| Tüm Maçlar | ||
| Partick Thistle | 1 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Rangers | 28 | |
| Partick Thistle Evindeki Maçlar | ||
| Partick Thistle | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Rangers | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
İKP
|
1.10.2016 | MS | Rangers | 2 - 0 | Partick | 2 - 0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
İKP
|
26.11.2016 | MS | Partick | 1 - 2 | Rangers | 0 - 0 | 3,60 | 3,30 | 1,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
İKP
|
15.04.2017 | MS | Rangers | 2 - 0 | Partick | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
İKP
|
7.05.2017 | MS | Partick | 1 - 2 | Rangers | 1 - 0 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
| 2017/2018 |
İKP
|
15.09.2017 | MS |
|
2 - 2 | Rangers | 0 - 1 | 5,50 | 3,60 | 1,35 | |||||||||
| 2017/2018 |
İKLK
|
19.09.2017 | UZ | Partick | 1 - 3 | Rangers | 0 - 0 | 5,50 | 3,60 | 1,35 | |||||||||
| 2017/2018 |
İKP
|
4.11.2017 | MS | Rangers | 3 - 0 | Partick | 2 - 0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
İKP
|
6.02.2018 | MS | Partick | 0 - 2 | Rangers | 0 - 1 | 5,00 | 3,50 | 1,40 | |||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
5.07.2021 | MS | Partick | 0 - 1 | Rangers | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İKK
|
12.02.2023 | MS | Rangers | 3 - 2 | Partick | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKCL | 30.09 | Queens Park | 0 - 1 | Partick |
|
| İKCL | 04.10 | Partick | 1 - 1 | Arbroath |
|
| İKCL | 11.10 | Greenock Morton | 1 - 1 | Partick |
|
| İKCL | 18.10 | Partick | 1 - 0 | Ross County |
|
| İKCL | 21.10 | Partick | 2 - 1 |
Ayr Utd
|
|
| İKCL | 25.10 | Raith Rovers | 2 - 0 | Partick |
|
| İKCL | 01.11 | Partick | 5 - 0 | Queens Park |
|
| İKCL | 07.11 | Airdrieonian | 1 - 1 | Partick |
|
| İKCL | 22.11 | Partick | 2 - 1 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 25.11 | Partick | 1 - 0 | Dunfermline Ath |
|
| İKK | 29.11 | Forfar Ath | v | Partick | |
| İKCL | 06.12 | Ayr Utd | v | Partick | |
| İKCL | 13.12 | Arbroath | v | Partick |
| AVL | 02.10 | Sturm Graz | 2 - 1 | Rangers |
|
| İKP | 05.10 | Falkirk | 1 - 1 | Rangers |
|
| İKP | 18.10 | Rangers | 2 - 2 | Dundee Utd |
|
| AVL | 23.10 | Brann | 3 - 0 | Rangers |
|
| İKP | 26.10 | Rangers | 3 - 1 | Kilmarnock |
|
| İKP | 29.10 | Hibernian | 0 - 1 | Rangers |
|
| İKLK | 02.11 | Celtic | 3 - 1 |
Rangers
|
|
| AVL | 06.11 | Rangers | 0 - 2 | Roma |
|
| İKP | 09.11 | Dundee FC | 0 - 3 | Rangers |
|
| İKP | 22.11 | Rangers | 2 - 1 | Livingston |
|
| AVL | 27.11 | Rangers | v | Braga | |
| İKP | 30.11 | Rangers | v | Falkirk | |
| İKP | 03.12 | Dundee Utd | v | Rangers |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.50 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5.50 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.25 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1.70 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.25 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 5.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 1.65 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1.65 | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.05 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.05 | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.50 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.50 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2.05 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2.05 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.85 | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.85 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10.00 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 12.00 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 26.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.75 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 15.00 | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | 16.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1.90 | 1 | %16 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10.00 | 1 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 26.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.75 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 16.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.75 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | 1.90 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Scully |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Paul McGinn |
D
|
1 | |||
| Daniel Devine |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Jordan Turnbull |
D
|
1 | |||
| Niall Keown |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Adam Barton |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Steven Lawless |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ryan Edwards |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Blair Spittal |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Conor Sammon |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Christie Elliot |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Toplam: | 2,05 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jak Alnwick |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Bruno Alves |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| James Tavernier |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| Fabio Cardoso |
D
|
3,50 M € | 1 | ||
| Ryan Jack |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Graham Dorrans |
O
|
3,75 M € | 1 | ||
| Declan John |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Josh Windass |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Carlos Pena |
O
|
4,50 M € | 1 | 1 | |
| Alfredo Morelos |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
| Daniel Candeias |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 15,10 M € | 2 | |||
| Blair Spittal | 3 |
| Kris Doolan | 3 |
| Steven Lawless | 3 |
| Alfredo Morelos | 2 |
| Daniel Candeias | 2 |
| Kenny Miller | 1 |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 5.50 | 3.60 | 1.35 | +1h | 2.20 | 3.40 | 1.90 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.05 | 3.40 | 1.05 | 1.85 | 1.50 | 1.30 | 2.05 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.65 | 5.00 | 2.25 | 1.70 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 2.18 | 1.08 | - | 3.40 | 1.85 | 2.50 | 15.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 10.00 | 12.00 | 16.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 12.00 | 5.75 | 3.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 26.00 | 15.00 | 1.90 |