| Tüm Maçlar | ||
| Belgrano Cordoba | 6 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Gimnasia La Plata | 5 | |
| Belgrano Cordoba Evindeki Maçlar | ||
| Belgrano Cordoba | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Gimnasia La Plata | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
ARJ
|
23.08.2013 | MS | Belgrano | 1 - 2 | Gimnasia | 1 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
ARJ
|
25.02.2014 | MS | Gimnasia | 2 - 2 | Belgrano | 2 - 1 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
| 2014 |
ARJ
|
26.08.2014 | MS | Belgrano | 0 - 0 | Gimnasia | 0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2015 |
ARJ
|
31.05.2015 | MS | Belgrano | 0 - 1 | Gimnasia | 0 - 1 | 1,80 | 2,90 | 3,30 | |||||||||
| 2016 |
ARJ
|
11.04.2016 | MS | Belgrano | 3 - 0 | Gimnasia | 0 - 0 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | |||||||||
| 2016/2017 |
ARJ
|
11.12.2016 | MS | Gimnasia | 1 - 1 | Belgrano | 0 - 0 | 1,90 | 2,80 | 3,20 | |||||||||
| 2017/2018 |
ARJ
|
25.11.2017 | MS | Belgrano | 2 - 0 | Gimnasia | 0 - 0 | 1,95 | 2,60 | 3,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
ARJ
|
3.11.2018 | MS | Belgrano | 2 - 0 | Gimnasia | 1 - 0 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
| 2023 |
ARJ
|
16.04.2023 | MS | Gimnasia | 0 - 2 | Belgrano | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
27.08.2024 | MS |
|
0 - 1 | Gimnasia | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJ | 26.08 |
|
0 - 3 | C Santiago |
|
| ARJ | 31.08 | Defensa | 2 - 1 | Belgrano |
|
| ARJ | 12.09 | Belgrano | 0 - 0 | San Martin SJ |
|
| ARJK | 18.09 | Newells | 1 - 3 | Belgrano |
|
| ARJ | 23.09 | Belgrano | 3 - 0 |
Newells
|
|
| ARJ | 29.09 | Barracas | 1 - 1 | Belgrano |
|
| ARJ | 05.10 | Talleres | 0 - 0 | Belgrano |
|
| ARJ | 12.10 |
|
1 - 1 | Estudiantes |
|
| ARJ | 19.10 | Boca Juniors | 1 - 2 | Belgrano |
|
| ARJK | 24.10 | Belgrano | 1 - 2 | Arg Juniors |
|
| ARJ | 02.11 | Belgrano | v | Tigre | |
| ARJ | 09.11 | Arg Juniors | v | Belgrano | |
| ARJ | 16.11 | Belgrano | v | Union |
| ARJ | 07.08 | Godoy Cruz | 1 - 2 | Gimnasia |
|
| ARJ | 17.08 | Gimnasia | 1 - 2 | Lanus |
|
| ARJ | 24.08 | San Martin SJ | 1 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 01.09 | Gimnasia | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
|
| ARJ | 14.09 | Gimnasia | 1 - 3 | Union |
|
| ARJ | 19.09 | Riestra | 1 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 27.09 |
|
0 - 3 | R. Central |
|
| ARJ | 04.10 | Sarmiento | 0 - 1 | Gimnasia |
|
| ARJ | 11.10 | Gimnasia | 1 - 2 | Talleres |
|
| ARJ | 19.10 | Estudiantes | 2 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 02.11 | River Plate | v | Gimnasia | |
| ARJ | 09.11 | Gimnasia | v | Velez | |
| ARJ | 16.11 | Platense | v | Gimnasia |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 10 | %37 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 2.60 | 10 | %37 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 3.30 | 7 | %26 | 1 | %8 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 7 | %26 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 2.60 | 6 | %22 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 14 | %52 | 9 | %64 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 3.00 | 8 | %30 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 17 | %63 | 8 | %62 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 13 | %48 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 3.00 | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 11 | %41 | 7 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 1.60 | 17 | %63 | 10 | %77 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 7 | %26 | 1 | %8 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 6 | %22 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 1.60 | 14 | %52 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 7 | %26 | 5 | %36 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 12 | %44 | 4 | %31 |
|
| Yok | 1.60 | 15 | %56 | 9 | %69 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 11 | %41 | 4 | %29 |
|
| Yok | 1.60 | 16 | %59 | 10 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 11 | %41 | 7 | %54 |
|
| Üst | 1.25 | 16 | %59 | 6 | %46 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 6 | %22 | 4 | %29 |
|
| Üst | 1.25 | 21 | %78 | 10 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 15 | %56 | 8 | %62 |
|
| Üst | 2.15 | 12 | %44 | 5 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 14 | %52 | 9 | %64 |
|
| Üst | 2.15 | 13 | %48 | 5 | %36 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 21 | %78 | 9 | %69 |
|
| Üst | 3.75 | 6 | %22 | 4 | %31 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 19 | %70 | 11 | %79 |
|
| Üst | 3.75 | 8 | %30 | 3 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 11 | %41 | 7 | %54 |
|
| 2-3 | 1.75 | 10 | %37 | 2 | %15 |
|
| 4-6 | 4.25 | % | % |
|
||
| 7+ | 24.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 6 | %22 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 1.75 | 13 | %48 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | 4.25 | % | % |
|
||
| 7+ | 24.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | 6 | %22 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 4.50 | 5 | %18 | 4 | %30 |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 3.60 | 8 | %29 | 6 | %46 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.50 | 4 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 6.50 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | 9 | %33 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 4.50 | 6 | %22 | 4 | %28 |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 3.60 | 6 | %22 | 4 | %28 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 6.50 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 6.50 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Acosta |
K
|
0,05 M € | 27 | ||
| Erik Godoy |
D
|
11,00 M € | 25 | 1 | |
| Christian Lema |
D
|
1,50 M € | 25 | 8 | |
| Tomas Guidara |
D
|
21 | 1 | ||
| Sebastian Luna |
D
|
0,65 M € | 8 | ||
| Leonel Aguirre |
O
|
0,65 M € | 12 | ||
| Federico Lertora |
O
|
0,75 M € | 21 | 1 | |
| Jorge Ortiz |
O
|
0,45 M € | 21 | 1 | |
| Leonardo Sequeira |
F
|
22 | 2 | ||
| Mauro Guevgeozian |
F
|
0,70 M € | 11 | 2 | |
| Matias Suarez |
F
|
2,25 M € | 24 | 5 | |
| Toplam: | 18,00 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Martin |
K
|
0,45 M € | 26 | ||
| Matias Melluso |
D
|
5 | |||
| Facundo Oreja |
D
|
0,40 M € | 22 | ||
| Maximiliano Coronel |
D
|
0,65 M € | 14 | 1 | |
| Nicolas Ortiz |
D
|
1 | 1 | ||
| Fabian Rinaudo |
O
|
1,25 M € | 24 | ||
| Lorenzo Faravelli |
O
|
0,25 M € | 26 | 4 | |
| Nicolas Colazo |
O
|
1,75 M € | 25 | 6 | |
| Nicolas Dibble |
O
|
22 | 1 | ||
| Leandro Contin |
F
|
0,45 M € | 6 | ||
| Matias Gomez |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 5,20 M € | 12 | |||
| Christian Lema | 8 |
| Matias Suarez | 5 |
| Epifanio Garcia | 4 |
| Nicolas Colazo | 6 |
| Brahian Aleman | 5 |
| Lorenzo Faravelli | 4 |
Juan Pompei
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2017/2018 | ARJ |
25.11.2017 | MS | Belgrano Cordoba | 2 - 0 | Gimnasia La Plata | 0 - 0 | 1,95 | 2,60 | 3,30 | 1,35 | 2,15 | |||
| 2014 | ARJ |
26.08.2014 | MS | Belgrano Cordoba | 0 - 0 | Gimnasia La Plata | 0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | 1,45 | 1,95 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| İçerde | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sebastian Mendez | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mariano Soso | 0 | |
| Sebastian Mendez Evindeki Maçlar | ||||
| Sebastian Mendez | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mariano Soso | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 27 | 58 | +28 | |
| 2 | Godoy Cruz | 27 | 56 | +21 | |
| 3 | San Lorenzo | 27 | 50 | +11 | |
| 4 | Huracan | 27 | 48 | +11 | |
| 5 | Talleres Cordoba | 27 | 46 | +13 | |
| 6 | Independiente | 27 | 46 | +10 | |
| 7 | Racing Club | 27 | 45 | +14 | |
| 8 | River Plate | 27 | 45 | +13 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 27 | 44 | +7 | |
| 10 | Union Santa Fe | 27 | 43 | +10 | |
| 11 | Colon | 27 | 41 | +10 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 27 | 41 | +6 | |
| 13 | Belgrano Cordoba | 27 | 40 | +1 | |
| 14 | Velez Sarsfield | 27 | 38 | -1 | |
| 15 | Atletico Tucuman | 27 | 36 | +3 | |
| 16 | Estudiantes | 27 | 36 | -1 | |
| 17 | Banfield | 27 | 35 | +3 | |
| 18 | San Martin San Juan | 27 | 33 | -6 | |
| 19 | Patronato | 27 | 33 | -6 | |
| 20 | Rosario Central | 27 | 32 | -11 | |
| 21 | Lanus | 27 | 29 | -17 | |
| 22 | Newells Old Boys | 27 | 27 | -5 | |
| 23 | Gimnasia La Plata | 27 | 27 | -15 | |
| 24 | Atletico Tigre | 27 | 24 | -7 | |
| 25 | Temperley | 27 | 23 | -24 | |
| 26 | Chacarita Juniors | 27 | 18 | -17 | |
| 27 | Arsenal Sarandi | 27 | 17 | -17 | |
| 28 | Olimpo | 27 | 15 | -34 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.95 | 2.60 | 3.30 | 3.75 | 3.00 | 1.45 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.05 | 3.40 | 2.20 | 1.25 | 1.35 | 2.15 | 1.02 | 3.75 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.75 | 1.60 | 2.80 | 1.60 | 3.60 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.11 | 1.23 | 1.45 | 2.20 | 1.75 | 4.25 | 24.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.60 | 13.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 3.60 | 6.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 20.00 | 11.00 | 6.50 |