| Tüm Maçlar | ||
| Colegiales | 5 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Fenix | 11 | |
| Colegiales Evindeki Maçlar | ||
| Colegiales | 2 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Fenix | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
ARJPBM
|
10.03.2019 | MS | Fenix | 1 - 1 |
Colegiales
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ARJPBM
|
6.12.2019 | MS | Colegiales | 0 - 0 | Fenix | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBM
|
3.04.2021 | MS | Fenix | 3 - 4 | Colegiales | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBM
|
14.08.2021 | MS | Colegiales | 0 - 1 | Fenix | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBM
|
9.04.2022 | MS | Colegiales | 0 - 1 | Fenix | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBM
|
6.08.2022 | MS | Fenix | 4 - 0 | Colegiales | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBM
|
3.06.2023 | MS | Colegiales | 1 - 2 | Fenix | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBM
|
9.10.2023 | MS | Fenix | 1 - 1 | Colegiales | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
6.05.2024 | MS | Fenix | 0 - 3 | Colegiales | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
21.09.2024 | MS | Colegiales | 2 - 0 | Fenix | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 02.08 | San Miguel | 2 - 1 | Colegiales |
|
| ARJPBN | 09.08 |
|
2 - 0 |
Almagro
|
|
| ARJPBN | 16.08 | Ferro | 1 - 0 | Colegiales |
|
| ARJPBN | 24.08 | Colegiales | 0 - 0 | Patronato |
|
| ARJPBN | 31.08 | Guemes | 1 - 0 | Colegiales |
|
| ARJPBN | 06.09 | Colegiales | 2 - 0 |
SM Tucuman
|
|
| ARJPBN | 14.09 |
|
2 - 2 | Colegiales |
|
| ARJPBN | 20.09 | Colegiales | 2 - 0 | Gim. Y Tiro |
|
| ARJPBN | 28.09 |
|
1 - 2 | Colegiales |
|
| ARJPBN | 04.10 | Colegiales | 1 - 0 | Dep Madryn |
|
| ARJPBM | 30.08 | Laferrere | 1 - 1 |
Fenix
|
|
| ARJPBM | 13.09 |
|
0 - 2 | Flandria |
|
| ARJPBM | 19.09 | Dalmine | 1 - 0 | Fenix |
|
| ARJPBM | 27.09 | Fenix | 3 - 1 | Arg. Quilmes |
|
| ARJPBM | 04.10 | De Merlo | 1 - 0 | Fenix |
|
| ARJPBM | 11.10 | Fenix | 1 - 1 |
Brown (A)
|
|
| ARJPBM | 18.10 | Acassuso | 3 - 1 | Fenix |
|
| ARJPBM | 02.11 | Fenix | 1 - 5 | Excursio |
|
| ARJPBM | 08.11 | Midland | 4 - 0 | Fenix |
|
| ARJPBM | 15.11 | Fenix | 1 - 3 | Sportivo |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | - | %0 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Yok | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Yok | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Üst | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Üst | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Üst | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %8 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %23 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Matias Granero |
K
|
25 | |||
| Maximiliano Pollachi |
D
|
0,05 M € | 26 | ||
| Zelmar Garcia |
D
|
0,35 M € | 17 | 1 | |
| German Mendoza |
D
|
22 | |||
| German Gaitan |
O
|
0,05 M € | 11 | 3 | |
| Agustin Goni |
O
|
28 | 4 | ||
| Luis Alberto Zeballos |
O
|
19 | |||
| Carlos Castiglione |
O
|
0,55 M € | 32 | 1 | |
| Agustín Lucas Fidalgo |
F
|
9 | |||
| Alfredo Abel Soriano |
F
|
27 | 8 | ||
| Maximiliano Resquin |
F
|
25 | 2 | ||
| Toplam: | 1,00 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Rodriguez |
K
|
0,10 M € | 33 | ||
| Facundo Nicolas Simioli |
D
|
21 | 2 | ||
| Facundo Ruiz |
D
|
21 | 1 | ||
| Nicolás Franco Mazzeo |
O
|
2 | |||
| Emiliano Gianunzio |
O
|
23 | |||
| Luciano Romero |
O
|
30 | 7 | 1 | |
| Jose Ramirez |
O
|
0,10 M € | 33 | 1 | |
| Nicolás Velazco |
O
|
8 | |||
| Humberto Vega |
O
|
0,35 M € | 26 | 1 | |
| Lautaro Schinnea |
F
|
30 | 4 | ||
| Lucas Colitto |
F
|
0,15 M € | 28 | 5 | |
| Toplam: | 0,70 M € | 19 | |||
| Alfredo Abel Soriano | 8 |
| Manuel Lopez | 7 |
| Agustin Goni | 4 |
| Luciano Romero | 7 |
| Diego Ledesma | 6 |
| Cristian Milla | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platense | 34 | 64 | +24 | |
| 2 | Estudiantes Caseros | 34 | 64 | +17 | |
| 3 | Acassuso | 34 | 54 | +17 | |
| 4 | Atletico Atlanta | 34 | 52 | +10 | |
| 5 | Defensores De Belgrano | 34 | 52 | +9 | |
| 6 | Barracas Central | 34 | 51 | +7 | |
| 7 | Tristan Suarez | 34 | 50 | +10 | |
| 8 | UAI Urquiza | 34 | 49 | -1 | |
| 9 | Talleres Remedios | 34 | 49 | -4 | |
| 10 | San Telmo | 34 | 45 | -7 | |
| 11 | San Miguel | 34 | 43 | -8 | |
| 12 | Club Comunicaciones | 34 | 41 | -3 | |
| 13 | Fenix | 34 | 39 | -5 | |
| 14 | Colegiales | 34 | 39 | -10 | |
| 15 | Sacachispas | 33 | 39 | -12 | |
| 16 | Villa San Carlos | 34 | 37 | -14 | |
| 17 | Deportivo Espanol | 33 | 31 | -13 | |
| 18 | Almirante Brown | 34 | 29 | -17 | |