| Tüm Maçlar | ||
| Boluspor | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Bucaspor | 3 | |
| Boluspor Evindeki Maçlar | ||
| Boluspor | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bucaspor | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
T1L
|
19.09.2009 | MS | Bucaspor | 2 - 2 | Boluspor | 2 - 0 | 1,75 | 3,10 | 3,20 | |||||||||
| 2009/2010 |
T1L
|
14.02.2010 | MS | Boluspor | 4 - 1 |
Bucaspor
|
2 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2011/2012 |
T1L
|
20.11.2011 | MS | Boluspor | 0 - 0 | Bucaspor | 0 - 0 | 2,10 | 3,00 | 2,55 | |||||||||
| 2011/2012 |
T1L
|
1.04.2012 | MS | Bucaspor | 0 - 2 | Boluspor | 0 - 2 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2012/2013 |
T1L
|
10.12.2012 | MS | Bucaspor | 0 - 1 | Boluspor | 0 - 1 | 2,05 | 3,00 | 2,65 | |||||||||
| 2012/2013 |
T1L
|
28.04.2013 | MS | Boluspor | 2 - 5 | Bucaspor | 0 - 2 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | |||||||||
| 2013/2014 |
T1L
|
30.09.2013 | MS | Bucaspor | 2 - 0 | Boluspor | 2 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
T1L
|
19.02.2014 | MS | Boluspor | 1 - 0 | Bucaspor | 0 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2014/2015 |
T1L
|
5.10.2014 | MS | Bucaspor | 3 - 2 |
Boluspor
|
2 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
T1L
|
27.02.2015 | MS | Boluspor | 2 - 2 | Bucaspor | 1 - 0 | 1,50 | 3,20 | 4,60 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| T1L | 10.08 | Boluspor | 2 - 3 | Van Spor FK |
|
| T1L | 16.08 | Sarıyer | 1 - 1 | Boluspor |
|
| T1L | 24.08 | Boluspor | 2 - 1 | Keçiörengücü |
|
| T1L | 30.08 | Sakaryaspor | 1 - 4 | Boluspor |
|
| T1L | 13.09 | Boluspor | 2 - 0 | Manisa FK |
|
| T1L | 19.09 | Hatayspor | 2 - 2 | Boluspor |
|
| T1L | 23.09 | Boluspor | 0 - 1 |
Ümraniyespor
|
|
| T1L | 28.09 | İstanbulspor | 1 - 1 | Boluspor |
|
| T1L | 03.10 | Boluspor | 1 - 3 |
Erokspor
|
|
| T1L | 19.10 |
|
1 - 1 | Boluspor |
|
| T1L | 26.10 | Çorum FK | v | Boluspor | |
| T1L | 02.11 | Boluspor | v | Bodrum FK | |
| T1L | 08.11 | Bandırmaspor | v | Boluspor |
| BAL | 15.12 | Kullar 1975 | 3 - 0 | Bucaspor |
|
| BAL | 19.01 | Çiğli Bld | 3 - 0 | Bucaspor |
|
| BAL | 26.01 |
|
3 - 4 |
Gebzespor
|
|
| BAL | 02.02 |
|
4 - 4 |
Bucaspor
|
|
| BAL | 09.02 | Beylerbeyi 1911 | 1 - 0 |
Bucaspor
|
|
| BAL | 16.02 | Bucaspor | 0 - 2 | K.Yalı Yelken |
|
| BAL | 23.02 | Yalova Kadıköy | 2 - 3 |
Bucaspor
|
|
| BAL | 01.03 | Bucaspor | 5 - 0 |
Çayırovaspor
|
|
| BAL | 08.03 | Torbalıspor | 0 - 3 | Bucaspor |
|
| BAL | 15.03 |
|
0 - 4 | Sultangazispor |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 3.00 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 19 | %56 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 3.00 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Berabere | - | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | - | 14 | %41 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Berabere | - | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | - | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Yok | - | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| Yok | - | 16 | %47 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Üst | - | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Üst | - | 29 | %85 | 14 | %82 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Üst | - | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Üst | - | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Üst | - | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 21 | %62 | 13 | %76 |
|
| Üst | - | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | - | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | - | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| X/1 | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | 3 | %8 | - | - |
|
| X/X | - | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | - | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 11 | %32 | 3 | %17 |
|
| X/1 | - | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | - | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 7 | %20 | 6 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emrah Tuncel |
K
|
0,35 M € | 6 | ||
| Erhan Çatalçam |
D
|
0,15 M € | 23 | ||
| Evren Kilerci |
D
|
0,15 M € | 3 | ||
| Erdem Özgenç |
D
|
0,03 M € | 31 | 6 | |
| Mehmet Alaeddinoğlu |
O
|
0,35 M € | 3 | ||
| Fatih Gül |
O
|
0,20 M € | 21 | ||
| Gilman Lika |
O
|
0,60 M € | 28 | 3 | |
| Nduka Ozokwo |
O
|
0,45 M € | 13 | ||
| Güneş Can Görgülü |
O
|
0,02 M € | 3 | ||
| Ömer Cuğ |
O
|
0,25 M € | 27 | 1 | |
| Zafer Şakar |
O
|
0,15 M € | 11 | ||
| Toplam: | 2,69 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Atilla Özmen |
K
|
0,05 M € | 5 | ||
| Veli Kızılkaya |
D
|
0,10 M € | 26 | 1 | 1 |
| Serkan Yanık |
D
|
0,25 M € | 25 | ||
| İzzet Kaya |
D
|
0,05 M € | 20 | ||
| Mehmet Polat |
D
|
0,25 M € | 4 | ||
| Sercan Kaya |
O
|
0,50 M € | 28 | 7 | |
| Bekir Yılmaz |
O
|
0,05 M € | 32 | 3 | |
| Yılmaz Özlem |
O
|
0,15 M € | 31 | 8 | |
| Zafer Çevik |
O
|
0,15 M € | 24 | 4 | |
| Erkan Taşkıran |
O
|
0,25 M € | 18 | 4 | 1 |
| Mehmet Batdal |
F
|
0,05 M € | 30 | 16 | |
| Toplam: | 1,85 M € | 43 | |||
| Adem Büyük | 11 |
| Ömer Yalçın | 8 |
| Serdar Samatyalı | 7 |
| Mehmet Batdal | 16 |
| Yunus Altun | 10 |
| Yılmaz Özlem | 8 |
Süleyman Abay
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | T1L |
14.02.2010 | MS | Boluspor | 4 - 1 | Bucaspor | 2 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| İçerde | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Deplasmanda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Mustafa Uğur | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Özcan Kızıltan | 0 | |
| Mustafa Uğur Evindeki Maçlar | ||||
| Mustafa Uğur | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Özcan Kızıltan | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karabükspor | 34 | 77 | +46 | |
| 2 | Bucaspor | 34 | 64 | +29 | |
| 3 | Adanaspor | 34 | 64 | +12 | |
| 4 | Altay | 34 | 59 | +12 | |
| 5 | Karşıyaka | 34 | 56 | +13 | |
| 6 | Konyaspor | 34 | 55 | +5 | |
| 7 | Giresunspor | 34 | 51 | +9 | |
| 8 | Orduspor | 34 | 44 | +1 | |
| 9 | Boluspor | 34 | 43 | -5 | |
| 10 | Samsunspor | 34 | 42 | +2 | |
| 11 | Erciyesspor | 34 | 41 | -11 | |
| 12 | G.Antep Bld.Spor | 34 | 41 | -7 | |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 41 | -8 | |
| 14 | Kartalspor | 34 | 41 | -11 | |
| 15 | Çaykur Rizespor | 34 | 40 | -16 | |
| 16 | Hacettepe | 34 | 38 | -12 | |
| 17 | Dardanelspor | 34 | 35 | -16 | |
| 18 | Kocaelispor | 34 | 14 | -43 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 3.00 | 2.40 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.27 | 1.15 | 1.33 | - | - | - | - |