| Tüm Maçlar | ||
| Varbergs BoIS FC | 10 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Norrby IF | 2 | |
| Varbergs BoIS FC Evindeki Maçlar | ||
| Varbergs BoIS FC | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Norrby IF | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
İSÇ2
|
7.10.2018 | MS | Varbergs | 4 - 0 | Norrby | 1 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,10 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
13.03.2019 | MS | Norrby | 2 - 3 | Varbergs | - | ||||||||||||
| 2019 |
İSÇ2
|
15.06.2019 | MS | Varbergs | 3 - 2 | Norrby | 1 - 0 | 1,55 | 3,25 | 4,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
6.07.2019 | MS | Varbergs | 0 - 3 | Norrby | - | ||||||||||||
| 2019 |
İSÇ2
|
15.09.2019 | MS | Norrby | 1 - 1 | Varbergs | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
15.02.2020 | MS | Norrby | 1 - 4 | Varbergs | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
13.03.2021 | MS | Norrby | 1 - 3 | Varbergs | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
26.03.2022 | MS | Norrby | 2 - 3 | Varbergs | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
16.06.2022 | MS | Varbergs | 1 - 1 | Norrby | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
25.03.2023 | MS | Varbergs | 3 - 2 | Norrby | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSÇ2 | 30.08 |
|
3 - 2 | Falkenbergs |
|
| İSÇ2 | 13.09 | Sundsvall | 2 - 3 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 20.09 | Varbergs | 3 - 1 | Trelleborgs |
|
| İSÇ2 | 24.09 | Örebro | 1 - 1 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 28.09 | Varbergs | 1 - 1 | Oddevold |
|
| İSÇ2 | 06.10 | Landskrona | 2 - 1 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 18.10 | Varbergs | 0 - 0 | Sandviken |
|
| İSÇ2 | 25.10 | Umea FC | 2 - 2 | Varbergs |
|
| İSÇ2 | 01.11 | Varbergs | 1 - 2 | IK Brage |
|
| İSÇ2 | 08.11 | Vasteras | 4 - 1 | Varbergs |
|
| İSÇ3 | 08.09 | Norrby | 4 - 2 | Ljungskile |
|
| İSÇ3 | 14.09 | Eskilsminn | 2 - 3 | Norrby |
|
| İSÇ3 | 21.09 | Norrby | 2 - 1 | Ariana |
|
| İSÇ3 | 27.09 | BK Olympic | 0 - 2 | Norrby |
|
| İSÇ3 | 05.10 | Norrby | 2 - 1 |
Rosengard
|
|
| İSÇ3 | 12.10 | Hassleholm | 1 - 0 | Norrby |
|
| İSÇ3 | 18.10 | Torslanda | 1 - 3 | Norrby |
|
| İSÇ3 | 26.10 | Norrby | 4 - 0 | IFK Skövde |
|
| İSÇ3 | 01.11 | Norrby | 4 - 1 | Husqvarna |
|
| İSÇ3 | 08.11 | FC Trollhattan | 2 - 3 | Norrby |
|
| İSÇ2 | 20.11 | Norrby | v | Utsiktens | |
| İSÇ2 | 23.11 | Utsiktens | v | Norrby |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 3.20 | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 3.20 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 24 | %75 | 12 | %75 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.25 | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 2.00 | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 3.30 | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 2.00 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.25 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.30 | 21 | %66 | 10 | %63 |
|
| Yok | 2.05 | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.30 | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Yok | 2.05 | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Üst | 1.02 | 28 | %88 | 14 | %88 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Üst | 1.02 | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Üst | 1.45 | 20 | %63 | 11 | %69 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Üst | 1.45 | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 19 | %59 | 11 | %69 |
|
| Üst | 1.95 | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Üst | 1.95 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.75 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 1.80 | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| 4-6 | 2.30 | % | % |
|
||
| 7+ | 13.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.75 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 1.80 | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| 4-6 | 2.30 | % | % |
|
||
| 7+ | 13.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.80 | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| X/X | 5.25 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 10.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| 2/2 | 5.50 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.80 | 8 | %26 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 3.75 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 11.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 5.25 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 10.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 21.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 5.75 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5.50 | 7 | %23 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albin Svensson |
K
|
1 | |||
| Adama Fofana |
D
|
0,25 M € | 23 | 1 | |
| Sebastian Möller |
D
|
23 | 2 | ||
| Jakob Bergman |
D
|
0,05 M € | 25 | 1 | |
| Eddie Tran |
D
|
11 | 1 | ||
| Erion Sadiku |
O
|
7 | |||
| Hampus Zackrisson |
O
|
0,10 M € | 26 | ||
| Keanin Ayer |
O
|
8 | 1 | ||
| Teddy Bergqvist |
F
|
20 | 3 | ||
| Jesper Modig |
F
|
13 | |||
| Joel Palmqvist |
F
|
22 | 3 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mergim Krasniqi |
K
|
30 | |||
| Abdelrahman Saidi |
D
|
25 | 3 | ||
| Jonathan Azulay |
D
|
0,05 M € | 26 | 1 | |
| Adam Eriksson |
O
|
25 | 3 | ||
| Richard Yarsuvat |
O
|
24 | 9 | ||
| Marc Axengren |
O
|
22 | |||
| Jasin Khayat |
O
|
12 | |||
| Nicklas Savolainen |
O
|
28 | 6 | ||
| Abbas Mohamad |
O
|
11 | 1 | ||
| Lasse Nilsson |
F
|
0,75 M € | 23 | 1 | |
| Alen Krasnici |
F
|
22 | 2 | ||
| Toplam: | 0,80 M € | 26 | |||
| Nahom Netabay | 10 |
| Perparim Beqaj | 8 |
| Albert Ejupi | 6 |
| Richard Yarsuvat | 9 |
| Nicklas Savolainen | 6 |
| Abdelrahman Saidi | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 30 | 63 | +29 | |
| 2 | Falkenbergs FF | 30 | 59 | +27 | |
| 3 | AFC Eskilstuna | 30 | 54 | +24 | |
| 4 | Örgryte | 30 | 52 | +19 | |
| 5 | Halmstad | 30 | 51 | +11 | |
| 6 | IK Brage | 30 | 45 | +1 | |
| 7 | Degerfors | 30 | 42 | -1 | |
| 8 | Östers | 30 | 41 | +5 | |
| 9 | IK Frej Taby | 30 | 37 | -10 | |
| 10 | GAIS | 30 | 35 | -1 | |
| 11 | Jönköpings Södra | 30 | 35 | -7 | |
| 12 | Norrby IF | 30 | 34 | -19 | |
| 13 | IFK Varnamo | 30 | 32 | -17 | |
| 14 | Varbergs BoIS FC | 30 | 29 | -11 | |
| 15 | Gefle | 30 | 25 | -29 | |
| 16 | Landskrona | 30 | 22 | -21 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.80 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 1.55 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.05 | 3.75 | 1.02 | 1.95 | 1.45 | 1.35 | 1.95 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.30 | 2.05 | 2.25 | 2.00 | 3.30 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.15 | 1.14 | 1.57 | 3.75 | 1.80 | 2.30 | 13.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.80 | 11.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 5.25 | 5.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 10.00 | 5.50 |