| Tüm Maçlar | ||
| Bohemians | 37 | |
| Beraberlik | 22 | |
| Sligo Rovers | 34 | |
| Bohemians Evindeki Maçlar | ||
| Bohemians | 22 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Sligo Rovers | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
İRL
|
29.09.2023 | MS | Bohemians | 3 - 1 | Sligo Rovers | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
16.02.2024 | MS | Bohemians | 2 - 2 | Sligo Rovers | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
17.05.2024 | MS | Sligo Rovers | 0 - 3 | Bohemians | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
12.07.2024 | MS | Bohemians | 0 - 2 |
Sligo Rovers
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
19.10.2024 | MS | Sligo Rovers | 0 - 2 | Bohemians | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
4.04.2025 | MS | Bohemians | 4 - 2 | Sligo Rovers | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
10.05.2025 | MS | Sligo Rovers | 0 - 1 | Bohemians | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
27.06.2025 | MS | Bohemians | 1 - 1 | Sligo Rovers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRK
|
15.08.2025 | MS | Bohemians | 0 - 1 | Sligo Rovers | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
30.08.2025 | MS | Sligo Rovers | 0 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRL | 09.08 | Shelbourne | 2 - 2 | Bohemians |
|
| İRK | 15.08 | Bohemians | 0 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 22.08 | Bohemians | 3 - 0 | Cork City |
|
| İRL | 30.08 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Bohemians |
|
| İRL | 12.09 | Bohemians | 3 - 4 |
Derry City
|
|
| İRL | 19.09 | Bohemians | 2 - 1 | Waterford FC |
|
| İRL | 26.09 | Shamrock | 2 - 1 | Bohemians |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| İRL | 17.10 | Galway Utd | 2 - 0 | Bohemians |
|
| İRL | 20.10 | Bohemians | 0 - 0 | St Patrick |
|
| İRL | 26.10 | Bohemians | v | Shelbourne | |
| İRL | 01.11 | Drogheda Utd | v | Bohemians |
| İRL | 10.08 | St Patrick | 3 - 0 |
Sligo Rovers
|
|
| İRK | 15.08 | Bohemians | 0 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 22.08 | Waterford FC | 1 - 2 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 30.08 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Bohemians |
|
| İRK | 12.09 | Kerry | 4 - 3 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 19.09 | Sligo Rovers | 1 - 1 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 22.09 | Galway Utd | 0 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 27.09 | Sligo Rovers | 1 - 0 | St Patrick |
|
| İRL | 05.10 | Derry City | 1 - 0 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 17.10 | Shelbourne | 3 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 25.10 | Sligo Rovers | v | Cork City | |
| İRL | 01.11 | Shamrock | v | Sligo Rovers |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 2.80 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 12 | %33 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 2.80 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 3.00 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 23 | %64 | 12 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 18 | %50 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 3.00 | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 1.70 | 13 | %36 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 1.70 | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 12 | %33 | 5 | %28 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Yok | 1.65 | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Üst | 1.15 | 28 | %78 | 13 | %72 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Üst | 1.15 | 29 | %81 | 15 | %83 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Üst | 1.95 | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 18 | %50 | 7 | %39 |
|
| Üst | 1.95 | 18 | %50 | 11 | %61 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 25 | %69 | 12 | %67 |
|
| Üst | 3.40 | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 31 | %86 | 15 | %83 |
|
| Üst | 3.40 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 1.75 | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | 3.30 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 1.75 | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| 4-6 | 3.30 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.30 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 3.75 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 19.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 12.00 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.00 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 11.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5.25 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5.00 | 10 | %27 | 7 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.30 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 3.75 | 7 | %19 | 5 | %27 |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.00 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 5.25 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5.00 | 12 | %33 | 5 | %27 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Supple |
K
|
33 | |||
| Dan Casey |
D
|
31 | 3 | ||
| Jonathan Lunney |
D
|
21 | 2 | ||
| Derek Pender |
D
|
0,10 M € | 19 | 1 | 1 |
| Patrick Kirk |
D
|
10 | |||
| Kevin Devaney |
O
|
0,10 M € | 26 | 5 | |
| Daniel Kelly |
O
|
10 | 5 | ||
| Keith Ward |
O
|
0,10 M € | 31 | 2 | |
| Ian Morris |
O
|
0,10 M € | 28 | 2 | |
| Keith Buckley |
O
|
0,05 M € | 29 | 1 | |
| Dinny Corcoran |
F
|
0,10 M € | 32 | 11 | |
| Toplam: | 0,55 M € | 32 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Beeney |
K
|
0,30 M € | 25 | ||
| Kyle Callan McFadden |
D
|
0,10 M € | 27 | 1 | |
| John Mahon |
D
|
24 | 1 | 1 | |
| Patrick McClean |
D
|
27 | 1 | ||
| Niall Morahan |
O
|
3 | |||
| Jack Keaney |
O
|
25 | 3 | ||
| Liam Kerrigan |
O
|
0,15 M € | 11 | ||
| David Cawley |
O
|
0,10 M € | 30 | 5 | 1 |
| Caolan McAleer |
O
|
0,05 M € | 32 | 4 | |
| Seamus Sharkey |
O
|
21 | 1 | 1 | |
| Michael Drennan |
F
|
0,15 M € | 13 | 6 | |
| Toplam: | 0,85 M € | 21 | |||
| Dinny Corcoran | 11 |
| Kevin Devaney | 5 |
| Daniel Kelly | 5 |
| Michael Drennan | 6 |
| David Cawley | 5 |
| Adam Morgan | 4 |
Paul McLaughlin
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018 | İRL |
22.10.2018 | MS | Sligo Rovers | 1 - 1 | Bohemians | 1 - 1 | 4,00 | 3,60 | 1,50 | 1,75 | 1,60 | |||
| 2018 | İRL |
13.07.2018 | MS | Bohemians | 0 - 3 | Sligo Rovers | 0 - 2 | 1,90 | 2,80 | 3,20 | 1,45 | 1,95 | |||
| 2016 | İRL |
14.05.2016 | MS | Sligo Rovers | 1 - 0 | Bohemians | 1 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,45 | 1,95 | |||
| 2015 | İRL |
17.10.2015 | MS | Sligo Rovers | 0 - 2 | Bohemians | 0 - 2 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,70 | 1,65 | |||
| 2015 | İRL |
17.07.2015 | MS | Bohemians | 1 - 0 | Sligo Rovers | 1 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,55 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 23 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| İçerde | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| Deplasmanda | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Keith Long | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Gerard Lyttle | 2 | |
| Keith Long Evindeki Maçlar | ||||
| Keith Long | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Gerard Lyttle | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 36 | 87 | +65 | |
| 2 | Cork City | 36 | 77 | +44 | |
| 3 | Shamrock Rovers | 36 | 62 | +30 | |
| 4 | Waterford FC | 36 | 59 | +8 | |
| 5 | St Patrick`s Athletic | 36 | 50 | +4 | |
| 6 | Bohemians | 36 | 48 | +7 | |
| 7 | Sligo Rovers | 36 | 42 | -12 | |
| 8 | Derry City | 36 | 42 | -23 | |
| 9 | Limerick | 36 | 27 | -50 | |
| 10 | Bray Wanderers | 36 | 18 | -73 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.90 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.00 | 1.50 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 1.05 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.65 | 2.60 | 1.70 | 3.60 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.13 | 1.19 | 1.49 | 2.60 | 1.75 | 3.30 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.30 | 12.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 4.00 | 5.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 11.00 | 5.00 |