| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo Municipal | 4 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Alianza Lima | 14 | |
| Deportivo Municipal Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo Municipal | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Alianza Lima | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
PER
|
2.09.2019 | MS | Depor Municipal | 2 - 2 | Alianza Lima | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
PER
|
29.02.2020 | MS | Alianza Lima | 1 - 0 | Depor Municipal | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
1.08.2020 | MS | Alianza Lima | 1 - 1 | Depor Municipal | - | ||||||||||||
| 2020 |
PER
|
30.10.2020 | MS | Alianza Lima | 1 - 2 | Depor Municipal | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
PER
|
6.04.2021 | MS |
|
1 - 0 |
Depor Municipal
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
PER
|
14.08.2021 | MS | Alianza Lima | 1 - 0 | Depor Municipal | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
PER
|
22.05.2022 | MS | Depor Municipal | 0 - 3 | Alianza Lima | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
PER
|
11.10.2022 | MS | Alianza Lima | 4 - 1 | Depor Municipal | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
PER
|
16.05.2023 | MS | Alianza Lima | 2 - 1 |
Depor Municipal
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
PER
|
2.07.2023 | MS | Depor Municipal | 0 - 1 | Alianza Lima | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PER | 20.08 |
|
1 - 0 | Depor Municipal |
|
| PER | 27.08 | Depor Municipal | 0 - 3 | Sport Boys |
|
| PER | 11.09 | Universitario | 1 - 0 | Depor Municipal |
|
| PER | 16.09 | Depor Municipal | 0 - 3 | Cesar Vallejo |
|
| PER | 20.09 | Cajamarca | 5 - 1 |
Depor Municipal
|
|
| PER | 25.09 | Depor Municipal | 2 - 0 | Cusco FC |
|
| PER | 29.09 | S.Huancayo | 2 - 0 | Depor Municipal |
|
| PER | 07.10 | Depor Municipal | 4 - 1 | Cienciano |
|
| PER | 21.10 | Alianza Atl | 1 - 2 | Depor Municipal |
|
| PER | 28.10 | Depor Municipal | 1 - 2 | Acad. Cantolao |
|
| PER | 25.08 | Universitario | 0 - 0 |
Alianza Lima
|
|
| PER | 14.09 | Alianza Lima | 3 - 4 | Deportivo G. |
|
| CSA | 19.09 |
|
0 - 0 | Univ. De Chile |
|
| PER | 22.09 | Alianza Lima | 4 - 0 | Comerciantes |
|
| CSA | 26.09 | Univ. De Chile | 2 - 1 | Alianza Lima |
|
| PER | 29.09 | Cienciano | 2 - 1 |
Alianza Lima
|
|
| PER | 02.10 | Alianza Lima | 2 - 1 | Atl. Grau |
|
| PER | 05.10 | Alianza Univ. | 2 - 1 |
Alianza Lima
|
|
| PER | 17.10 | Alianza Lima | 3 - 1 | Sport Boys |
|
| PER | 20.10 | S.Huancayo | 1 - 2 |
Alianza Lima
|
|
| PER | 01.11 | Alianza Lima | v | Melgar | |
| PER | 05.11 | Chankas CYC | v | Alianza Lima |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 19 | %43 | 15 | %68 |
|
| Berabere | 2.90 | 8 | %18 | 2 | %9 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 17 | %39 | 5 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 21 | %44 | 6 | %25 |
|
| Berabere | 2.90 | 11 | %23 | 7 | %29 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 16 | %33 | 11 | %46 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 27 | %61 | 17 | %77 |
|
| Berabere | 3.50 | 8 | %18 | 3 | %14 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 9 | %20 | 2 | %9 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 10 | %21 | 2 | %8 |
|
| Berabere | 3.50 | 11 | %23 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 27 | %56 | 18 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 16 | %36 | 12 | %55 |
|
| Berabere | 1.75 | 21 | %48 | 8 | %36 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 7 | %16 | 2 | %9 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 12 | %25 | 6 | %25 |
|
| Berabere | 1.75 | 21 | %44 | 11 | %46 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 15 | %31 | 7 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 18 | %41 | 6 | %27 |
|
| Yok | 1.80 | 26 | %59 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 27 | %56 | 14 | %58 |
|
| Yok | 1.80 | 21 | %44 | 10 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Üst | 1.05 | 30 | %68 | 14 | %64 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 12 | %25 | 5 | %21 |
|
| Üst | 1.05 | 36 | %75 | 19 | %79 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 22 | %50 | 10 | %45 |
|
| Üst | 1.70 | 22 | %50 | 12 | %55 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 26 | %54 | 13 | %54 |
|
| Üst | 1.70 | 22 | %46 | 11 | %46 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 30 | %68 | 14 | %64 |
|
| Üst | 2.20 | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 36 | %75 | 19 | %79 |
|
| Üst | 2.20 | 12 | %25 | 5 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| 2-3 | 1.80 | 16 | %36 | 6 | %27 |
|
| 4-6 | 2.60 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 12 | %25 | 5 | %21 |
|
| 2-3 | 1.80 | 24 | %50 | 14 | %58 |
|
| 4-6 | 2.60 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.75 | 14 | %31 | 10 | %45 |
|
| X/1 | 5.50 | 12 | %27 | 4 | %18 |
|
| 2/1 | 21.00 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 11.00 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 4.25 | 5 | %11 | 1 | %4 |
|
| 2/X | 12.00 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 19.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 3.75 | 4 | %9 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 3.10 | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.75 | 13 | %27 | 7 | %29 |
|
| X/1 | 5.50 | 11 | %22 | 4 | %16 |
|
| 2/1 | 21.00 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 8 | %16 | 5 | %20 |
|
| 2/X | 12.00 | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
| 1/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.75 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 2/2 | 3.10 | 9 | %18 | 4 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Rivadeneyra |
K
|
15 | |||
| Hector Salazar |
D
|
15 | |||
| Jose Manzaneda |
O
|
11 | 2 | ||
| Armando Alfageme |
O
|
0,35 M € | 10 | 1 | |
| Rodrigo Vilca |
O
|
1 | |||
| Mario Palomino |
O
|
1 | |||
| Eduardo Rabanal |
O
|
11 | |||
| Pier Larrauri |
O
|
0,45 M € | 11 | 3 | |
| Alvaro Ampuero |
O
|
0,75 M € | 15 | ||
| Yordi Vilchez |
O
|
13 | 2 | 1 | |
| Jose Andrade |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 1,55 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Prieto |
K
|
0,15 M € | 2 | ||
| Roberto Villamarin |
D
|
8 | |||
| Jose Guidino |
D
|
8 | |||
| Gonzalo Godoy |
D
|
0,35 M € | 14 | 3 | |
| Gianmarco Gambetta |
D
|
0,10 M € | 2 | 1 | |
| Jose Cotrina |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jose Marina |
O
|
1 | |||
| Janio Posito |
O
|
4 | 3 | ||
| Mario Velarde |
O
|
3 | |||
| Maximiliano Lemos |
O
|
13 | 2 | ||
| Jose Cotrina |
O
|
1 | |||
| Kevin Quevedo |
F
|
13 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,70 M € | 10 | |||
| Rodrigo Cuba | 11 |
| Jose Carlos Fernandez | 9 |
| Jose Manzaneda | 6 |
| Alejandro Hohberg | 12 |
| Mauricio Affonso | 9 |
| Janio Posito | 9 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Victor Rivera | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Pablo Bengoechea | 2 | |
| Victor Rivera Evindeki Maçlar | ||||
| Victor Rivera | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Pablo Bengoechea | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar | 15 | 30 | +8 | |
| 2 | Sporting Cristal | 15 | 26 | +24 | |
| 3 | Alianza Lima | 15 | 26 | +5 | |
| 4 | Universitario | 15 | 26 | +3 | |
| 5 | Union Comercio | 15 | 23 | +4 | |
| 6 | Ayacucho FC | 14 | 23 | +2 | |
| 7 | Universidad San Martin | 15 | 22 | 0 | |
| 8 | Academia Cantolao | 15 | 22 | -4 | |
| 9 | Real Garcilaso | 15 | 21 | +4 | |
| 10 | Deportivo Municipal | 15 | 21 | -4 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 14 | 18 | -1 | |
| 12 | Sport Boys | 15 | 18 | -2 | |
| 13 | UTC Cajamarca | 15 | 17 | 0 | |
| 14 | Binacional | 15 | 17 | -11 | |
| 15 | Sport Huancayo | 15 | 16 | -3 | |
| 16 | Sport Rosario | 15 | 5 | -25 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.10 | 2.90 | 1.85 | +1h | 1.50 | 3.50 | 3.00 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.20 | 3.40 | 1.05 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | 2.20 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.80 | 3.50 | 1.75 | 2.40 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.50 | 1.16 | 1.13 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 15.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 5.75 | 11.00 | 19.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.50 | 4.25 | 3.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 21.00 | 12.00 | 3.10 |