| Tüm Maçlar | ||
| Fram Reykjavik | 16 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Throttur Reykjavik | 9 | |
| Fram Reykjavik Evindeki Maçlar | ||
| Fram Reykjavik | 11 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Throttur Reykjavik | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
İZLRT
|
19.01.2019 | MS | Fram | 1 - 0 | Throttur Rey | - | ||||||||||||
| 2019 |
İZL1
|
26.06.2019 | MS |
|
2 - 1 | Throttur Rey | 0 - 1 | 2,10 | 3,30 | 2,40 | |||||||||
| 2019 |
İZL1
|
6.09.2019 | MS |
|
1 - 2 | Fram | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
İZL1
|
21.07.2020 | MS | Throttur Rey | 2 - 2 | Fram | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
İZL1
|
3.10.2020 | MS | Fram | 1 - 0 | Throttur Rey | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
İZL1
|
16.06.2021 | MS | Fram | 5 - 1 | Throttur Rey | 4 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
İZL1
|
24.08.2021 | MS | Throttur Rey | 2 - 2 | Fram | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
İZK
|
19.04.2023 | MS | Fram | 2 - 3 | Throttur Rey | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
İZLRT
|
20.01.2024 | MS | Throttur Rey | 3 - 1 | Fram | - | ||||||||||||
| 2024 |
İZLK
|
9.03.2024 | MS | Throttur Rey | 1 - 1 | Fram | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İZL | 10.08 | Vestri | 3 - 2 | Fram |
|
| İZL | 18.08 | Fram | 0 - 1 | KR Reykjavik |
|
| İZL | 24.08 | KA Akureyri | 2 - 0 | Fram |
|
| İZL | 31.08 | Fram | 2 - 1 | Valur |
|
| İZL | 14.09 |
|
2 - 2 | Fram |
|
| İZL | 21.09 | Vikingur | 2 - 1 | Fram |
|
| İZL | 28.09 | Fram | 2 - 0 | Valur |
|
| İZL | 05.10 | Breidablik | 3 - 1 | Fram |
|
| İZL | 20.10 | Fram | 1 - 1 | Stjarnan |
|
| İZL | 25.10 | Hafnarfjordu | 3 - 4 | Fram |
|
| İZL1 | 29.07 | Throttur Rey | 2 - 1 |
Fylkir
|
|
| İZL1 | 09.08 | Völsungur | 2 - 2 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 13.08 | Throttur Rey | 3 - 1 | IR Reykjavik |
|
| İZL1 | 17.08 | Njardvik | 2 - 3 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 23.08 | Throttur Rey | 2 - 1 | Selfoss |
|
| İZL1 | 29.08 | Fjolnir | 1 - 2 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 06.09 | HK Kopavogur | 5 - 2 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 13.09 | Throttur Rey | 1 - 2 | Thor Akureyr |
|
| İZL1 | 17.09 | HK Kopavogur | 4 - 3 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 21.09 | Throttur Rey | 2 - 3 | HK Kopavogur |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 3.30 | 3 | %14 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Berabere | - | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | - | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Berabere | - | 10 | %45 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | - | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %77 | 8 | %73 |
|
| Yok | - | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 18 | %82 | 9 | %82 |
|
| Yok | - | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Üst | - | 19 | %86 | 9 | %82 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| Üst | - | 20 | %91 | 9 | %82 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Üst | - | 18 | %82 | 9 | %82 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| Üst | - | 17 | %77 | 7 | %64 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Üst | - | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
| Üst | - | 14 | %64 | 6 | %55 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | - | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | - | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/1 | - | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | - | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/X | - | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | - | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 2 | %9 | - | - |
|
| X/1 | - | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 3 | %13 | 3 | %27 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | - | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | - | 7 | %31 | 4 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atli Gunnar Gudmundsson |
K
|
22 | |||
| Orri Gunnarsson |
O
|
19 | 1 | ||
| Jokull Olafsson |
O
|
6 | 1 | ||
| Mihajlo Jakimoski |
O
|
0,10 M € | 20 | 1 | |
| Unnar Steinn Ingvarsson |
O
|
21 | |||
| Karl Brynjar Björnsson |
O
|
7 | |||
| Kristofer Jacobson Reyes |
O
|
19 | 1 | ||
| Fred Saraiva |
O
|
22 | 4 | ||
| Dino Gavric |
O
|
0,15 M € | 8 | ||
| Tiago Fernandes |
O
|
21 | 4 | ||
| Gudmundur Magnusson |
F
|
22 | 18 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arnar Darri Petursson |
K
|
0,05 M € | 22 | ||
| Teitur Magnusson |
O
|
6 | 1 | ||
| Brikir ?or Gudmundsson |
O
|
17 | 1 | ||
| Logi Tomasson |
O
|
11 | |||
| Emil Atlason |
O
|
0,05 M € | 13 | 3 | |
| Rafn Andri Haraldsson |
O
|
17 | |||
| Hreinn Ingi Örnolfsson |
F
|
22 | 3 | ||
| Baldur Hannes Stefánsson |
F
|
3 | |||
| Dagi Bergsson |
F
|
22 | 7 | ||
| Viktor Jonsson |
F
|
21 | 22 | 1 | |
| Jasper Van Der Heyden |
F
|
0,05 M € | 21 | 4 | |
| Toplam: | 0,15 M € | 41 | |||
| Gudmundur Magnusson | 18 |
| Tiago Fernandes | 4 |
| Fred Saraiva | 4 |
| Viktor Jonsson | 22 |
| Dagi Bergsson | 7 |
| Jasper Van Der Heyden | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İA Akranes | 22 | 48 | +26 | |
| 2 | HK Kopavogur | 22 | 48 | +25 | |
| 3 | Thor Akureyri | 22 | 43 | +9 | |
| 4 | Vikingur Olafsvik | 22 | 42 | +16 | |
| 5 | Throttur Reykjavik | 22 | 36 | +12 | |
| 6 | Njardvik | 22 | 27 | -10 | |
| 7 | Leiknir Reykjavik | 22 | 25 | -6 | |
| 8 | Haukar | 22 | 25 | -12 | |
| 9 | Fram Reykjavik | 22 | 24 | -1 | |
| 10 | Magni | 22 | 19 | -21 | |
| 11 | IR Reykjavik | 22 | 18 | -25 | |
| 12 | UMF Selfoss | 22 | 15 | -13 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 3.30 | 2.30 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.32 | 1.12 | 1.36 | - | - | - | - |