| Tüm Maçlar | ||
| V-Varen Nagasaki | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Vissel Kobe | 4 | |
| V-Varen Nagasaki Evindeki Maçlar | ||
| V-Varen Nagasaki | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Vissel Kobe | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
JAP2
|
22.06.2013 | MS | Vissel Kobe | 2 - 0 | V-Varen Naga | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
JAP2
|
15.09.2013 | MS | V-Varen Naga | 0 - 2 | Vissel Kobe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
JLK
|
7.03.2018 | MS | Vissel Kobe | 2 - 2 | V-Varen Naga | 0 - 2 | 1,55 | 3,20 | 4,10 | |||||||||
| 2018 |
JLK
|
18.04.2018 | MS | V-Varen Naga | 1 - 2 | Vissel Kobe | 1 - 0 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2018 |
JAP
|
18.07.2018 | MS | V-Varen Naga | 0 - 1 | Vissel Kobe | 0 - 1 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | |||||||||
| 2018 |
JAP
|
6.10.2018 | MS |
|
1 - 1 | V-Varen Naga | 1 - 1 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP2 | 13.09 | Omiya | 1 - 2 | V-Varen Naga |
|
| JAP2 | 20.09 | V-Varen Naga | 1 - 1 | Kataller |
|
| JAP2 | 28.09 | Blaublitz | 0 - 0 | V-Varen Naga |
|
| JAP2 | 04.10 | JEF United | 0 - 2 | V-Varen Naga |
|
| JAP2 | 18.10 | V-Varen Naga | 4 - 0 | Kofu |
|
| JAP2 | 25.10 | V-Varen Naga | 1 - 1 | Imabari |
|
| JAP2 | 02.11 | Jubilo Iwata | 1 - 0 | V-Varen Naga |
|
| JAP2 | 08.11 | Ehime FC | 0 - 4 | V-Varen Naga |
|
| JAP2 | 23.11 | V-Varen Naga | 2 - 1 |
Mito HollyHock
|
|
| JAP2 | 29.11 | Tokushima | 1 - 1 | V-Varen Naga |
|
| JAP | 04.10 | Urawa Red | 1 - 0 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 17.10 | Vissel Kobe | 0 - 0 | Kashima |
|
| AŞMP | 22.10 |
|
4 - 3 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 26.10 | Niigata | 2 - 2 | Vissel Kobe |
|
| AŞMP | 05.11 | Vissel Kobe | 1 - 0 | Ulsan Hyundai |
|
| JAP | 09.11 |
|
1 - 1 | Vissel Kobe |
|
| JPK | 16.11 | Vissel Kobe | 2 - 0 | Hiroshima |
|
| JPK | 22.11 | Machida | 3 - 1 | Vissel Kobe |
|
| AŞMP | 26.11 | SH Shenhua | 0 - 2 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 30.11 | Vissel Kobe | 0 - 0 | Fc Tokyo |
|
| JAP | 06.12 | Kyoto Sanga | v | Vissel Kobe | |
| AŞMP | 09.12 | Vissel Kobe | v | Chengdu Ron. |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2.90 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2.90 | 3 | %38 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1.70 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1.70 | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1.65 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.80 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Üst | 1.80 | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2.90 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2.90 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 2 | %33 | - | - |
|
| X/1 | - | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | - | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | - | 1 | %12 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Takuya Masuda |
K
|
0,20 M € | 4 | ||
| Takuya Matsuda |
K
|
4 | |||
| Daichi Inui |
D
|
6 | 1 | ||
| Gyu-Baek Choi |
D
|
0,05 M € | 3 | 1 | |
| Yuki Kagawa |
D
|
6 | |||
| Fumitaka Kitatani |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Shunya Yoneda |
O
|
6 | |||
| Takumi Nagura |
O
|
6 | 1 | ||
| Ryo Niizato |
O
|
5 | 1 | ||
| Yusuke Maeda |
O
|
3 | |||
| Ben Halloran |
O
|
0,45 M € | 5 | ||
| Shu Hiramatsu |
F
|
0,25 M € | 5 | ||
| Toplam: | 1,00 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kenshin Yoshimaru |
K
|
1 | |||
| Yuki Kobayashi |
D
|
2 | |||
| So Fujitani |
D
|
4 | |||
| Kunie Kitamoto |
D
|
0,75 M € | 5 | ||
| Yuta Goke |
O
|
4 | 1 | 1 | |
| Daiju Sasaki |
O
|
4 | 1 | ||
| Takuya Yasui |
O
|
4 | |||
| Yuya Nakasaka |
O
|
4 | |||
| Keijiro Ogawa |
O
|
0,70 M € | 5 | ||
| Masatoshi Mihara |
O
|
0,25 M € | 4 | ||
| Yoshiki Matsushita |
O
|
4 | |||
| Toplam: | 1,70 M € | 2 | |||
| Keita Nakamura | 2 |
| Takuma Shikayama | 1 |
| Ryo Niizato | 1 |
| Kazuma Watanabe | 3 |
| Wellington | 3 |
| Lukas Podolski | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 11 | +5 | |
| 2 | Shonan Bellmare | 6 | 10 | 0 | |
| 3 | V-Varen Nagasaki | 6 | 7 | -2 | |
| 4 | Sagan Tosu | 6 | 5 | -3 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.60 | 2.90 | 2.10 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | 2.60 | 1.15 | 1.55 | 1.80 | 1.10 | 2.90 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.65 | 3.20 | 1.70 | 2.80 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.37 | 1.16 | 1.22 | - | - | - | - |