| Tüm Maçlar | ||
| Gainare Tottori | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Sagamihara | 11 | |
| Gainare Tottori Evindeki Maçlar | ||
| Gainare Tottori | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sagamihara | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
JAP3
|
22.09.2020 | MS | Gainare | 0 - 1 | Sagamihara | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
JAP3
|
28.11.2020 | MS | Sagamihara | 3 - 2 | Gainare | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
JAP3
|
25.06.2022 | MS | Gainare | 2 - 2 | Sagamihara | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
JAP3
|
3.09.2022 | MS | Sagamihara | 2 - 2 | Gainare | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
JAP3
|
4.03.2023 | MS | Sagamihara | 2 - 3 | Gainare | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
JAP3
|
8.10.2023 | MS | Gainare | 0 - 0 | Sagamihara | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP3
|
19.05.2024 | MS | Gainare | 0 - 3 | Sagamihara | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP3
|
24.11.2024 | MS | Sagamihara | 1 - 0 | Gainare | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP3
|
6.05.2025 | MS | Sagamihara | 1 - 0 | Gainare | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP3
|
12.10.2025 | MS | Gainare | 2 - 1 | Sagamihara | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP3 | 16.08 | Gainare | 1 - 0 | Kochi Utd |
|
| JAP3 | 23.08 | Gainare | 0 - 0 | Matsumoto |
|
| JAP3 | 30.08 |
|
2 - 0 | Gainare |
|
| JAP3 | 06.09 | Gainare | 1 - 2 | Fukushima |
|
| JAP3 | 13.09 | Parceiro N | 1 - 1 | Gainare |
|
| JAP3 | 20.09 | Gainare | 3 - 1 | ThespaKusats |
|
| JAP3 | 27.09 | Tochigi City | 1 - 0 | Gainare |
|
| JAP3 | 05.10 | Gainare | 1 - 2 | Osaka |
|
| JAP3 | 12.10 | Gainare | 2 - 1 | Sagamihara |
|
| JAP3 | 18.10 | Kagoshima Un | 3 - 1 | Gainare |
|
| JAP3 | 26.10 | Gainare | v | Tegevajaro | |
| JAP3 | 02.11 | Kamatamare | v | Gainare | |
| JAP3 | 09.11 | FC Gifu | v | Gainare |
| JPK | 27.08 | Sagamihara | 1 - 1 | Vissel Kobe |
|
| JAP3 | 30.08 | Osaka | 0 - 2 | Sagamihara |
|
| JAP3 | 06.09 | Sagamihara | 2 - 1 | Parceiro N |
|
| JAP3 | 13.09 | Sagamihara | 0 - 5 | FC Gifu |
|
| JAP3 | 21.09 | Kamatamare | 2 - 0 | Sagamihara |
|
| JAP3 | 27.09 |
|
1 - 1 | Sagamihara |
|
| JAP3 | 04.10 | Sagamihara | 0 - 1 | Vanraure |
|
| HAZ | 05.10 | Shimizu | 1 - 2 | Sagamihara |
|
| JAP3 | 12.10 | Gainare | 2 - 1 | Sagamihara |
|
| JAP3 | 19.10 | Sagamihara | 1 - 0 | Matsumoto |
|
| JAP3 | 26.10 | Kochi Utd | v | Sagamihara | |
| JAP3 | 02.11 | Azul Claro N | v | Sagamihara | |
| JAP3 | 09.11 | Sagamihara | v | Zweigen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 11 | %69 |
|
| Yok | 14 | %44 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 11 | %69 |
|
| Yok | 14 | %44 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| Üst | 24 | %75 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 1 | %6 |
|
| Üst | 22 | %69 | 15 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Üst | 20 | %63 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %38 | 2 | %13 |
|
| Üst | 20 | %63 | 14 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| Üst | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %69 | 10 | %63 |
|
| Üst | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 12 | %38 | 9 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 3 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryota Inoue |
K
|
14 | |||
| Kentaro Kai |
D
|
32 | 1 | ||
| Yusuke Nishiyama |
D
|
11 | 5 | ||
| Tomomitsu Kobayashi |
O
|
27 | 3 | ||
| Hiroto Sese |
O
|
3 | |||
| Vitor Gabriel |
O
|
25 | 7 | ||
| Rikito Inoue |
O
|
30 | 2 | ||
| Naoya Uozato |
O
|
13 | |||
| Fernandinho |
O
|
31 | 9 | ||
| Masataka Kani |
O
|
0,05 M € | 32 | 3 | |
| Leonardo |
F
|
31 | 24 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 54 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshikatsu Kawaguchi |
K
|
0,45 M € | 6 | ||
| Sunao Hozaki |
D
|
23 | |||
| Yu Yonehara |
D
|
17 | |||
| Daiki Umei |
D
|
31 | 5 | ||
| Yusei Kudo |
D
|
23 | 2 | ||
| Ryuhei Niwa |
D
|
0,40 M € | 31 | ||
| Takuro Kikuoka |
O
|
19 | 1 | ||
| Sho Naruoka |
O
|
0,35 M € | 11 | ||
| Takanori Chiaki |
O
|
31 | |||
| Tatsuya Yazawa |
O
|
0,65 M € | 31 | 7 | |
| Joao Gabriel Ramos de Souza |
F
|
30 | 17 | 1 | |
| Toplam: | 1,85 M € | 32 | |||
| Leonardo | 24 |
| Fernandinho | 9 |
| Vitor Gabriel | 7 |
| Joao Gabriel Ramos de Souza | 17 |
| Tatsuya Yazawa | 7 |
| Daiki Umei | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryukyu | 32 | 66 | +30 | |
| 2 | Kagoshima United | 32 | 57 | +11 | |
| 3 | Gainare Tottori | 32 | 53 | +14 | |
| 4 | Azul Claro Numazu | 32 | 52 | +11 | |
| 5 | ThespaKusatsu Gunma | 32 | 52 | +2 | |
| 6 | Gamba Osaka U23 | 32 | 47 | +10 | |
| 7 | Cerezo Osaka U23 | 32 | 46 | +11 | |
| 8 | Blaublitz Akita | 32 | 43 | +2 | |
| 9 | Sagamihara | 32 | 42 | -11 | |
| 10 | Parceiro Nagano | 32 | 41 | +2 | |
| 11 | Kataller Toyama | 32 | 41 | -9 | |
| 12 | Fukushima United | 32 | 40 | -7 | |
| 13 | Grulla Morioka | 32 | 40 | -15 | |
| 14 | Tokyo U23 | 32 | 36 | -7 | |
| 15 | Yokohama SCC | 32 | 34 | -8 | |
| 16 | Fujieda MYFC | 32 | 34 | -16 | |
| 17 | Giravanz Kitakyushu | 32 | 27 | -20 | |