| Tüm Maçlar | ||
| Tianjin Quanjian | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dalian Yifang | 6 | |
| Tianjin Quanjian Evindeki Maçlar | ||
| Tianjin Quanjian | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dalian Yifang | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
ÇİN2
|
27.06.2015 | MS | TJ Quanjian | 2 - 1 | Dalian Pro | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
ÇİN2
|
1.11.2015 | MS | Dalian Pro | 2 - 0 |
TJ Quanjian
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
ÇİN2
|
3.06.2016 | MS | Dalian Pro | 2 - 1 | TJ Quanjian | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
ÇİN2
|
18.09.2016 | MS | TJ Quanjian | 2 - 1 | Dalian Pro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
ÇİNK
|
3.05.2017 | MS | Dalian Pro | 0 - 2 | TJ Quanjian | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
ÇİNSL
|
22.04.2018 | MS | Dalian Pro | 1 - 1 | TJ Quanjian | 1 - 1 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | |||||||||
| 2018 |
ÇİNSL
|
14.09.2018 | MS | TJ Quanjian | 0 - 1 | Dalian Pro | 0 - 0 | 2,60 | 3,40 | 1,90 | |||||||||
| 2019 |
ÇİNSL
|
23.06.2019 | MS | Dalian Pro | 2 - 2 | TJ Quanjian | 2 - 1 | 1,50 | 3,60 | 4,00 | |||||||||
| 2019 |
ÇİNK
|
24.07.2019 | MS | TJ Quanjian | 0 - 4 | Dalian Pro | 0 - 2 | 4,30 | 3,60 | 1,45 | |||||||||
| 2019 |
ÇİNSL
|
27.11.2019 | MS | TJ Quanjian | 5 - 1 |
Dalian Pro
|
4 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİNSL | 03.08 |
|
0 - 0 | TJ Quanjian |
|
| ÇİNSL | 11.08 | C. Liang | 1 - 1 | TJ Quanjian |
|
| ÇİNSL | 15.08 | TJ Quanjian | 2 - 2 | SH Shenhua |
|
| ÇİNSL | 14.09 | Guangzhou R&F | 2 - 1 | TJ Quanjian |
|
| ÇİNSL | 22.09 | TJ Quanjian | 0 - 3 | Beijing Guoan |
|
| ÇİNSL | 18.10 | TJ Quanjian | 3 - 1 | WH Zall |
|
| ÇİNSL | 27.10 | TJ Quanjian | 2 - 2 | BJ Renhe |
|
| ÇİNSL | 22.11 | Henan Jianye | 2 - 1 | TJ Quanjian |
|
| ÇİNSL | 27.11 | TJ Quanjian | 5 - 1 |
Dalian Pro
|
|
| ÇİNSL | 01.12 | Jiangsu Suning | 2 - 0 |
TJ Quanjian
|
|
| ÇİNSL | 19.08 | Dalian Pro | 0 - 3 | Henan Jianye |
|
| ÇİNSL | 26.08 | Zhejiang G. FC | 3 - 0 | Dalian Pro |
|
| ÇİNK | 30.08 | Dalian Pro | 2 - 0 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 17.09 | Tianjin Teda | 1 - 0 |
Dalian Pro
|
|
| ÇİNSL | 23.09 | Dalian Pro | 0 - 0 | S. Taisha |
|
| ÇİNK | 26.09 | Dalian Pro | 0 - 2 |
S. Taisha
|
|
| ÇİNSL | 30.09 | Beijing Guoan | 2 - 0 | Dalian Pro |
|
| ÇİNSL | 20.10 | Dalian Pro | 1 - 3 |
Three Towns
|
|
| ÇİNSL | 29.10 | QD Jonoon | 2 - 2 | Dalian Pro |
|
| ÇİNSL | 04.11 | Dalian Pro | 2 - 3 | Shanghai Port |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 3.40 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 10 | %33 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 3.40 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 15 | %50 | 12 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 3.30 | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 3.40 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.40 | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 20 | %67 | 14 | %93 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 2.15 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 2.45 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 2.15 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.30 | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Yok | 2.05 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.30 | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 2.05 | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Üst | 1.02 | 23 | %77 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Üst | 1.02 | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Üst | 1.65 | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Üst | 1.65 | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 20 | %67 | 14 | %93 |
|
| Üst | 2.05 | 10 | %33 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Üst | 2.05 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.75 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 1.80 | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
| 4-6 | 2.30 | % | % |
|
||
| 7+ | 13.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.75 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 1.80 | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | 2.30 | % | % |
|
||
| 7+ | 13.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 8 | %26 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 5.25 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 10.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6.00 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 12.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.00 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 3.20 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 11 | %36 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 5.25 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| 2/1 | 21.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 10.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 3.20 | 1 | %3 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lu Zhang |
K
|
30 | |||
| Kwon Kyung-Won |
D
|
0,75 M € | 27 | ||
| Cheng Zhang |
D
|
28 | |||
| Jinzhao Chu |
D
|
4 | |||
| Yiming Liu |
D
|
23 | |||
| Yi Liu |
O
|
11 | |||
| Jie Wang |
O
|
20 | 1 | ||
| Yongpo Wang |
O
|
0,60 M € | 28 | 1 | |
| Xiuwei Zhang |
F
|
16 | |||
| Ke Sun |
F
|
23 | 3 | ||
| Xu Yang |
F
|
0,45 M € | 25 | 9 | 1 |
| Toplam: | 1,80 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chong Zhang |
K
|
30 | |||
| Duvier Riascos |
D
|
1,50 M € | 9 | 1 | |
| Shanping Yang |
D
|
0,30 M € | 25 | 1 | |
| Pengfei Shan |
D
|
20 | |||
| Ting Zhou |
D
|
0,05 M € | 20 | ||
| Zhu Xiaogang |
O
|
19 | 1 | ||
| Nico Gaitan |
O
|
21,00 M € | 28 | 2 | |
| Qiang Jin |
O
|
17 | 2 | ||
| Yannick Carrasco |
O
|
15,00 M € | 25 | 6 | |
| Sheng Qin |
O
|
0,15 M € | 13 | ||
| Ting Zhu |
F
|
26 | 1 | ||
| Toplam: | 38,00 M € | 12 | |||
| Alexandre Pato | 17 |
| Xu Yang | 9 |
| Anthony Modeste | 4 |
| Nyasha Mushekwi | 16 |
| Yannick Carrasco | 6 |
| Ming'an Cui | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Paulo Sousa | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bernd Schuster | 1 | |
| Paulo Sousa Evindeki Maçlar | ||||
| Paulo Sousa | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Bernd Schuster | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai SIPG | 30 | 68 | +44 | |
| 2 | Guangzhou Evergrande | 30 | 63 | +46 | |
| 3 | Shandong Luneng | 30 | 58 | +18 | |
| 4 | Beijing Guoan | 30 | 53 | +19 | |
| 5 | Jiangsu Suning | 30 | 48 | +15 | |
| 6 | Hebei China Fortune | 30 | 39 | -4 | |
| 7 | Shanghai Shenhua | 30 | 38 | -9 | |
| 8 | Beijing Renhe | 30 | 37 | -13 | |
| 9 | Tianjin Quanjian | 30 | 36 | -7 | |
| 10 | Guangzhou R&F | 30 | 36 | -12 | |
| 11 | Dalian Yifang | 30 | 35 | -20 | |
| 12 | Henan Jianye | 30 | 34 | -15 | |
| 13 | Chongqing Lifan | 30 | 32 | -6 | |
| 14 | Tianjin Teda | 30 | 32 | -13 | |
| 15 | Changchun YaTai | 30 | 32 | -11 | |
| 16 | Guizhou Zhicheng | 30 | 24 | -32 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.60 | 3.40 | 1.90 | +1h | 1.50 | 3.30 | 3.40 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.05 | 3.75 | 1.02 | 1.70 | 1.65 | 1.30 | 2.05 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.30 | 2.05 | 3.00 | 2.15 | 2.45 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.47 | 1.10 | 1.22 | 3.75 | 1.80 | 2.30 | 13.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 10.00 | 19.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.25 | 6.00 | 4.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 21.00 | 12.00 | 3.20 |