| Tüm Maçlar | ||
| Turhalspor | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Niksar Belediyespor | 1 | |
| Turhalspor Evindeki Maçlar | ||
| Turhalspor | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Niksar Belediyespor | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
BAL
|
20.04.2017 | T | MS | Turhalspor | 2 - 1 | Niksar Bld. | 1 - 1 | |||||||||||
| 2017/2018 |
BAL
|
15.04.2018 | T | MS | Turhalspor | 3 - 2 | Niksar Bld. | 0 - 1 | |||||||||||
| 2018/2019 |
BAL
|
2.05.2019 | T | MS | Turhalspor | 1 - 5 | Niksar Bld. | 0 - 3 | |||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BAL | 17.02 |
|
1 - 0 | Sungurlu Bld |
|
| BAL | 24.02 | Ordu Gücü | 2 - 1 | Turhalspor |
|
| BAL | 03.03 | Turhalspor | 1 - 0 | 1074 Çankırı |
|
| BAL | 10.03 |
|
0 - 1 |
Turhalspor
|
|
| BAL | 17.03 | Turhalspor | 1 - 2 | Çarşambaspor |
|
| BAL | 24.03 |
|
0 - 4 | Turhalspor |
|
| BAL | 07.04 | Turhalspor | 0 - 10 | Yozgatspor 1959 |
|
| BAL | 14.04 | Ünye 1957 | 9 - 0 | Turhalspor |
|
| BAL | 21.04 | Turhalspor | 3 - 0 | Safranboluspor |
|
| BAL | 02.05 | Turhalspor | 1 - 5 | Niksar Bld. |
|
| BAL | 25.02 |
|
1 - 0 | Ünye 1957 |
|
| BAL | 03.03 | Samsun BŞBld. | 3 - 0 |
Niksar Bld.
|
|
| BAL | 10.03 |
|
2 - 1 | Suluova Sebatsp |
|
| BAL | 17.03 | Osmancık Bld. | 0 - 3 | Niksar Bld. |
|
| BAL | 24.03 | Niksar Bld. | 2 - 0 | Safranbolu |
|
| BAL | 07.04 | Çankırı Saray | 0 - 1 | Niksar Bld. |
|
| BAL | 21.04 |
|
0 - 2 | Çarşambaspor |
|
| BAL | 28.04 | Perşembespor | 0 - 3 | Niksar Bld. |
|
| BAL | 05.05 |
|
0 - 2 |
Alaçamspor
|
|
| BAL | 12.05 | Bartınspor | 3 - 0 | Niksar Bld. |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %41 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 14 | %52 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %22 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 11 | %41 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 10 | %37 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %41 | 8 | %57 |
|
| Yok | 16 | %59 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %37 | 4 | %29 |
|
| Üst | 17 | %63 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %59 | 7 | %50 |
|
| Üst | 11 | %41 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %85 | 11 | %79 |
|
| Üst | 4 | %15 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %37 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 13 | %48 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 16 | %59 | 7 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %29 | 5 | %35 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Dönmezdemir |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Hakan Özkan |
D
|
0,02 M € | 1 | ||
| Sebahattin Tanrıverdi |
D
|
0,01 M € | 1 | ||
| Muhammet Soykan |
D
|
5.000 € | 1 | ||
| İrfan Bal |
O
|
5.000 € | 1 | 1 | |
| Rıdvan Demir |
O
|
0,01 M € | 1 | 1 | |
| Onur Aksar |
O
|
0,01 M € | 1 | ||
| Toygar Aydın |
O
|
0,01 M € | 1 | 1 | |
| Malkhaz Makarashvılı |
O
|
0,01 M € | 1 | ||
| Doğukan Uzunoğlu |
O
|
0,02 M € | 1 | ||
| Ali Can Çelik |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Furkan Uçar |
K
|
5.000 € | 1 | ||
| Hüseyin Safa Pembegül |
D
|
0,01 M € | 1 | ||
| Anthony Okoronkwo |
D
|
5.000 € | 1 | ||
| Sami Tanyeri |
O
|
1 | 1 | ||
| Emre Sarıkaya |
O
|
0,01 M € | 1 | ||
| Musa Bılly |
O
|
0,01 M € | 1 | ||
| Okan Yılmaz |
O
|
5.000 € | 1 | ||
| Mehmet Cem Kısa |
O
|
1 | |||
| Tugay Uluğ |
O
|
1 | |||
| Abdulaziz Tanyeri |
F
|
0,01 M € | 1 | 1 | |
| Muhammet Furkan Özer |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,06 M € | 2 | |||
| Rıdvan Demir | 6 |
| Ali Can Çelik | 3 |
| Fatih Özdemir | 3 |
| Sami Tanyeri | 1 |
| Abdulaziz Tanyeri | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Berkay Sağlam | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aziz Dizlek | 0 | |
| Berkay Sağlam Evindeki Maçlar | ||||
| Berkay Sağlam | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Aziz Dizlek | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||