| Tüm Maçlar | ||
| Albion Rovers | 14 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Annan Athletic | 18 | |
| Albion Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Albion Rovers | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Annan Athletic | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İSK2
|
24.04.2021 | MS | Albion Rovers | 1 - 0 |
Annan Ath
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İK2
|
21.08.2021 | MS | Albion Rovers | 0 - 1 | Annan Ath | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İK2
|
20.11.2021 | MS | Annan Ath | 1 - 1 | Albion Rovers | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İK2
|
2.03.2022 | MS | Albion Rovers | 1 - 4 | Annan Ath | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İK2
|
26.03.2022 | MS | Annan Ath | 2 - 4 | Albion Rovers | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK2
|
27.08.2022 | MS | Albion Rovers | 2 - 2 | Annan Ath | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK2
|
23.12.2022 | MS | Annan Ath | 5 - 1 | Albion Rovers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK2
|
25.02.2023 | MS | Albion Rovers | 0 - 2 | Annan Ath | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK2
|
15.04.2023 | MS | Annan Ath | 4 - 0 |
Albion Rovers
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKLK
|
22.07.2023 | MS | Annan Ath | 1 - 2 | Albion Rovers | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKK | 25.11 | Albion Rovers | 0 - 1 | Bonnyrigg |
|
| HAZ | 29.06 | Airdrieonian | 4 - 0 | Albion Rovers |
|
| HAZ | 09.07 | Albion Rovers | 2 - 0 | Stirling Alb |
|
| İKCK | 30.07 | Hibernian II | 3 - 3 | Albion Rovers |
|
| İKCK | 13.08 | Albion Rovers | 3 - 4 | Cowdenbeath |
|
| İKK | 28.09 | Albion Rovers | 1 - 2 | Auchinleck |
|
| HAZ | 25.06 | Clyde | 2 - 0 | Albion Rovers |
|
| HAZ | 01.07 | Albion Rovers | 3 - 3 | Queens Park |
|
| HAZ | 05.07 | Airdrieonian | 7 - 0 | Albion Rovers |
|
| İKK | 27.09 | Camelon Jnr | 2 - 1 | Albion Rovers |
|
| İKCK | 26.08 | Annan Ath | 1 - 3 | Stenhousemuir |
|
| İK2 | 30.08 | Spartans | 1 - 0 | Annan Ath |
|
| İKCK | 06.09 | Annan Ath | 2 - 2 | St. Mirren II |
|
| İK2 | 13.09 | Annan Ath | 0 - 6 | Clyde |
|
| İK2 | 20.09 | Forfar Ath | 1 - 0 | Annan Ath |
|
| İKCK | 23.09 | Annan Ath | 4 - 3 | Rangers II |
|
| İK2 | 27.09 | Annan Ath | 3 - 1 |
East Kilbride
|
|
| İK2 | 04.10 | Stranraer | 0 - 1 | Annan Ath |
|
| İKCK | 11.10 | Hamilton | 1 - 2 | Annan Ath |
|
| İK2 | 18.10 | Annan Ath | 1 - 1 | Stirling Alb |
|
| İKK | 25.10 | Clyde | v | Annan Ath | |
| İK2 | 01.11 | Elgin City | v | Annan Ath | |
| İK2 | 08.11 | Dumbarton | v | Annan Ath |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 23 | %64 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %58 | 11 | %55 |
|
| Berabere | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 12 | %33 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %38 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 17 | %43 | 11 | %55 |
|
| Kaybetti | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %37 | 6 | %33 |
|
| Yok | 22 | %63 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %60 | 12 | %60 |
|
| Yok | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| Üst | 28 | %80 | 15 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %13 | 4 | %20 |
|
| Üst | 35 | %88 | 16 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Üst | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %33 | 7 | %35 |
|
| Üst | 27 | %68 | 13 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %69 | 13 | %72 |
|
| Üst | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %73 | 19 | %95 |
|
| Üst | 11 | %28 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 17 | %49 | 10 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %13 | 4 | %20 |
|
| 2-3 | 24 | %60 | 15 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 6 | %33 |
|
| 2/2 | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %27 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 5 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Peter J Morrison |
K
|
30 | |||
| Lewis Wilson |
D
|
0,05 M € | 25 | ||
| Smart Osadolor |
D
|
9 | 3 | ||
| Giuliano Morena |
D
|
10 | |||
| Bryan Wharton |
D
|
26 | |||
| Sean Fagan |
O
|
26 | |||
| Declan Byrne |
O
|
17 | 3 | 1 | |
| Gregor Fotheringham |
O
|
18 | 3 | ||
| Brian Ross |
O
|
12 | |||
| Gary Phillips |
O
|
14 | 2 | ||
| George Newell |
F
|
11 | 2 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Mitchell |
K
|
25 | |||
| Jack Brannan |
D
|
2 | |||
| Kyle Bradley |
D
|
26 | 2 | ||
| Tony Wallace |
D
|
33 | 12 | ||
| Ryan Sinnamon |
D
|
23 | 3 | ||
| Peter Watson |
D
|
15 | 1 | ||
| Ross Fergusson |
O
|
0,05 M € | 21 | 1 | |
| Lewis Strapp |
O
|
0,05 M € | 20 | ||
| Ayrton Sonkur |
O
|
20 | 2 | ||
| Chris Johnston |
O
|
0,10 M € | 32 | 3 | |
| Owen Moxon |
O
|
32 | 4 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 28 | |||
| Lewis McLear | 4 |
| Graham Gracie | 3 |
| Smart Osadolor | 3 |
| Tommy Muir | 12 |
| Tony Wallace | 12 |
| Aidan Smith | 11 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterhead | 36 | 79 | +36 | |
| 2 | Clyde | 36 | 74 | +28 | |
| 3 | Edinburgh City | 36 | 67 | +27 | |
| 4 | Annan Athletic | 36 | 66 | +31 | |
| 5 | Stirling Albion | 36 | 47 | -1 | |
| 6 | Cowdenbeath | 36 | 43 | 0 | |
| 7 | Queens Park | 36 | 43 | -3 | |
| 8 | Elgin City | 36 | 43 | -15 | |
| 9 | Albion Rovers | 36 | 27 | -39 | |
| 10 | Berwick Rangers | 36 | 19 | -64 | |