| Tüm Maçlar | ||
| Falkirk | 8 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Forfar Athletic | 0 | |
| Falkirk Evindeki Maçlar | ||
| Falkirk | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Forfar Athletic | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İKK
|
2.02.2013 | MS | Falkirk | 4 - 1 | Forfar Ath | 1 - 1 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
16.07.2013 | MS | Forfar Ath | 1 - 2 | Falkirk | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İKLK
|
25.07.2017 | MS | Falkirk | 4 - 0 | Forfar Ath | 3 - 0 | 1,20 | 4,50 | 7,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İKLK
|
17.07.2018 | MS | Falkirk | 2 - 0 | Forfar Ath | 0 - 0 | 1,15 | 5,50 | 7,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
İK1
|
14.09.2019 | MS | Falkirk | 3 - 0 | Forfar Ath | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İK1
|
2.11.2019 | MS | Forfar Ath | 0 - 2 | Falkirk | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İK1
|
25.01.2020 | MS | Falkirk | 6 - 0 | Forfar Ath | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İK1
|
24.10.2020 | MS |
|
1 - 1 | Forfar Ath | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İK1
|
27.03.2021 | MS | Forfar Ath | 0 - 2 | Falkirk | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKP | 31.08 |
|
0 - 1 | Falkirk |
|
| İKP | 13.09 | Falkirk | 1 - 2 | St.Mirren |
|
| İKP | 23.09 | Falkirk | 2 - 2 | Hibernian |
|
| İKP | 27.09 | Hearts | 3 - 0 | Falkirk |
|
| İKP | 05.10 | Falkirk | 1 - 1 | Rangers |
|
| İKP | 18.10 | Motherwell | 1 - 2 | Falkirk |
|
| İKP | 25.10 | Falkirk | 2 - 1 | Dundee FC |
|
| İKP | 29.10 | Celtic | 4 - 0 | Falkirk |
|
| İKP | 01.11 | Falkirk | 3 - 1 | Kilmarnock |
|
| İKP | 08.11 | Falkirk | 1 - 1 | Livingston |
|
| İKP | 22.11 | Dundee Utd | v | Falkirk | |
| İKP | 30.11 | Rangers | v | Falkirk | |
| İKP | 03.12 | Falkirk | v | Motherwell |
| İKCK | 23.09 | Forfar Ath | 3 - 0 | Aberdeen II |
|
| İK2 | 27.09 | Edinburgh City | 1 - 1 |
Forfar Ath
|
|
| İK2 | 04.10 | Elgin City | 2 - 1 | Forfar Ath |
|
| İKCK | 11.10 | Forfar Ath | 1 - 4 | Inverness CT |
|
| İK2 | 18.10 | Forfar Ath | 0 - 0 | Clyde |
|
| İKK | 25.10 | Musselburgh | 1 - 2 | Forfar Ath |
|
| İK2 | 01.11 | Stranraer | 3 - 1 | Forfar Ath |
|
| İK2 | 08.11 | Forfar Ath | 1 - 1 | Spartans |
|
| İKCK | 11.11 | Cove Rangers | 1 - 2 | Forfar Ath |
|
| İK2 | 15.11 | Stirling Alb | 0 - 4 | Forfar Ath |
|
| İK2 | 22.11 | Dumbarton | v | Forfar Ath | |
| İK2 | 06.12 | Forfar Ath | v | East Kilbride | |
| İK2 | 13.12 | Annan Ath | v | Forfar Ath |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.15 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 5.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 7.00 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7.00 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 5.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.15 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.75 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.80 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 5.25 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.25 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.80 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1.35 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.60 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1.60 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.01 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.01 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.30 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.30 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.80 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.80 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1.95 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | 2.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 9.50 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.95 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | 2.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 9.50 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.40 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 16.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 9.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 35.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/2 | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 14.00 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.40 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 16.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 9.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 35.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 14.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | 14.00 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Fasan |
K
|
0,05 M € | 3 | ||
| Tom Dallison |
D
|
3 | |||
| Jordan McGhee |
D
|
0,30 M € | 3 | ||
| Aaron Muirhead |
D
|
0,20 M € | 3 | ||
| Deimantas Petravicius |
O
|
4 | 1 | ||
| Lewis Kidd |
O
|
0,20 M € | 2 | ||
| Patrick Brough |
O
|
3 | |||
| Ruben Sammutt |
O
|
3 | |||
| Dennon Lewis |
F
|
4 | 1 | ||
| Dan Turner |
F
|
4 | |||
| Dylan Mackin |
F
|
0,10 M € | 4 | 2 | |
| Toplam: | 0,85 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marc McCallum |
K
|
0,10 M € | 3 | ||
| Gary Fraser |
D
|
0,40 M € | 4 | ||
| Michael Travis |
D
|
4 | |||
| Ross Meechan |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Murray MacKintosh |
O
|
4 | |||
| Dylan Easton |
O
|
0,10 M € | 4 | 1 | |
| Jamie Bain |
O
|
4 | |||
| Eddie Malone |
O
|
2 | |||
| John Baird |
F
|
0,35 M € | 3 | 3 | |
| Thomas Reilly |
F
|
0,05 M € | 4 | ||
| Dale Hilson |
F
|
0,10 M € | 3 | 1 | |
| Toplam: | 1,15 M € | 5 | |||
| Dylan Mackin | 2 |
| Dennon Lewis | 1 |
| Deimantas Petravicius | 1 |
| John Baird | 3 |
| Dale Hilson | 1 |
| Dylan Easton | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Paul Hartley | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jim Weir | 1 | |
| Paul Hartley Evindeki Maçlar | ||||
| Paul Hartley | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jim Weir | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 4 | 10 | +4 | |
| 2 | Falkirk | 4 | 6 | +1 | |
| 3 | Montrose | 4 | 6 | -1 | |
| 4 | Forfar Athletic | 4 | 4 | -2 | |
| 5 | East Fife | 4 | 2 | -2 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.15 | 5.50 | 7.00 | 1.45 | 3.75 | 3.15 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.45 | 1.80 | 4.00 | 1.01 | 2.30 | 1.30 | 1.45 | 1.80 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.60 | 1.35 | 2.80 | 5.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 3.08 | 4.00 | 1.95 | 2.15 | 9.50 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.40 | 16.00 | 35.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 9.50 | 14.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 17.00 | 15.00 | 14.00 |