| Tüm Maçlar | ||
| Atletico San Luis | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Universidad Guadalajara | 4 | |
| Atletico San Luis Evindeki Maçlar | ||
| Atletico San Luis | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Universidad Guadalajara | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
MEKK
|
18.09.2013 | MS | Atl San Luis | 0 - 1 | Leones Negros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
MEKK
|
25.09.2013 | MS | Leones Negros | 2 - 2 |
Atl San Luis
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
MEK2
|
9.11.2013 | MS | Atl San Luis | 4 - 2 | Leones Negros | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
MEK2
|
12.04.2014 | MS | Leones Negros | 2 - 0 | Atl San Luis | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
MEK2
|
26.07.2015 | MS |
|
2 - 2 | Leones Negros | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
MEK2
|
10.01.2016 | MS | Leones Negros | 2 - 1 | Atl San Luis | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
MEK2
|
11.11.2017 | MS | Atl San Luis | 2 - 1 |
Leones Negros
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
MEK2
|
1.04.2018 | MS | Leones Negros | 2 - 0 | Atl San Luis | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
MEK2
|
3.11.2018 | MS | Atl San Luis | 0 - 0 | Leones Negros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
MEK2
|
7.04.2019 | MS | Leones Negros | 2 - 2 | Atl San Luis | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK | 23.08 | Queretaro | 3 - 2 |
Atl San Luis
|
|
| MEK | 30.08 | Atl San Luis | 1 - 3 | Toluca |
|
| MEK | 15.09 | Atl San Luis | 1 - 1 | Tijuana |
|
| MEK | 22.09 | Santos Laguna | 1 - 4 | Atl San Luis |
|
| MEK | 25.09 | Atl San Luis | 0 - 1 | Club America |
|
| MEK | 28.09 | Pachuca | 2 - 1 | Atl San Luis |
|
| MEK | 04.10 | Mazatlan | 2 - 1 | Atl San Luis |
|
| MEK | 18.10 | Atl San Luis | 2 - 0 | Atlas |
|
| MEK | 23.10 | Pumas UNAM | 0 - 1 | Atl San Luis |
|
| MEK | 27.10 | Atl San Luis | 3 - 4 | Necaxa |
|
| MEK | 01.11 | Atl San Luis | v | FC Juarez | |
| MEK | 09.11 | Tigres | v | Atl San Luis |
| MEK2 | 16.08 | Correcamin | 1 - 2 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 23.08 | Leones Negros | 1 - 1 | CD Tapatio |
|
| MEK2 | 31.08 | Leones Negros | 2 - 2 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 08.09 | Tepatitlán de M | 1 - 1 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 14.09 | Leones Negros | 2 - 3 | CA La Paz |
|
| MEK2 | 21.09 | Atlante | 1 - 0 |
Leones Negros
|
|
| MEK2 | 05.10 | Leones Negros | 2 - 0 | Dorados |
|
| MEK2 | 12.10 | Mineros | 2 - 0 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 18.10 | Leones Negros | 0 - 1 | Alebrijes |
|
| MEK2 | 27.10 |
|
2 - 3 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 02.11 | Leones Negros | v | Venados | |
| MEK2 | 09.11 | Cancun FC | v | Leones Negros |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %48 | 12 | %60 |
|
| Berabere | 16 | %40 | 7 | %35 |
|
| Kaybetti | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %43 | 7 | %35 |
|
| Berabere | 17 | %43 | 11 | %55 |
|
| Kaybetti | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %53 | 9 | %45 |
|
| Yok | 19 | %48 | 11 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Yok | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %38 | 9 | %45 |
|
| Üst | 25 | %63 | 11 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Üst | 23 | %77 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %58 | 10 | %50 |
|
| Üst | 17 | %43 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 10 | %67 |
|
| Üst | 16 | %53 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %73 | 14 | %70 |
|
| Üst | 11 | %28 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 13 | %87 |
|
| Üst | 10 | %33 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %38 | 9 | %45 |
|
| 2-3 | 14 | %35 | 5 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %22 | 6 | %30 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 5 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| 2/X | 4 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Rodriguez |
K
|
0,75 M € | 14 | ||
| Unai Bilbao Arteta |
D
|
14 | |||
| Cadete |
D
|
14 | 2 | ||
| Matias Catalan |
D
|
2,00 M € | 14 | 1 | |
| Mario |
D
|
0,90 M € | 12 | ||
| Jorge Sanchez |
O
|
0,10 M € | 14 | ||
| Noe Maya |
O
|
0,90 M € | 13 | ||
| Fernando Madrigal |
O
|
8 | |||
| Kevin Lara |
O
|
10 | |||
| Nicolas Ibanez |
F
|
1,25 M € | 14 | 8 | |
| Juan Castro |
F
|
13 | |||
| Toplam: | 5,90 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Lopez |
K
|
14 | |||
| Nestor Vidrio |
D
|
1,00 M € | 5 | 1 | |
| Marco Lopez |
D
|
8 | |||
| Kristian Alvarez |
D
|
0,60 M € | 14 | 1 | |
| Jorge Padilla |
D
|
10 | |||
| Jose Hernandez |
O
|
12 | 2 | 2 | |
| Luis Telles |
O
|
0,20 M € | 12 | 1 | 1 |
| Jesus Vazquez |
O
|
13 | |||
| Ismael Valadez |
F
|
0,15 M € | 14 | 5 | |
| Jorlian Sanchez |
F
|
12 | 6 | ||
| Joao Amaral |
F
|
14 | 3 | ||
| Toplam: | 1,95 M € | 19 | |||
| Nicolas Ibanez | 23 |
| Ian Gonzalez Nieto | 10 |
| Fernando Madrigal | 3 |
| Jorlian Sanchez | 11 |
| Joao Amaral | 7 |
| Ismael Valadez | 6 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Guillermo Vazquez | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Daniel Guzman | 0 | |
| Guillermo Vazquez Evindeki Maçlar | ||||
| Guillermo Vazquez | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Daniel Guzman | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Juarez | 14 | 35 | +16 | |
| 2 | Mineros de Zacatecas | 14 | 32 | +12 | |
| 3 | Atlante | 14 | 30 | +8 | |
| 4 | Cimarrones de Sonora | 14 | 25 | +3 | |
| 5 | Atletico San Luis | 14 | 23 | +7 | |
| 6 | Alebrijes De Oaxaca | 14 | 22 | +4 | |
| 7 | Dorados De Sinaloa | 14 | 22 | +3 | |
| 8 | Universidad Guadalajara | 14 | 18 | +2 | |
| 9 | UAEM Potros | 14 | 17 | -1 | |
| 10 | Correcaminos UAT | 14 | 15 | -5 | |
| 11 | Atletico Zacatepec | 14 | 13 | -5 | |
| 12 | Cafetaleros De Tapachula | 14 | 12 | -10 | |
| 13 | Tampico Madero | 14 | 9 | -9 | |
| 14 | Venados | 14 | 9 | -11 | |
| 15 | Celaya | 14 | 8 | -14 | |