| Tüm Maçlar | ||
| Maccabi Petah Tikva | 33 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Bnei Yehuda | 17 | |
| Maccabi Petah Tikva Evindeki Maçlar | ||
| Maccabi Petah Tikva | 16 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Bnei Yehuda | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
İSR
|
30.10.2017 | MS | Petah Tikva | 1 - 2 | Bnei Yehuda | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSR
|
10.02.2018 | MS | Bnei Yehuda | 2 - 1 | Petah Tikva | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İSRTK
|
8.08.2018 | MS | Petah Tikva | 0 - 0 | Bnei Yehuda | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İSR
|
2.09.2018 | MS | Bnei Yehuda | 2 - 2 | Petah Tikva | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İSR
|
25.12.2018 | MS | Petah Tikva | 1 - 1 |
Bnei Yehuda
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSR
|
5.12.2020 | MS | Petah Tikva | 1 - 0 |
Bnei Yehuda
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSR
|
27.02.2021 | MS |
|
0 - 1 | Petah Tikva | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR2
|
7.11.2022 | MS | Petah Tikva | 2 - 1 | Bnei Yehuda | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR2
|
24.02.2023 | MS | Bnei Yehuda | 1 - 4 | Petah Tikva | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR2
|
1.05.2023 | MS | Bnei Yehuda | 0 - 7 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSR | 11.01 | Petah Tikva | 2 - 0 | H. Jerusalem |
|
| İSR | 18.01 |
|
1 - 2 |
Petah Tikva
|
|
| İSR | 25.01 |
|
1 - 0 | Petah Tikva |
|
| İSR | 01.02 | Petah Tikva | 2 - 2 |
Ashdod
|
|
| İSR | 08.02 | I.Tiberias | 1 - 2 | Petah Tikva |
|
| İSR | 15.02 | Petah Tikva | 0 - 1 | Netanya |
|
| İSR | 22.02 | M.Haifa | 1 - 0 | Petah Tikva |
|
| İSR | 02.03 | Petah Tikva | 1 - 2 | Beitar |
|
| İSR | 09.03 | Ironi Kiryat | 2 - 0 | Petah Tikva |
|
| HAZ | 15.07 | Petah Tikva | 3 - 1 | Ramat |
|
| İSR2 | 04.02 | Ramat | 2 - 0 |
Bnei Yehuda
|
|
| İSR2 | 10.02 | IroniRisho | 1 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 17.02 | Bnei Yehuda | 1 - 1 | Happet |
|
| İSR2 | 24.02 | Ironi Ramat | 0 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 28.02 | Bnei Yehuda | 0 - 1 | Hapoel Raanana |
|
| İSR2 | 10.03 | Hagalil | 0 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 14.03 | Bnei Yehuda | 1 - 0 | Kfar Shalem |
|
| İSR2 | 21.03 | Hapoel Om El Fa | 1 - 0 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 28.03 | Bnei Yehuda | 1 - 4 | H.Tel Aviv |
|
| HAZ | 11.07 | Bnei Yehuda | 2 - 1 | Kfar Saba |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 12 | %36 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 13 | %39 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 11 | %33 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 15 | %45 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %52 | 10 | %63 |
|
| Yok | 16 | %48 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Yok | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %19 |
|
| Üst | 25 | %76 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Üst | 28 | %78 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %61 | 11 | %69 |
|
| Üst | 13 | %39 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Üst | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %76 | 13 | %81 |
|
| Üst | 8 | %24 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| Üst | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 17 | %52 | 10 | %63 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| X/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| X/X | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7 | %21 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Itzhak Gigi |
K
|
16 | |||
| Gal Shish |
D
|
0,20 M € | 23 | ||
| Issa Cissokho |
D
|
0,55 M € | 17 | 1 | |
| Tomas Sivok |
D
|
2,75 M € | 25 | 2 | |
| Armando Cooper |
O
|
0,40 M € | 7 | 2 | |
| Harisson Manzala |
O
|
0,25 M € | 4 | ||
| Idan Ahadnani |
O
|
7 | |||
| Franck-Yves Bambock |
O
|
0,35 M € | 6 | 1 | |
| Gidi Kanuk |
O
|
25 | 4 | ||
| Ofir Mizrachi |
F
|
5 | |||
| Ali Albaz |
F
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 4,50 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yehonatan Shabi |
K
|
5 | |||
| Dan Mori |
D
|
0,65 M € | 23 | 1 | |
| Carlos Cuellar |
D
|
2,50 M € | 16 | 1 | |
| Itzhak Azoz |
D
|
26 | |||
| Tamabi Sages |
O
|
6 | 1 | ||
| Ismaila Wafougossani Soro |
O
|
25 | 3 | ||
| Matan Baltaksa |
O
|
26 | 2 | ||
| Jakub Sylvestr |
F
|
0,65 M € | 4 | 3 | |
| Shay Haim Konstantini |
F
|
25 | 6 | 1 | |
| Mavis Tchibota |
F
|
0,45 M € | 25 | 10 | |
| Amit Zenati |
F
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 4,25 M € | 24 | |||
| Thai Baribo | 7 |
| Gidi Kanuk | 5 |
| Armando Cooper | 5 |
| Mavis Tchibota | 11 |
| Yarden Shua | 9 |
| Jakub Sylvestr | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Elisha Levy | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Yossi Abukasis | 1 | |
| Elisha Levy Evindeki Maçlar | ||||
| Elisha Levy | 0 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Yossi Abukasis | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 66 | +45 | |
| 2 | Maccabi Haifa | 26 | 44 | +7 | |
| 3 | Maccabi Netanya | 26 | 43 | +5 | |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 39 | +4 | |
| 5 | Bnei Yehuda | 26 | 37 | +14 | |
| 6 | Hapoel Eran Hadera | 26 | 33 | -11 | |
| 7 | Hapoel Haifa | 26 | 32 | +5 | |
| 8 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 31 | +3 | |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 30 | -3 | |
| 10 | Hapoel Raanana | 26 | 30 | -10 | |
| 11 | Beitar Jerusalem | 26 | 29 | -5 | |
| 12 | Maccabi Petah Tikva | 26 | 28 | -14 | |
| 13 | Ashdod | 26 | 22 | -22 | |
| 14 | Bnei Sakhnin | 26 | 21 | -18 | |