| Tüm Maçlar | ||
| Universitario Sucre | 20 | |
| Beraberlik | 8 | |
| The Strongest | 25 | |
| Universitario Sucre Evindeki Maçlar | ||
| Universitario Sucre | 15 | |
| Beraberlik | 5 | |
| The Strongest | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
BOLİ
|
3.04.2017 | MS | Univ Sucre | 2 - 1 | Strongest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
19.06.2017 | MS | Strongest | 1 - 0 |
Univ Sucre
|
0 - 0 | 1,15 | 4,70 | 8,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
18.09.2017 | MS | Univ Sucre | 2 - 0 | Strongest | 1 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
2.12.2017 | MS | Strongest | 3 - 2 |
Univ Sucre
|
1 - 2 | 1,30 | 4,30 | 5,00 | |||||||||
| 2018 |
BOLİ
|
20.09.2018 | MS | Strongest | 2 - 1 | Univ Sucre | 0 - 1 | 1,45 | 3,75 | 3,75 | |||||||||
| 2018 |
BOLİ
|
6.12.2018 | MS | Univ Sucre | 2 - 1 | Strongest | 0 - 0 | 5,65 | 4,00 | 1,30 | |||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
19.02.2022 | MS | Strongest | 1 - 1 | Univ Sucre | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
24.04.2022 | MS | Univ Sucre | 0 - 1 | Strongest | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
17.07.2022 | MS |
|
0 - 3 | Strongest | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
3.10.2022 | MS |
|
1 - 0 |
Univ Sucre
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BOLİ | 04.09 | Real Tomayapo | 1 - 1 | Univ Sucre |
|
| BOLİ | 08.09 | Univ Sucre | 3 - 1 | Santa Cruz |
|
| BOLİ | 12.09 | Oriente | 1 - 0 |
Univ Sucre
|
|
| BOLİ | 18.09 | Univ Sucre | 1 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 03.10 |
|
1 - 0 |
Univ Sucre
|
|
| BOLİ | 07.10 |
|
2 - 1 |
Independiente
|
|
| BOLİ | 09.10 | Royal Pari | 3 - 1 | Univ Sucre |
|
| BOLİ | 13.10 |
|
1 - 3 | Always Ready |
|
| BOLİ | 17.10 |
|
1 - 1 |
Aurora
|
|
| BOLİ | 20.10 | Nac. Potosi | 3 - 2 | Univ Sucre |
|
| BOLPLK | 28.08 | Bolivar | 1 - 0 |
Strongest
|
|
| BOLİ | 14.09 | Aurora | 2 - 1 | Strongest |
|
| BOLİ | 21.09 | Guabira | 2 - 1 | Strongest |
|
| BOLİ | 25.09 | San Antonio BB | 3 - 4 | Strongest |
|
| BOLİ | 29.09 | Strongest | 2 - 0 | Oriente |
|
| BOLPLK | 02.10 |
|
2 - 2 | Strongest |
|
| BOLPLK | 07.10 | Strongest | 1 - 0 | GVSJ |
|
| BOLPLK | 13.10 | Strongest | 1 - 1 | Wilstermann |
|
| BOLİ | 18.10 | Strongest | 3 - 1 | Independiente |
|
| BOLPLK | 24.10 |
|
3 - 2 | Strongest |
|
| BOLPLK | 27.10 | Wilstermann | v | Strongest | |
| BOLPLK | 31.10 | Strongest | v | Oriente |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.65 | 8 | %19 | 8 | %36 |
|
| Berabere | 4.00 | 10 | %24 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 1.30 | 24 | %57 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.30 | 27 | %57 | 9 | %38 |
|
| Berabere | 4.00 | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
| Kaybetti | 5.65 | 15 | %32 | 12 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 8 | %19 | 4 | %18 |
|
| Berabere | - | 16 | %38 | 9 | %41 |
|
| Kaybetti | - | 18 | %43 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 22 | %47 | 8 | %33 |
|
| Berabere | - | 16 | %34 | 10 | %42 |
|
| Kaybetti | - | 9 | %19 | 6 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 21 | %50 | 12 | %55 |
|
| Yok | - | 21 | %50 | 10 | %45 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 26 | %55 | 14 | %58 |
|
| Yok | - | 21 | %45 | 10 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %19 | 5 | %23 |
|
| Üst | - | 34 | %81 | 17 | %77 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %17 | 5 | %21 |
|
| Üst | - | 39 | %83 | 19 | %79 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 22 | %52 | 13 | %59 |
|
| Üst | - | 20 | %48 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 16 | %34 | 9 | %38 |
|
| Üst | - | 31 | %66 | 15 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 33 | %79 | 19 | %86 |
|
| Üst | - | 9 | %21 | 3 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 30 | %64 | 17 | %71 |
|
| Üst | - | 17 | %36 | 7 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 8 | %19 | 5 | %23 |
|
| 2-3 | - | 25 | %60 | 14 | %64 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 8 | %17 | 5 | %21 |
|
| 2-3 | - | 22 | %47 | 12 | %50 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 11 | %26 | 2 | %9 |
|
| X/1 | - | 9 | %21 | 4 | %18 |
|
| 2/1 | - | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| 1/X | - | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| X/X | - | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 2/X | - | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 3 | %7 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | - | 6 | %14 | 6 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 20 | %42 | 6 | %25 |
|
| X/1 | - | 8 | %17 | 5 | %20 |
|
| 2/1 | - | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
| 2/X | - | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 5 | %10 | 3 | %12 |
|
| 2/2 | - | 7 | %14 | 6 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Brun |
K
|
24 | 1 | ||
| Camilo Rios |
D
|
16 | |||
| Jorge Cuellar |
D
|
0,05 M € | 23 | 3 | 2 |
| Rodrigo Borda |
D
|
16 | |||
| Carlos Balsera |
D
|
22 | |||
| Dustin Maldonado |
D
|
25 | |||
| Jose Sardon |
O
|
14 | 1 | ||
| Adriel Sanchez |
O
|
14 | 1 | ||
| Ivan Vidaurre |
O
|
13 | |||
| Jorge Andia |
O
|
21 | 2 | ||
| Federico Mino |
F
|
14 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vaca |
K
|
0,25 M € | 26 | ||
| Ramiro Daniel Ballivian |
D
|
10 | |||
| Marvin Bejarano |
D
|
0,10 M € | 23 | 2 | |
| Edison Carcelen |
D
|
13 | 2 | 1 | |
| Luis Martelli |
D
|
16 | 3 | ||
| Raul Castro |
O
|
0,05 M € | 24 | ||
| Rudy Cardozo |
O
|
0,35 M € | 22 | 3 | |
| Jhasmany Campos |
O
|
0,55 M € | 21 | 1 | |
| Pablo Escobar |
O
|
0,05 M € | 21 | 16 | 1 |
| Diego Wayar |
F
|
0,05 M € | 23 | ||
| Rolando Blackburn |
F
|
0,35 M € | 24 | 20 | |
| Toplam: | 1,75 M € | 47 | |||
| Oscar Diaz | 11 |
| Marcelo Arguello | 5 |
| Rodrigo Borda | 3 |
| Pablo Escobar | 22 |
| Rolando Blackburn | 20 |
| Christian Novoa Sandin | 11 |
Raul Orozco
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018 | BOLİ |
6.12.2018 | MS | Universitario Sucre | 2 - 1 | The Strongest | 0 - 0 | 5,65 | 4,00 | 1,30 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Javier Vega | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Cesar Farias | 0 | |
| Javier Vega Evindeki Maçlar | ||||
| Javier Vega | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Cesar Farias | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 26 | 53 | +33 | |
| 2 | The Strongest | 26 | 50 | +36 | |
| 3 | Royal Pari | 26 | 50 | +18 | |
| 4 | Bolivar | 26 | 47 | +27 | |
| 5 | Wilstermann | 26 | 44 | +12 | |
| 6 | Sport Boys Warnes | 26 | 41 | -3 | |
| 7 | Nacional Potosi | 26 | 38 | +3 | |
| 8 | Oriente Petrolero | 26 | 38 | -5 | |
| 9 | Blooming | 26 | 36 | -2 | |
| 10 | Guabira | 26 | 30 | -11 | |
| 11 | Aurora | 26 | 27 | -15 | |
| 12 | Universitario Sucre | 26 | 23 | -32 | |
| 13 | Real Potosi | 26 | 22 | -38 | |
| 14 | Club Destroyers | 26 | 18 | -23 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 5.65 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 2.34 | - | - | - | - | - | - |