| Tüm Maçlar | ||
| Artsakh | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Shirak II | 0 | |
| Artsakh Evindeki Maçlar | ||
| Artsakh | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Shirak II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
ERM2
|
16.10.2017 | MS | Noah | 3 - 0 | Shirak II | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ERM2
|
19.03.2018 | MS | Shirak II | 0 - 4 | Noah | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ERM2
|
21.05.2018 | MS | Noah | 3 - 0 | Shirak II | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
ERMK
|
20.09.2018 | MS | Noah | 0 - 0 | Shirak II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
ERMK
|
4.10.2018 | MS | Shirak II | 1 - 3 | Noah | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 28.08 | Noah | 3 - 2 | Olimpija |
|
| ERM | 31.08 | Alashkert | 2 - 0 | Noah |
|
| ERM | 14.09 | Noah | 3 - 1 | Pyunik |
|
| ERM | 20.09 |
|
2 - 2 |
Noah
|
|
| ERM | 24.09 | Noah | 2 - 1 | Van |
|
| ERM | 28.09 | Noah | 2 - 0 |
Ararat
|
|
| AVKL | 02.10 | Noah | 1 - 0 |
Rijeka
|
|
| ERM | 05.10 | Banants | 0 - 0 | Noah |
|
| ERM | 18.10 | Noah | 0 - 0 | Banants |
|
| AVKL | 23.10 | Universitatea | 1 - 1 | Noah |
|
| ERM | 27.10 | Ararat | v | Noah | |
| AVKL | 06.11 | Noah | v | Sigma | |
| AVKL | 27.11 | Aberdeen | v | Noah |
| ERM2 | 24.03 | Banants II | 1 - 1 | Shirak II |
|
| ERM2 | 05.04 | Shirak II | 1 - 1 | L. Artsakh |
|
| ERM2 | 15.04 | Shirak II | 1 - 1 | Bentonit |
|
| ERM2 | 21.04 | BKMA II | 5 - 0 | Shirak II |
|
| ERM2 | 26.04 | Gandzasar | 1 - 1 | Shirak II |
|
| ERM2 | 30.04 | Shirak II | 2 - 2 | Andranik |
|
| ERM2 | 05.05 | Ararat-Armenia | 0 - 2 | Shirak II |
|
| ERM2 | 13.05 | Shirak II | 2 - 2 | Pyunik II |
|
| ERM2 | 19.05 | Noah II | 0 - 2 | Shirak II |
|
| ERM2 | 26.05 | Shirak II | 1 - 2 | Mika Yerevan |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vsevolod Ermakov |
K
|
1 | |||
| Arman Meliksetyan |
K
|
2 | |||
| Karen Harutyunyan |
D
|
2 | |||
| Hovhannes Nazaryan |
D
|
2 | |||
| Artyom Mikaelyan |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Henry Ndong |
D
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Argishti Petrosyan |
D
|
2 | |||
| Gevorg Poghosyan |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Zhirayr Margaryan |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Bunjamin Shabani |
O
|
1 | |||
| Emil Yeghiazaryan |
O
|
2 | 1 | ||
| Hovhannes Poghosyan |
O
|
0,20 M € | 2 | ||
| Khoren Veranyan |
O
|
1 | |||
| Karen Muradyan |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Eduard Avagyan |
O
|
1 | |||
| Artur Grigoryan |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Rudik Mkrtchyan |
O
|
1 | |||
| Moussa Paul Bakayoko |
O
|
1 | |||
| Grigor Aghekyan |
O
|
2 | 1 | ||
| Oleksandr Tupchienko |
O
|
2 | |||
| Aram Muradyan |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jean-Jacques Bougouhi |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,55 M € | 3 | |||
| Akmal Bakhtiyarov | 1 |
| Sarkis Baloyan | 1 |
| Grigor Aghekyan | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rafael Nazaryan | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Vardan Bichakhchyan | 6 | |
| Rafael Nazaryan Evindeki Maçlar | ||||
| Rafael Nazaryan | 0 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Vardan Bichakhchyan | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||