| Tüm Maçlar | ||
| Wehen Wiesbaden | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sonnenhof Grossaspach | 2 | |
| Wehen Wiesbaden Evindeki Maçlar | ||
| Wehen Wiesbaden | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sonnenhof Grossaspach | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
AL3
|
11.04.2015 | MS | Wehen | 0 - 1 | Sonnenhof | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
AL3
|
28.11.2015 | MS | Wehen | 2 - 2 | Sonnenhof | 1 - 1 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
AL3
|
7.05.2016 | MS | Sonnenhof | 0 - 1 | Wehen | 0 - 1 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2016/2017 |
AL3
|
2.12.2016 | MS | Sonnenhof | 2 - 1 | Wehen | 1 - 1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
AL3
|
6.05.2017 | MS | Wehen | 0 - 0 | Sonnenhof | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL3
|
23.09.2017 | MS | Wehen | 5 - 0 |
Sonnenhof
|
4 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL3
|
10.03.2018 | MS | Sonnenhof | 1 - 3 | Wehen | 1 - 1 | 3,30 | 3,10 | 1,75 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL3
|
25.09.2018 | MS | Wehen | 2 - 0 | Sonnenhof | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL3
|
13.03.2019 | MS | Sonnenhof | 2 - 3 |
Wehen
|
0 - 0 | 3,60 | 3,30 | 1,60 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
22.06.2019 | MS | Wehen | 4 - 2 | Sonnenhof | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFK | 27.08 | Wehen | 2 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL3 | 31.08 | Schweinfur | 0 - 1 | Wehen |
|
| AL3 | 13.09 | Duisburg | 3 - 1 | Wehen |
|
| AL3 | 16.09 | Wehen | 2 - 0 | Regensburg |
|
| AL3 | 20.09 | Ingolstadt | 0 - 0 | Wehen |
|
| AL3 | 27.09 | Wehen | 1 - 1 |
Saarbrücken
|
|
| AL3 | 30.09 | Stuttgart II | 0 - 0 | Wehen |
|
| AL3 | 05.10 | Wehen | 1 - 0 | 1860 Münih |
|
| AL3 | 18.10 | H.Rostock | 3 - 0 | Wehen |
|
| AL3 | 24.10 | Wehen | 1 - 2 | Aachen |
|
| AL3 | 01.11 | Havelse | v | Wehen | |
| AL3 | 09.11 | Wehen | v | Viktoria Köln | |
| AL3 | 22.11 | Waldhof | v | Wehen |
| HAZ | 03.09 | Sonnenhof | 2 - 6 | Stuttgart |
|
| ALMBÖL | 06.09 |
|
2 - 2 | Sonnenhof |
|
| ALMBÖL | 12.09 | Sonnenhof | 3 - 3 | Offenbach |
|
| ALMBÖL | 19.09 |
|
2 - 2 |
Sonnenhof
|
|
| ALMBÖL | 27.09 | Homburg | 1 - 1 | Sonnenhof |
|
| ALMBÖL | 01.10 | Sonnenhof | 2 - 3 | Sandhausen |
|
| ALMBÖL | 04.10 | Schott Mainz | 1 - 4 | Sonnenhof |
|
| ALMBÖL | 11.10 | Sonnenhof | 3 - 2 |
Alzenau
|
|
| ALMBÖL | 18.10 | SGV Freiberg | 1 - 1 | Sonnenhof |
|
| ALMBÖL | 25.10 | Sonnenhof | 4 - 0 | Bahlinger SC |
|
| ALMBÖL | 01.11 | Sonnenhof | v | Mainz 05 II | |
| ALMBÖL | 08.11 | Lehnerz | v | Sonnenhof | |
| ALMBÖL | 15.11 | Sonnenhof | v | S.Kickers |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 4.30 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.30 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 3.30 | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 11 | %29 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 2.10 | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 2.10 | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 19 | %50 | 4 | %21 |
|
| Yok | 1.85 | 19 | %50 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 18 | %47 | 6 | %32 |
|
| Yok | 1.85 | 20 | %53 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Üst | 1.02 | 33 | %87 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Üst | 1.02 | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.80 | 16 | %42 | 13 | %68 |
|
| Üst | 1.55 | 22 | %58 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.80 | 27 | %71 | 14 | %74 |
|
| Üst | 1.55 | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 26 | %68 | 17 | %89 |
|
| Üst | 2.05 | 12 | %32 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 32 | %84 | 17 | %89 |
|
| Üst | 2.05 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | - | 21 | %55 | 14 | %74 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | - | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| X/1 | - | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | - | 8 | %21 | 2 | %10 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| X/1 | - | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | 3 | %7 | - | - |
|
| X/X | - | 14 | %36 | 8 | %42 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | - | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Watkowiak |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Marc Wachs |
D
|
0,25 M € | 10 | ||
| Sören-Kurt Reddemann |
D
|
15 | 1 | ||
| Giuliano Modica |
D
|
0,55 M € | 7 | ||
| Daniel-Kofi Kyereh |
O
|
1,75 M € | 34 | 15 | 1 |
| Agyemang Diawusie |
O
|
0,25 M € | 14 | 2 | |
| Gökhan Gül |
O
|
1,75 M € | 11 | 1 | |
| Sebastian Mrowca |
O
|
0,20 M € | 22 | 1 | |
| Marcel Titsch-Rivero |
O
|
0,55 M € | 25 | 2 | |
| Manuel Schaffler |
F
|
0,85 M € | 32 | 16 | |
| Florian Hansch |
F
|
0,10 M € | 13 | 3 | |
| Toplam: | 6,35 M € | 41 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Broll |
K
|
0,50 M € | 38 | ||
| Korbinian Burger |
D
|
34 | |||
| Julian Leist |
D
|
0,35 M € | 35 | ||
| Kai Gehring |
D
|
0,20 M € | 32 | 1 | |
| Dominik Pelivan |
O
|
28 | 5 | ||
| Marco Hingerl |
O
|
0,20 M € | 19 | 2 | |
| Makana Rudi Baku |
O
|
0,75 M € | 38 | 4 | |
| Timo Röttger |
O
|
0,15 M € | 33 | 10 | |
| Philipp Hercher |
F
|
0,20 M € | 35 | 5 | |
| Dominik Martinovic |
F
|
0,10 M € | 7 | 2 | |
| Sebastian Bösel |
F
|
34 | |||
| Toplam: | 2,45 M € | 28 | |||
| Manuel Schaffler | 16 |
| Daniel-Kofi Kyereh | 15 |
| Nicklas Shipnoski | 6 |
| Timo Röttger | 10 |
| Dominik Pelivan | 5 |
| Zlatko Janjic | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rüdiger Rehm | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sascha Hildmann | 0 | |
| Rüdiger Rehm Evindeki Maçlar | ||||
| Rüdiger Rehm | 3 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Sascha Hildmann | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück | 38 | 76 | +25 | |
| 2 | Karlsruher SC | 38 | 71 | +26 | |
| 3 | Wehen Wiesbaden | 38 | 70 | +24 | |
| 4 | Hallescher FC | 38 | 66 | +13 | |
| 5 | Würzburger Kickers | 38 | 57 | +11 | |
| 6 | Hansa Rostock | 38 | 55 | +1 | |
| 7 | FSV Zwickau | 38 | 52 | +2 | |
| 8 | Preussen Münster | 38 | 52 | -2 | |
| 9 | Kaiserslautern | 38 | 51 | -2 | |
| 10 | Unterhaching | 38 | 48 | +7 | |
| 11 | Uerdingen | 38 | 48 | -15 | |
| 12 | 1860 München | 38 | 47 | -4 | |
| 13 | Meppen | 38 | 47 | -5 | |
| 14 | Carl Zeiss Jena | 38 | 46 | -9 | |
| 15 | Sonnenhof Grossaspach | 38 | 45 | -1 | |
| 16 | Braunschweig | 38 | 45 | -6 | |
| 17 | Energie Cottbus | 38 | 45 | -7 | |
| 18 | Sportfreunde Lotte | 38 | 40 | -15 | |
| 19 | Fortuna Köln | 38 | 39 | -26 | |
| 20 | Aalen | 38 | 31 | -17 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.50 | 3.30 | 4.30 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | 3.75 | 1.02 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 2.05 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 1.85 | 1.85 | 2.10 | 4.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.03 | 1.11 | 1.87 | - | - | - | - |