| Tüm Maçlar | ||
| Elaziz Belediyespor | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Karşıyaka | 4 | |
| Elaziz Belediyespor Evindeki Maçlar | ||
| Elaziz Belediyespor | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Karşıyaka | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
S3-2
|
15.12.2018 | MS | Karşıyaka | 2 - 2 | 23Elazığ | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
S3-2
|
4.05.2019 | MS | 23Elazığ | 0 - 2 | Karşıyaka | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
S3-2
|
2.11.2019 | MS | Karşıyaka | 1 - 0 | 23Elazığ | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
S3-2
|
15.03.2020 | S | MS | 23Elazığ | 0 - 0 | Karşıyaka | 0 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
S3-3
|
11.10.2020 | S | MS | Karşıyaka | 2 - 1 | 23Elazığ | 1 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
S3-3
|
17.02.2021 | S | MS | 23Elazığ | 2 - 0 | Karşıyaka | 1 - 0 | |||||||||||
| 2024/2025 |
S3-1
|
22.09.2024 | MS | Karşıyaka | 2 - 0 | 23Elazığ | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
S3-1
|
2.02.2025 | MS | 23Elazığ | 2 - 2 | Karşıyaka | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| S3-1 | 02.03 | 23Elazığ | 0 - 1 | Muş Spor |
|
| S3-1 | 09.03 | E. Anadolu SF | 1 - 0 | 23Elazığ |
|
| S3-1 | 16.03 | 23Elazığ | 1 - 1 | K.Maraşspor |
|
| S3-1 | 22.03 | Silifke Bld. | 1 - 0 | 23Elazığ |
|
| S3-1 | 26.03 | 23Elazığ | 1 - 2 | Bld.Kütahyaspor |
|
| S3-1 | 02.04 | Velimeşespor | 2 - 1 |
23Elazığ
|
|
| S3-1 | 06.04 | Bursaspor | 3 - 1 | 23Elazığ |
|
| S3-1 | 13.04 | 23Elazığ | 0 - 0 | Kırşehir FSK |
|
| S3-1 | 20.04 | Bulvarspor | 0 - 0 | 23Elazığ |
|
| S3-1 | 26.04 | 23Elazığ | 1 - 1 | Kuşadasıspor |
|
| S3P | 19.05 | Karşıyaka | 1 - 2 |
Muş Spor
|
|
| HAZ | 22.08 | Karşıyaka | 1 - 0 | Muğlaspor |
|
| S3-4 | 07.09 | Karşıyaka | 2 - 1 | Afyonspor |
|
| S3-4 | 13.09 | Bld.Kütahyaspor | 1 - 2 | Karşıyaka |
|
| TÜK | 17.09 | Karşıyaka | 0 - 1 | Bursa Yıldırım |
|
| S3-4 | 21.09 | Karşıyaka | 2 - 1 | Balıkesirspor |
|
| S3-4 | 28.09 | Alanya 1221 FSK | 1 - 2 | Karşıyaka |
|
| S3-4 | 04.10 | Karşıyaka | 0 - 0 | E. Anadolu SF |
|
| S3-4 | 12.10 | İzmir Çoruhlu | 0 - 4 | Karşıyaka |
|
| S3-4 | 18.10 | Karşıyaka | 1 - 0 |
Nazilli Bld
|
|
| S3-4 | 26.10 | Altay | v | Karşıyaka | |
| S3-4 | 02.11 | Karşıyaka | v | Uşak Spor A.Ş. | |
| S3-4 | 09.11 | Ayvalıkgücü | v | Karşıyaka |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 21 | %58 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Yok | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %42 | 11 | %61 |
|
| Yok | 21 | %58 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %39 | 3 | %17 |
|
| Üst | 22 | %61 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 8 | %44 |
|
| Üst | 14 | %39 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Üst | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 13 | %72 |
|
| Üst | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %39 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 15 | %42 | 10 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 9 | %25 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Engin Olgun |
K
|
0,05 M € | 33 | ||
| Enver Abdullah Filiz |
D
|
0,15 M € | 28 | ||
| Burak Kavlak |
D
|
0,05 M € | 27 | 3 | |
| Batuhan Kaya |
D
|
0,05 M € | 19 | 1 | |
| Burak Altungök |
D
|
0,01 M € | 2 | ||
| Ferit Olgun |
O
|
2 | |||
| Furkan Yiğit |
O
|
0,10 M € | 21 | 1 | 1 |
| Semih Ekmen |
O
|
0,01 M € | 14 | 1 | |
| Mustafa Soytaş |
O
|
0,15 M € | 21 | 1 | 1 |
| Muhammet Can Öztürk |
F
|
0,10 M € | 24 | 2 | |
| Gökhan Aydaş |
F
|
0,05 M € | 17 | 11 | |
| Toplam: | 0,72 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Erdoğan Açar |
K
|
34 | |||
| Harun Atalay |
D
|
0,15 M € | 27 | 1 | |
| Muhammet Fatih Öztekin |
D
|
0,05 M € | 31 | 1 | |
| Cenk Özbey |
D
|
0,20 M € | 32 | 3 | |
| Özgür Güler |
D
|
0,10 M € | 23 | 6 | |
| Onur Kıntaş |
D
|
0,10 M € | 29 | ||
| Arif Cılak |
O
|
0,10 M € | 30 | 2 | |
| Mustafa Aşan |
O
|
0,40 M € | 26 | 2 | 2 |
| Anıl Çıracı |
O
|
0,05 M € | 33 | 1 | |
| Hakan Kuş |
F
|
0,20 M € | 33 | 12 | |
| Doğukan İnci |
F
|
26 | 6 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 33 | |||
| Gökhan Aydaş | 11 |
| Cenk Cengiz | 7 |
| Burak Kavlak | 3 |
| Hakan Kuş | 12 |
| Doğukan İnci | 6 |
| Özgür Güler | 6 |
Aytaç Geçgel
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018/2019 | S3-2 |
4.05.2019 | MS | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 0 - 2 | Karşıyaka | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Alaettin Tutaş | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Mesut Toros | 1 | |
| Alaettin Tutaş Evindeki Maçlar | ||||
| Alaettin Tutaş | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mesut Toros | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kırşehir Belediyespor | 34 | 63 | +16 | |
| 2 | Erokspor | 34 | 62 | +26 | |
| 3 | Van BBSK | 34 | 60 | +33 | |
| 4 | Karşıyaka | 34 | 55 | +7 | |
| 5 | Kızılcabölükspor | 34 | 55 | +21 | |
| 6 | Altındağ Belediyespor | 34 | 54 | +16 | |
| 7 | Çatalcaspor | 34 | 48 | -6 | |
| 8 | Pazarspor | 34 | 47 | -3 | |
| 9 | Yeni Orduspor | 34 | 46 | +11 | |
| 10 | Osmaniyespor FK | 34 | 44 | -2 | |
| 11 | Sultanbeyli Belediyespor | 34 | 43 | -7 | |
| 12 | Kemerspor 2003 | 34 | 43 | -9 | |
| 13 | Düzcespor | 34 | 43 | -9 | |
| 14 | Ofspor | 34 | 42 | -2 | |
| 15 | Elaziz Belediyespor | 34 | 41 | -16 | |
| 16 | Adıyaman 1954 SK | 34 | 37 | -16 | |
| 17 | Alibeyköyspor | 34 | 33 | -11 | |
| 18 | Bergama Belediyespor | 34 | 15 | -49 | |