| Tüm Maçlar | ||
| Chojniczanka Chojnice | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Legia Warszawa | 4 | |
| Chojniczanka Chojnice Evindeki Maçlar | ||
| Chojniczanka Chojnice | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Legia Warszawa | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
POLK
|
28.10.2015 | MS | Chojniczan | 1 - 2 | Legia Varşova | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
POLK
|
18.11.2015 | MS |
|
4 - 1 | Chojniczan | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
POLK
|
25.09.2018 | MS | Chojniczan | 0 - 1 | Legia Varşova | 0 - 1 | 4,50 | 3,40 | 1,40 | |||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
19.06.2022 | MS | Legia Varşova | 3 - 1 | Chojniczan | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL2 | 27.09 | Swit Skolwin | 2 - 2 | Chojniczan |
|
| POL2 | 05.10 |
|
2 - 3 | Chojniczan |
|
| POL2 | 19.10 |
|
2 - 1 | Chojniczan |
|
| POL2 | 22.10 | Chojniczan | 2 - 1 | Hutnik |
|
| POL2 | 25.10 | Chojniczan | 0 - 0 | NKP Podhale |
|
| POLK | 28.10 | Chojniczan | 3 - 1 | Swit Skolwin |
|
| POL2 | 31.10 | Zaglebie | 0 - 2 | Chojniczan |
|
| POL2 | 07.11 | Chojniczan | 1 - 2 | U Skierniewice |
|
| POL2 | 16.11 | Rekord BB | 0 - 5 | Chojniczan |
|
| POL2 | 22.11 | Chojniczan | 2 - 0 | Resovia |
|
| POL2 | 29.11 | Warta Poznan | v | Chojniczan | |
| POLK | 04.12 | Chojniczan | v | Korona | |
| POL2 | 21.02 | Chojniczan | v | LKS Lodz II |
| HAZ | 11.10 | Legia Varşova | 3 - 1 | Rzeszow |
|
| POL | 19.10 | Zaglebie Lubin | 3 - 1 |
Legia Varşova
|
|
| AVKL | 23.10 | Shakhtar | 1 - 2 | Legia Varşova |
|
| POL | 26.10 | Legia Varşova | 0 - 0 | Lech Poznan |
|
| POLK | 30.10 | Legia Varşova | 1 - 2 | Pogon Szczecin |
|
| POL | 02.11 | Widzew Lodz | 1 - 1 | Legia Varşova |
|
| AVKL | 06.11 | Celje | 2 - 1 | Legia Varşova |
|
| POL | 09.11 | Legia Varşova | 1 - 2 | Nieciecza |
|
| HAZ | 15.11 | Legia Varşova | 4 - 0 | Znicz |
|
| POL | 22.11 | Legia Varşova | 2 - 2 | Lechia Gdansk |
|
| AVKL | 27.11 | Legia Varşova | v | Sparta Prag | |
| POL | 01.12 | Motor Lublin | v | Legia Varşova | |
| POL | 06.12 | Piast | v | Legia Varşova |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3.40 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | - | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | - | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Radoslaw Janukiewicz |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Kamil Sylwestrzak |
D
|
1 | |||
| Tomasz Boczek |
D
|
1 | |||
| Karol Gardzielewicz |
O
|
1 | |||
| Damian Piotrowski |
O
|
1 | |||
| Wojciech Trochim |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Krzysztof Danielewicz |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Przemyslaw Pietruszka |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Jacek Podgorski |
F
|
1 | |||
| Janusz Surdykowski |
F
|
1 | |||
| Emil Drozdowicz |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Malarz |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Mateusz Holownia |
D
|
0,11 M € | 1 | ||
| Artur Jedrzejczyk |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Pawel Stolarski |
D
|
1 | |||
| Michal Pazdan |
D
|
0,60 M € | 1 | 1 | |
| Cafu |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Sebastian Szymanski |
O
|
16,00 M € | 1 | ||
| Andre Martins |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Miroslav Radovic |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Dominik Nagy |
O
|
1,00 M € | 1 | ||
| Jose Kante |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Toplam: | 21,31 M € | 1 | |||
| Michal Kucharczyk | 2 |
| Cafu | 2 |
| Carlitos | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Przemyslaw Cecherz | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ricardo Sa Pinto | 1 | |
| Przemyslaw Cecherz Evindeki Maçlar | ||||
| Przemyslaw Cecherz | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Ricardo Sa Pinto | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||