| Tüm Maçlar | ||
| Pescara | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Brescia | 14 | |
| Pescara Evindeki Maçlar | ||
| Pescara | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Brescia | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
İTB
|
2.04.2015 | MS | Pescara | 2 - 3 |
Brescia
|
2 - 1 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2015/2016 |
İTB
|
8.12.2015 | MS | Brescia | 2 - 0 | Pescara | 2 - 0 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
| 2015/2016 |
İTB
|
23.04.2016 | MS |
|
2 - 1 |
Brescia
|
0 - 1 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2017/2018 |
İTK
|
12.08.2017 | MS | Brescia | 1 - 3 | Pescara | 1 - 1 | 2,40 | 2,90 | 2,30 | |||||||||
| 2017/2018 |
İTB
|
28.10.2017 | MS | Pescara | 0 - 3 | Brescia | 0 - 1 | 1,50 | 3,60 | 4,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
İTB
|
29.03.2018 | MS | Brescia | 2 - 1 | Pescara | 1 - 1 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İTB
|
15.09.2018 | MS | Brescia | 1 - 1 | Pescara | 0 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2018/2019 |
İTB
|
3.02.2019 | MS | Pescara | 1 - 5 | Brescia | 0 - 3 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2020/2021 |
İTB
|
22.12.2020 | MS | Pescara | 1 - 1 | Brescia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İTB
|
10.04.2021 | S | MS | Brescia | 1 - 1 | Pescara | 1 - 0 | |||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTK | 10.08 | Pescara | 1 - 0 | Rimini |
|
| İTK | 17.08 | Parma | 2 - 0 | Pescara |
|
| İTB | 22.08 | Pescara | 1 - 3 | Cesena |
|
| İTB | 30.08 | Mantova | 2 - 1 | Pescara |
|
| İTB | 13.09 | Pescara | 2 - 2 | Venezia |
|
| İTB | 21.09 | Pescara | 4 - 0 | Empoli |
|
| İTB | 28.09 | Modena | 2 - 1 | Pescara |
|
| İTB | 01.10 | Pescara | 1 - 1 | Südtirol |
|
| İTB | 05.10 | Sampdoria | 4 - 1 |
Pescara
|
|
| İTB | 18.10 | Pescara | 2 - 2 | Carrarese |
|
| İTB | 25.10 | Virtus Entella | v | Pescara | |
| İTB | 28.10 | Pescara | v | Avellino | |
| İTB | 01.11 | Palermo | v | Pescara |
| İTB | 15.03 | Frosinone | 2 - 1 | Brescia |
|
| İTB | 28.03 |
|
0 - 1 | Brescia |
|
| İTB | 05.04 | Brescia | 1 - 2 | Mantova |
|
| İTB | 12.04 | Cosenza Calcio | 1 - 1 |
Brescia
|
|
| İTB | 25.04 | Brescia | 1 - 2 | Pisa |
|
| İTB | 01.05 | Cittadella | 0 - 1 | Brescia |
|
| İTB | 04.05 | Brescia | 0 - 0 |
Juve Stabia
|
|
| İTB | 09.05 | Modena | 2 - 2 | Brescia |
|
| İTB | 13.05 | Brescia | 2 - 1 | Reggiana |
|
| HAZ | 02.08 | Virtus Entella | 0 - 0 | Brescia |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 14 | %37 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 2.70 | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 10 | %26 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 18 | %50 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 2.70 | 13 | %36 | 10 | %56 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.30 | 28 | %74 | 16 | %84 |
|
| Berabere | 3.60 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 10 | %28 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 3.60 | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 1.30 | 18 | %50 | 13 | %72 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 1.70 | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 12 | %32 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 14 | %39 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 1.70 | 16 | %44 | 10 | %56 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Yok | 1.80 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 25 | %69 | 14 | %78 |
|
| Yok | 1.80 | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Üst | 1.15 | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Üst | 1.15 | 30 | %83 | 15 | %83 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| Üst | 1.65 | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Üst | 1.65 | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Üst | 2.60 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 22 | %61 | 10 | %56 |
|
| Üst | 2.60 | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 1.80 | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 1.80 | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 11 | %28 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 4.75 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | 21.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 10.00 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| X/X | 3.75 | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 11.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 4.25 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 9 | %25 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 4.75 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 21.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 10.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 3.75 | 9 | %25 | 7 | %38 |
|
| 2/X | 11.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 21.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4.25 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4.25 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vincenzo Fiorillo |
K
|
0,25 M € | 33 | ||
| Davide Bettella |
D
|
1,25 M € | 3 | 1 | |
| Antonio Balzano |
D
|
0,45 M € | 26 | ||
| Gennaro Scognamiglio |
D
|
0,45 M € | 21 | 4 | |
| Giovanni Pinto |
O
|
2 | |||
| Gaston Brugman |
O
|
2,25 M € | 31 | 4 | |
| Ledian Memushaj |
O
|
1,25 M € | 34 | 2 | |
| Leonardo Mancuso |
F
|
3,25 M € | 35 | 19 | |
| Manuel Marras |
F
|
31 | 2 | ||
| Riccardo Sottil |
F
|
6,25 M € | 10 | 1 | |
| Luca Crecco |
F
|
0,35 M € | 21 | 2 | |
| Toplam: | 15,75 M € | 33 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Enrico Alfonso |
K
|
0,70 M € | 30 | ||
| Stefano Sabelli |
D
|
1,75 M € | 28 | 1 | |
| Ales Mateju |
D
|
0,75 M € | 22 | ||
| Dimitri Bisoli |
D
|
4,00 M € | 35 | 6 | |
| Simone Romagnoli |
D
|
0,90 M € | 35 | 2 | |
| Sandro Tonali |
O
|
38,00 M € | 34 | 3 | |
| Daniele Dessena |
O
|
0,55 M € | 11 | 1 | |
| Andrea Cistana |
O
|
7,75 M € | 30 | ||
| Luca Tremolada |
O
|
1,05 M € | 18 | 4 | |
| Ernesto Torregrossa |
F
|
5,25 M € | 29 | 13 | |
| Alfredo Donnarumma |
F
|
5,50 M € | 32 | 25 | |
| Toplam: | 66,20 M € | 54 | |||
| Leonardo Mancuso | 19 |
| Gaetano Monachello | 5 |
| Gaston Brugman | 4 |
| Alfredo Donnarumma | 25 |
| Ernesto Torregrossa | 13 |
| Dimitri Bisoli | 6 |
Gianluca Aureliano
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018/2019 | İTB |
3.02.2019 | MS | Pescara | 1 - 5 | Brescia | 0 - 3 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 1,70 | 1,65 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| İçerde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Deplasmanda | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Giuseppe Pillon | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Eugenio Corini | 1 | |
| Giuseppe Pillon Evindeki Maçlar | ||||
| Giuseppe Pillon | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Eugenio Corini | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia | 36 | 67 | +27 | |
| 2 | Lecce | 36 | 66 | +21 | |
| 3 | Benevento | 36 | 60 | +16 | |
| 4 | Pescara | 36 | 55 | +4 | |
| 5 | Hellas Verona | 36 | 52 | +3 | |
| 6 | Spezia | 36 | 51 | +7 | |
| 7 | Cittadella | 36 | 51 | +11 | |
| 8 | Perugia | 36 | 50 | 0 | |
| 9 | Cremonese | 36 | 49 | +4 | |
| 10 | Cosenza Calcio | 36 | 46 | -8 | |
| 11 | Palermo | 36 | 43 | +19 | |
| 12 | Crotone | 36 | 43 | -2 | |
| 13 | Ascoli | 36 | 43 | -16 | |
| 14 | Livorno | 36 | 39 | -13 | |
| 15 | Venezia | 36 | 38 | -11 | |
| 16 | Salernitana | 36 | 38 | -16 | |
| 17 | Foggia Calcio | 36 | 37 | -5 | |
| 18 | Padova Calcio | 36 | 31 | -13 | |
| 19 | Carpi | 36 | 29 | -28 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.50 | 2.70 | 2.30 | +1h | 1.30 | 3.60 | 4.25 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.70 | 1.65 | 1.15 | 2.60 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.80 | 3.10 | 1.70 | 2.90 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.30 | 1.20 | 1.24 | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 10.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 3.75 | 4.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 21.00 | 11.00 | 4.25 |