| Tüm Maçlar | ||
| Aris Saloniki | 11 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Panaitolikos | 7 | |
| Aris Saloniki Evindeki Maçlar | ||
| Aris Saloniki | 5 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Panaitolikos | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
YUN
|
28.08.2022 | MS |
|
3 - 1 | Aris | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
YUN
|
29.12.2022 | MS | Aris | 1 - 0 | Panaitolikos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUN
|
24.09.2023 | MS | Aris | 3 - 0 | Panaitolikos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUN
|
14.01.2024 | MS | Panaitolikos | 0 - 4 | Aris | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUK
|
13.02.2024 | MS | Panaitolikos | 0 - 1 | Aris | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
YUK
|
6.03.2024 | MS | Aris | 0 - 0 | Panaitolikos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
YUN
|
9.11.2024 | MS | Panaitolikos | 2 - 1 |
Aris
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
YUN
|
23.02.2025 | MS | Aris | 2 - 1 | Panaitolikos | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
YUN
|
30.08.2025 | MS | Aris | 0 - 2 | Panaitolikos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
YUK
|
17.09.2025 | MS | Panaitolikos | 0 - 1 | Aris | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUK | 23.09 | Aris | 1 - 0 |
Marko
|
|
| YUN | 27.09 | Aris | 1 - 1 | Panserraikos |
|
| YUN | 04.10 | OFI | 3 - 0 | Aris |
|
| YUN | 19.10 | Aris | 1 - 1 | Panathinaikos |
|
| YUN | 26.10 | APO Levadeiakos | 1 - 1 | Aris |
|
| YUK | 29.10 | Egaleo | 1 - 3 | Aris |
|
| YUN | 01.11 |
|
2 - 1 | Aris |
|
| YUN | 09.11 |
|
0 - 0 | Asteras |
|
| YUN | 23.11 | AEK Atina | 1 - 0 | Aris |
|
| YUN | 29.11 | Aris | 2 - 1 |
AE Larissa
|
|
| YUK | 03.12 | Aris | v | PAOK | |
| YUN | 07.12 | PAOK | v | Aris | |
| YUN | 14.12 | Aris | v | Olympiakos |
| YUK | 24.09 | AEK Atina | 2 - 1 | Panaitolikos |
|
| YUN | 28.09 | Panaitolikos | 1 - 2 | Panathinaikos |
|
| YUN | 05.10 | APO Levadeiakos | 6 - 0 |
Panaitolikos
|
|
| YUN | 18.10 |
|
4 - 2 |
OFI
|
|
| YUN | 25.10 |
|
1 - 1 | Panaitolikos |
|
| YUK | 28.10 | Panaitolikos | 4 - 1 | Ellas Syros |
|
| YUN | 02.11 | AEK Atina | 1 - 0 | Panaitolikos |
|
| YUN | 08.11 | Panaitolikos | 3 - 0 | AE Larissa |
|
| YUN | 22.11 |
|
1 - 1 | Panaitolikos |
|
| YUN | 30.11 | Panaitolikos | 0 - 1 | Olympiakos |
|
| YUK | 04.12 | Iraklis 1908 | v | Panaitolikos | |
| YUN | 08.12 | Panserraikos | v | Panaitolikos | |
| YUN | 14.12 | Panaitolikos | v | AEK Atina |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 4.75 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.75 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.25 | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 3.10 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 3.10 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.25 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 1.85 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 1.85 | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.85 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Yok | 1.50 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.85 | 15 | %50 | 5 | %33 |
|
| Yok | 1.50 | 15 | %50 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.40 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Üst | 1.20 | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.40 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Üst | 1.20 | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Üst | 2.05 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Üst | 2.05 | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
| Üst | 3.40 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Üst | 3.40 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.40 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 1.75 | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| 4-6 | 3.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.40 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 1.75 | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| 4-6 | 3.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.20 | 9 | %30 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 3.20 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 17.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4.50 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8.50 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 8.25 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.20 | 11 | %36 | 7 | %46 |
|
| X/1 | 3.20 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8.50 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 8.25 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julian |
K
|
1,00 M € | 30 | 1 | |
| Georgios Delizisis |
D
|
0,45 M € | 20 | ||
| Lindsay Rose |
D
|
2,75 M € | 13 | 2 | |
| Mihaly Korhut |
D
|
0,75 M € | 14 | 1 | |
| Mateo Garcia |
O
|
1,50 M € | 30 | 10 | |
| Giannis Fetfatzidis |
O
|
4,75 M € | 10 | 1 | |
| Javier Matilla |
O
|
1,25 M € | 29 | 3 | |
| Manolis Tzanakakis |
O
|
0,35 M € | 21 | ||
| Manolis Siopis |
O
|
5,25 M € | 25 | 1 | |
| Nicolas Diguiny |
F
|
0,35 M € | 27 | 8 | |
| Hamza Younes |
F
|
0,85 M € | 24 | 9 | |
| Toplam: | 19,25 M € | 35 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nikos Giannakopoulos |
K
|
0,35 M € | 11 | ||
| Anastasios Tsokanis |
D
|
0,50 M € | 16 | ||
| Arghus |
D
|
0,30 M € | 22 | 2 | |
| Enea Mihaj |
D
|
0,90 M € | 19 | ||
| Gonçalo Rodrigues |
O
|
0,25 M € | 14 | ||
| Marcos Paulo |
O
|
0,85 M € | 13 | ||
| Adrian Lucero |
O
|
0,55 M € | 27 | 1 | |
| Frederico Duarte |
O
|
4 | 1 | ||
| Angelos Tsigaras |
O
|
15 | |||
| Admir Bajrovic |
F
|
0,15 M € | 15 | 5 | |
| Nicolas Mana |
F
|
0,10 M € | 27 | 3 | |
| Toplam: | 3,95 M € | 12 | |||
| Mateo Garcia | 10 |
| Hamza Younes | 9 |
| Nicolas Diguiny | 8 |
| Franco Mazurek | 7 |
| Vlad Morar | 6 |
| Admir Bajrovic | 5 |
Angelos Evangelou
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018/2019 | YUN |
15.12.2018 | MS | Aris Saloniki | 1 - 2 | Panaitolikos | 0 - 0 | 1,45 | 3,30 | 4,75 | 1,40 | 2,05 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| İçerde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Paco Herrera | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Traianos Dellas | 1 | |
| Paco Herrera Evindeki Maçlar | ||||
| Paco Herrera | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Traianos Dellas | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 30 | 80 | +52 | |
| 2 | Olympiakos | 30 | 75 | +54 | |
| 3 | AEK Atina | 30 | 57 | +31 | |
| 4 | Atromitos | 30 | 52 | +13 | |
| 5 | Aris Saloniki | 30 | 49 | +13 | |
| 6 | Panionios | 30 | 38 | -18 | |
| 7 | Lamia | 30 | 37 | -9 | |
| 8 | Panathinaikos | 30 | 36 | +8 | |
| 9 | Panaitolikos | 30 | 36 | -14 | |
| 10 | AE Larissa | 30 | 34 | -8 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 30 | 33 | -5 | |
| 12 | Xanthi | 30 | 32 | -12 | |
| 13 | OFI | 30 | 32 | -12 | |
| 14 | PAS Giannina | 30 | 27 | -19 | |
| 15 | Levadiakos | 30 | 21 | -30 | |
| 16 | Apollon Smirnis | 30 | 10 | -44 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.45 | 3.30 | 4.75 | 2.25 | 3.10 | 1.95 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.10 | 2.90 | 2.40 | 1.20 | 1.40 | 2.05 | 1.05 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.85 | 1.50 | 1.95 | 1.85 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.11 | 1.95 | 2.40 | 1.75 | 3.75 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.20 | 14.00 | 28.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.20 | 4.50 | 8.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 17.00 | 13.00 | 8.25 |