| Tüm Maçlar | ||
| Aris Avato | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Olympiakos | 1 | |
| Aris Avato Evindeki Maçlar | ||
| Aris Avato | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Olympiakos | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
YUK
|
19.12.2018 | MS | Aris Avato | 1 - 2 | Olympiakos | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUK | 26.08 | Aris Avato | 1 - 0 | Ethnikos NK |
|
| YUK | 16.09 | Aris Avato | 1 - 1 | Platanias |
|
| YUK | 27.09 | Aris Avato | 0 - 1 | Panachaiki |
|
| YUK | 30.10 | APO Levadeiakos | 4 - 0 | Aris Avato |
|
| YUK | 19.12 | Aris Avato | 1 - 2 | Olympiakos |
|
| YUK | 29.08 | Giannitsa | 1 - 2 | Aris Avato |
|
| YUK | 12.09 | Edessaikos | 3 - 0 | Aris Avato |
|
| YUK | 01.09 | Vironas Kavala | 0 - 1 | Aris Avato |
|
| YUK | 08.09 | Aris Avato | 1 - 0 | Kilkisiakos |
|
| YUK | 15.09 | Aris Avato | 1 - 1 | Zakynthos |
|
| ŞMP | 01.10 | Arsenal | 2 - 0 | Olympiakos |
|
| YUN | 05.10 | PAOK | 2 - 1 | Olympiakos |
|
| YUN | 18.10 | AE Larissa | 0 - 2 | Olympiakos |
|
| ŞMP | 21.10 | Barcelona | 6 - 1 |
Olympiakos
|
|
| YUN | 26.10 | Olympiakos | 2 - 0 | AEK Atina |
|
| YUK | 29.10 | Olympiakos | 5 - 0 | Volos NFC |
|
| YUN | 01.11 |
|
2 - 1 | Aris |
|
| ŞMP | 04.11 | Olympiakos | 1 - 1 | PSV Eindhoven |
|
| YUN | 09.11 |
|
1 - 3 | Olympiakos |
|
| YUN | 22.11 | Olympiakos | 3 - 0 | Atromitos |
|
| ŞMP | 26.11 | Olympiakos | v | Real Madrid | |
| YUN | 30.11 | Panaitolikos | v | Olympiakos | |
| YUK | 03.12 | Ellas Syros | v | Olympiakos |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitris Amoutzakis |
K
|
3 | |||
| Kimon Papadiotis |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Stefanos Miller |
D
|
3 | |||
| Vassilis Dontsos |
O
|
3 | |||
| N. Koutras |
B
|
2 | |||
| V. Koutsoumbas |
B
|
3 | |||
| G. Psemmatas |
B
|
2 | |||
| P. Kotopoulos |
B
|
2 | |||
| K. Gekas |
B
|
3 | |||
| D. Sichlimiris |
B
|
3 | |||
| P. Sarigiannidis |
B
|
3 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lefteris Choutesiotis |
K
|
0,35 M € | 1 | ||
| Roderick Miranda |
D
|
1,75 M € | 3 | ||
| Apostolos-Ilias Martinis |
D
|
1 | |||
| Dimitrios Nikolaou |
D
|
2,00 M € | 1 | ||
| Giannis Masouras |
O
|
0,15 M € | 3 | ||
| Marious Vrousai |
O
|
0,75 M € | 3 | 1 | |
| Georgios Xenitidis |
O
|
1 | |||
| Athanasios Androutsos |
O
|
0,15 M € | 3 | 1 | |
| Alexandros Voilis |
F
|
0,20 M € | 2 | ||
| Dimitrios Manos |
F
|
0,40 M € | 3 | 1 | |
| Felipe Pardo |
F
|
5,25 M € | 2 | ||
| Toplam: | 11,00 M € | 3 | |||
| P. Sarigiannidis | 1 |
| Daniel Podence | 2 |
| Ahmed Hassan | 2 |
| Matias Nahuel | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 3 | 9 | +4 | |
| 2 | Panachaiki | 3 | 6 | 0 | |
| 3 | Levadiakos | 3 | 3 | +2 | |
| 4 | Aris Avato | 3 | 0 | -6 | |