| Tüm Maçlar | ||
| Witton Albion | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Solihull Moors | 1 | |
| Witton Albion Evindeki Maçlar | ||
| Witton Albion | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Solihull Moors | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
FAK
|
20.10.2018 | MS | Witton Albion | 0 - 2 | Solihull | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FAK | 28.09 | Macclesfield | 6 - 1 | Witton Albion |
|
| HAZ | 05.07 | Witton Albion | 2 - 3 | Salford |
|
| HAZ | 25.07 | Witton Albion | 1 - 3 | United of |
|
| FAK | 02.08 | Witton Albion | 4 - 1 | Cheadle Town |
|
| FAK | 16.08 | Witton Albion | 4 - 1 | Liverpool |
|
| FAK | 30.08 | Witton Albion | 3 - 3 | Shildon |
|
| FAK | 02.09 | Shildon | 0 - 3 | Witton Albion |
|
| İNFAT | 05.09 | Bootle | 2 - 3 | Witton Albion |
|
| FAK | 13.09 | Morpeth | 2 - 1 | Witton Albion |
|
| İNFAT | 20.09 | Witton Albion | 0 - 1 | Dunston |
|
| İBSL | 13.09 | Solihull | 4 - 4 | Morecambe |
|
| İULK | 16.09 | Solihull | 0 - 0 | Burnley U21 |
|
| İBSL | 20.09 | York City | 0 - 1 |
Solihull
|
|
| İBSL | 23.09 | Rochdale | 4 - 1 | Solihull |
|
| İBSL | 27.09 | Solihull | 1 - 0 | Brackley |
|
| İBSL | 30.09 | Solihull | 0 - 3 | Woking |
|
| İBSL | 04.10 | Eastleigh | 1 - 1 | Solihull |
|
| FAK | 11.10 | Ebbsfleet | 2 - 0 | Solihull |
|
| İBSL | 18.10 | Solihull | 2 - 0 | Braintree |
|
| İULK | 21.10 | Solihull | 1 - 0 | B.Rovers U21 |
|
| İBSL | 25.10 | Hartlepool | v | Solihull | |
| İBSL | 05.11 | Solihull | v | Truro City | |
| İBSL | 08.11 | Gateshead | v | Solihull |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hall |
K
|
1 | |||
| Danny McKenna |
D
|
1 | |||
| Anthony Gardner |
D
|
1 | |||
| Josh Wardle |
D
|
1 | |||
| James Foley |
O
|
1 | |||
| Cesaire Lingouba |
O
|
1 | |||
| River Humphreys |
F
|
1 | |||
| Will Jones |
F
|
1 | |||
| Matty Devine |
F
|
1 | |||
| Robert Hopley |
F
|
1 | |||
| Delial Brewster |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Boot |
K
|
1 | |||
| Jamie Reckord |
D
|
1 | |||
| Tyrone Williams |
D
|
1 | |||
| Alex Gudger |
D
|
1 | |||
| Kyle Storer |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Liam Daly |
O
|
1 | 1 | ||
| Jermaine Hylton |
F
|
1 | |||
| Luke Maxwell |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jordan Murphy |
F
|
1 | |||
| Abdillahie Yussuf |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Kwame Thomas |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 2 | |||
| Abdillahie Yussuf | 4 |
| Liam Daly | 1 |
| Danny Wright | 1 |