| Tüm Maçlar | ||
| Etoile Du Sahel | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Salitas | 1 | |
| Etoile Du Sahel Evindeki Maçlar | ||
| Etoile Du Sahel | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Salitas | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
CAFKK
|
13.02.2019 | MS | Salitas | 0 - 0 | Etoile Du Sahel | 0 - 0 | 2,90 | 2,70 | 2,05 | |||||||||
| 2019 |
CAFKK
|
17.03.2019 | MS | Etoile Du Sahel | 1 - 0 | Salitas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
CAFKK
|
17.03.2021 | MS | Salitas | 1 - 0 | Etoile Du Sahel | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
CAFKK
|
29.04.2021 | MS | Etoile Du Sahel | 2 - 1 | Salitas | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TUN1 | 01.10 |
|
1 - 1 |
StadeTunis
|
|
| TUN1 | 05.10 | ES Tunis | 1 - 0 | Etoile Du Sahel |
|
| CAFKK | 19.10 | Nairobi Utd | 2 - 0 | Etoile Du Sahel |
|
| TUN1 | 22.10 | Etoile Du Sahel | 1 - 2 | Beja |
|
| CAFKK | 26.10 | Etoile Du Sahel | 2 - 0 | Nairobi Utd |
|
| TUN1 | 29.10 | AS Marsa | 0 - 2 | Etoile Du Sahel |
|
| TUN1 | 01.11 | Etoile Du Sahel | 2 - 0 |
ES Metlaoui
|
|
| TUN1 | 05.11 |
|
1 - 0 |
Zarzis
|
|
| TUN1 | 08.11 |
|
1 - 1 | Etoile Du Sahel |
|
| TUN1 | 23.11 |
|
0 - 1 | CS Sfaxien |
|
| BURK | 28.09 | Douanes | 2 - 2 | Salitas |
|
| BURK | 04.10 | Salitas | 1 - 0 | Vitesse FCVites |
|
| BURK | 13.10 | Salitas | 1 - 1 | RC Kadiogo |
|
| BURK | 17.10 | Cascades | 2 - 0 | Salitas |
|
| BURK | 25.10 | Majestic | 1 - 2 | Salitas |
|
| BURK | 01.11 | Salitas | 0 - 0 | Forces |
|
| BURK | 09.11 | Racing Bobo | 1 - 0 | Salitas |
|
| BURK | 15.11 | Salitas | 1 - 0 | CFFEB |
|
| BURK | 23.11 | Rahimo | 2 - 0 | Salitas |
|
| BURK | 30.11 | SONABEL | 1 - 1 | Salitas |
|
| BURK | 07.12 | Salitas | v | Real du Faso | |
| BURK | 12.12 | Salitas | v | AJEB | |
| BURK | 21.12 | Etoile Filante | v | Salitas |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Tunus Takımları | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Burkina Faso Takımları | 1 | |
| Tunus Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Tunus Takımları | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Burkina Faso Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Yok | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %92 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %33 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Walid Kridene |
K
|
3 | |||
| Ammar Jemal |
D
|
1,75 M € | 3 | ||
| Zied Boughattas |
D
|
0,80 M € | 5 | ||
| Mohamed Firas Ben Larbi |
O
|
6 | 1 | ||
| Malek Baayou |
O
|
4 | |||
| Karim Hassan |
O
|
0,20 M € | 6 | ||
| Yassine Chikhaoui |
O
|
0,55 M € | 3 | ||
| Sadam Ben Aziza |
O
|
6 | 2 | ||
| Wajdi Kechrida |
O
|
0,85 M € | 6 | ||
| Maher Hannachi |
F
|
5 | 1 | ||
| Hazem Haj Hassen |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 4,15 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daouda Diakite |
K
|
0,25 M € | 5 | ||
| Biassoum cheik Coulibaly |
D
|
3 | |||
| Ismael Zagre |
D
|
6 | |||
| Oula Abass Traore |
D
|
5 | |||
| Ismael Bande |
D
|
5 | |||
| Elisee Demankel |
D
|
5 | 1 | ||
| Cedric Badolo |
O
|
6 | |||
| Kalifa Nikièma |
O
|
3 | |||
| Bagbema Youssouf Barro |
O
|
5 | |||
| Elliass Dianda |
F
|
4 | |||
| Iliasse Sawadogo |
F
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 1 | |||
| Sadam Ben Aziza | 2 |
| Iheb Msakni | 2 |
| Yassine Chikhaoui | 2 |
| Iliasse Sawadogo | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Sfaxien | 6 | 12 | +3 | |
| 2 | Etoile Du Sahel | 6 | 10 | +2 | |
| 3 | Enugu Rangers | 6 | 5 | -2 | |
| 4 | Salitas | 6 | 4 | -3 | |