Tüm Maçlar | ||
Yunanistan U21 | 2 | |
Beraberlik | 1 | |
Çek Cumhuriyeti U21 | 3 |
Yunanistan U21 Evindeki Maçlar | ||
Yunanistan U21 | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Çek Cumhuriyeti U21 | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
![]() |
8.10.2010 | MS | Çekya U21 | 3 - 0 | Yunanistan U21 | 2 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
2011 |
![]() |
12.10.2010 | MS |
![]() |
0 - 2 | Çekya U21 | 0 - 1 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
2019 |
![]() |
27.03.2018 | MS |
![]() |
3 - 0 | Çekya U21 | 2 - 0 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
2019 |
![]() |
10.09.2018 | MS | Çekya U21 | 1 - 2 | Yunanistan U21 | 0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
2021 |
![]() |
10.10.2019 | MS | Çekya U21 | 1 - 1 |
Yunanistan U21
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
13.11.2020 | MS |
![]() |
0 - 2 | Çekya U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
U21 | 20.11 | Yunanistan U21 | 2 - 1 | Portekiz U21 |
![]() |
U21 | 22.03 | Belarus U21 | 1 - 0 | Yunanistan U21 |
![]() |
U21 | 26.03 | Yunanistan U21 | 1 - 0 |
Andorra U21
![]() |
![]() |
U21 | 10.09 | Faroe Ada. U21 | 0 - 4 | Yunanistan U21 |
![]() |
HAZ | 11.10 | Slovakya U21 | 2 - 1 | Yunanistan U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | Hırvatistan U21 | 3 - 2 | Yunanistan U21 |
![]() |
HAZ | 19.11 | Yunanistan U21 | 1 - 1 | Macaristan U21 |
![]() |
HAZ | 21.03 | Yunanistan U21 | 0 - 0 | Arnavutluk U21 |
![]() |
HAZ | 25.03 | Bulgaristan U21 | 1 - 1 | Yunanistan U21 |
![]() |
HAZ | 04.06 | Sırbistan U21 | 2 - 3 | Yunanistan U21 |
![]() |
U21 | 09.09 | Malta U21 | v | Yunanistan U21 | |
U21 | 10.10 | Almanya U21 | v | Yunanistan U21 | |
U21 | 14.10 | Letonya U21 | v | Yunanistan U21 |
U21 | 10.09 | Danimarka U21 | 5 - 0 | Çekya U21 |
![]() |
U21 | 11.10 | Galler U21 | 1 - 2 | Çekya U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | Çekya U21 | 3 - 0 | Litvanya U21 |
![]() |
U21 | 15.11 | Belçika U21 | 0 - 2 | Çekya U21 |
![]() |
U21 | 19.11 | Çekya U21 | 1 - 1 | Belçika U21 |
![]() |
HAZ | 21.03 | İspanya U21 | 2 - 2 | Çekya U21 |
![]() |
HAZ | 24.03 | Norveç U21 | 2 - 0 | Çekya U21 |
![]() |
U21 | 12.06 | Çekya U21 | 1 - 3 | İngiltere U21 |
![]() |
U21 | 15.06 | Çekya U21 | 2 - 4 | Almanya U21 |
![]() |
U21 | 18.06 | Slovenya U21 | 0 - 2 | Çekya U21 |
![]() |
U21 | 05.09 | Çekya U21 | v | İskoçya U21 | |
U21 | 09.09 | Cebelitarık U21 | v | Çekya U21 | |
U21 | 10.10 | Çekya U21 | v | Azerbaycan U21 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
Berabere | 5 | %38 | 1 | %14 |
|
Kaybetti | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
Berabere | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
Berabere | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
Kaybetti | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
Yok | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
Yok | 9 | %69 | 5 | %71 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
Üst | 10 | %77 | 6 | %86 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
Üst | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
Üst | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
Üst | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %85 | 6 | %86 |
|
Üst | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
2-3 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
2-3 | 8 | %62 | 5 | %71 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | 1 | %10 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
2/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
X/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
X/X | 2 | %15 | - | - |
|
2/X | 2 | %15 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
2/2 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Marios Siabanis |
K
|
0,20 M € | 5 | ||
Apostolos Diamantis |
D
|
0,60 M € | 6 | ||
Stefanos Evangelou |
D
|
0,20 M € | 5 | ||
Alexandros Katranis |
D
|
1,50 M € | 10 | ||
Konstantinos Apostolakis |
O
|
4 | |||
Giannis Papanikolaou |
O
|
1,50 M € | 5 | ||
Theocharis Tsingaras |
O
|
6 | |||
Giannis-Foivos Botos |
O
|
5 | |||
Theodosios Machairas |
F
|
3 | |||
Efthymios Christopoulos |
F
|
3 | 1 | ||
Fotis Ioannidis |
F
|
14,00 M € | 2 | ||
Toplam: | 18,00 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Martin Jedlicka |
K
|
8 | |||
Dominik Plechaty |
D
|
7 | |||
Ladislav Krejci |
D
|
11,00 M € | 7 | 5 | |
David Zima |
D
|
5,00 M € | 4 | ||
Libor Holik |
D
|
0,15 M € | 8 | 1 | |
Dominik Janosek |
O
|
9 | 2 | ||
Filip Havelka |
O
|
8 | |||
Jan Matousek |
O
|
7 | |||
Pavel Bucha |
O
|
9 | 2 | ||
Ondrej Lingr |
O
|
4,40 M € | 3 | ||
Ondrej Sasinka |
F
|
0,15 M € | 7 | 2 | |
Toplam: | 20,70 M € | 12 |
Ioannis Bouzoukis | 2 |
Vangelis Pavlidis | 2 |
Anargyros Kampetsis | 2 |
Ladislav Krejci | 5 |
Vaclav Drchal | 3 |
Adam Hlozek | 3 |
1
3.10
|
X
2.90
|
2
1.75
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Çek Cumhuriyeti U21 | 10 | 21 | +16 | |
2 | Hırvatistan U21 | 10 | 20 | +30 | |
3 | İskoçya U21 | 10 | 18 | +11 | |
4 | Yunanistan U21 | 10 | 16 | -1 | |
5 | Litvanya U21 | 10 | 10 | -6 | |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | -50 |