| Tüm Maçlar | ||
| Pohang Steelers | 26 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Suwon Bluewings | 20 | |
| Pohang Steelers Evindeki Maçlar | ||
| Pohang Steelers | 14 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Suwon Bluewings | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |  GKOR | 17.03.2021 | MS | Pohang Steelers | 0 - 3 | Suwon Bluewings | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |  GKOR | 1.05.2021 | MS | Suwon Bluewings | 1 - 1 | Pohang Steelers   | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |  GKOR | 28.08.2021 | MS | Pohang Steelers | 0 - 0 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |  GKOR | 12.03.2022 | MS | Suwon Bluewings | 1 - 1 | Pohang Steelers | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |  GKOR | 10.07.2022 | MS | Pohang Steelers | 1 - 0 | Suwon Bluewings | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |  GKOR | 14.09.2022 | MS | Pohang Steelers | 2 - 0 | Suwon Bluewings | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |  GKOR | 25.04.2023 | MS | Pohang Steelers | 1 - 0 | Suwon Bluewings | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |  GKOR | 12.07.2023 | MS | Suwon Bluewings | 1 - 1 | Pohang Steelers   | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |  GKOR | 8.10.2023 | MS |  Suwon Bluewings | 1 - 0 | Pohang Steelers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |  GKOK | 19.06.2024 | Pen | Pohang Steelers | 1 - 1 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Pohang Steelers - Form Durumu
Pohang Steelers - Form Durumu
                | GKOR | 31.08 | Gangwon | 1 - 0 | Pohang Steelers |   | 
| GKOR | 13.09 | Pohang Steelers | 1 - 1 | Ulsan Hyundai |   | 
| AFCŞL2 | 18.09 | BG Pathum UTD | 0 - 1 | Pohang Steelers |   | 
| GKOR | 21.09 | Pohang Steelers | 1 - 0 | Jeju Utd |   | 
| GKOR | 27.09 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | Pohang Steelers   |   | 
| AFCŞL2 | 02.10 | Pohang Steelers | 2 - 0 | Kaya |   | 
| GKOR | 05.10 | Pohang Steelers | 1 - 3 | Daejeon Citizen |   | 
| GKOR | 18.10 | FC Seoul | 1 - 2 | Pohang Steelers |   | 
| AFCŞL2 | 23.10 | Tampines | 1 - 0 | Pohang Steelers |   | 
| GKOR | 26.10 | Daejeon Citizen | 2 - 0 | Pohang Steelers |   | 
| GKOR | 01.11 | Gimcheon Sangmu | v | Pohang Steelers | |
| AFCŞL2 | 06.11 | Pohang Steelers | v | Tampines | |
| GKOR | 09.11 | Pohang Steelers | v | FC Seoul | 
 Suwon Bluewings - Form Durumu
Suwon Bluewings - Form Durumu
                | GKOR2 | 30.08 |  Suwon Bluewings | 2 - 2 | Seongnam   |   | 
| GKOR2 | 06.09 | Busan | 1 - 0 | Suwon Bluewings   |   | 
| GKOR2 | 13.09 | Seoul E-Land | 0 - 1 | Suwon Bluewings |   | 
| GKOR2 | 20.09 | Suwon Bluewings | 1 - 2 | Gyeongnam |   | 
| GKOR2 | 27.09 | Asan Mugunghwa | 1 - 3 | Suwon Bluewings |   | 
| GKOR2 | 04.10 |  Suwon Bluewings | 2 - 2 | Bucheon 95 |   | 
| GKOR2 | 08.10 | Incheon Utd | 1 - 1 | Suwon Bluewings |   | 
| GKOR2 | 12.10 | Suwon Bluewings | 5 - 0 | Cheonan C |   | 
| GKOR2 | 19.10 | Hwaseong | 2 - 3 | Suwon Bluewings |   | 
| GKOR2 | 25.10 | Suwon Bluewings | 2 - 2 | Jeonnam Dragons |   | 
| GKOR2 | 01.11 | Suwon Bluewings | v | Cheongju FC | |
| GKOR2 | 09.11 | Ansan Greeners | v | Suwon Bluewings | |
| GKOR2 | 23.11 | Suwon Bluewings | v | Gimpo Citize | 
 Pohang Steelers - Maç Sonucu
Pohang Steelers - Maç Sonucu
            | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 16 | %42 | 10 | %53 |  | 
| Berabere | 3.00 | 8 | %21 | 5 | %26 |  | 
| Kaybetti | 2.00 | 14 | %37 | 4 | %21 |  | 
 Suwon Bluewings - Maç Sonucu
Suwon Bluewings - Maç Sonucu
            | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 12 | %32 | 7 | %37 |  | 
| Berabere | 3.00 | 12 | %32 | 5 | %26 |  | 
| Kaybetti | 2.70 | 14 | %37 | 7 | %37 |  | 
 Pohang Steelers - Handikaplı MS (+1 h)
Pohang Steelers - Handikaplı MS (+1 h)
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 24 | %63 | 15 | %79 |  | 
| Berabere | 3.60 | 7 | %18 | 3 | %16 |  | 
| Kaybetti | 3.30 | 7 | %18 | 1 | %5 |  | 
 Suwon Bluewings
                            - Handikaplı MS (-1
                                h)
Suwon Bluewings
                            - Handikaplı MS (-1
                                h)
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 9 | %24 | 6 | %32 |  | 
| Berabere | 3.60 | 3 | %8 | 1 | %5 |  | 
| Kaybetti | 1.45 | 26 | %68 | 12 | %63 |  | 
 Pohang Steelers
                            - İlk Yarı Sonucu
 Pohang Steelers
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 8 | %21 | 4 | %21 |  | 
| Berabere | 1.85 | 20 | %53 | 13 | %68 |  | 
| Kaybetti | 2.50 | 10 | %26 | 2 | %11 |  | 
 Suwon Bluewings
                            - İlk Yarı Sonucu
 Suwon Bluewings
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 8 | %21 | 5 | %26 |  | 
| Berabere | 1.85 | 19 | %50 | 8 | %42 |  | 
| Kaybetti | 3.20 | 11 | %29 | 6 | %32 |  | 
 Pohang Steelers - Karşılıklı Gol
Pohang Steelers - Karşılıklı Gol
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 19 | %50 | 12 | %63 |  | 
| Yok | 1.80 | 19 | %50 | 7 | %37 |  | 
 Suwon Bluewings
                            - Karşılıklı Gol
Suwon Bluewings
                            - Karşılıklı Gol
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 19 | %50 | 11 | %58 |  | 
| Yok | 1.80 | 19 | %50 | 8 | %42 |  | 
 Pohang Steelers
                            - 1,5 Altı / Üstü
Pohang Steelers
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 10 | %26 | 6 | %32 |  | 
| Üst | 1.10 | 28 | %74 | 13 | %68 |  | 
 Suwon Bluewings
                            - 1,5 Altı / Üstü
Suwon Bluewings
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 9 | %24 | 3 | %16 |  | 
| Üst | 1.10 | 29 | %76 | 16 | %84 |  | 
 Pohang Steelers - 2,5 Altı / Üstü
Pohang Steelers - 2,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.60 | 19 | %50 | 9 | %47 |  | 
| Üst | 1.75 | 19 | %50 | 10 | %53 |  | 
 Suwon Bluewings
                            - 2,5 Altı / Üstü
Suwon Bluewings
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.60 | 22 | %58 | 10 | %53 |  | 
| Üst | 1.75 | 16 | %42 | 9 | %47 |  | 
 Pohang Steelers
                            - 3,5 Altı / Üstü
Pohang Steelers
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 33 | %87 | 16 | %84 |  | 
| Üst | 2.40 | 5 | %13 | 3 | %16 |  | 
 Suwon Bluewings
                            - 3,5 Altı / Üstü
Suwon Bluewings
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 28 | %74 | 12 | %63 |  | 
| Üst | 2.40 | 10 | %26 | 7 | %37 |  | 
 Pohang Steelers
                            - Toplam Gol
Pohang Steelers
                            - Toplam Gol
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 10 | %26 | 6 | %32 |  | 
| 2-3 | 1.80 | 23 | %61 | 10 | %53 |  | 
| 4-6 | 2.90 | % | % |  | ||
| 7+ | 16.00 | % | % |  | ||
 Suwon Bluewings
                            - Toplam Gol
Suwon Bluewings
                            - Toplam Gol
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 9 | %24 | 3 | %16 |  | 
| 2-3 | 1.80 | 19 | %50 | 9 | %47 |  | 
| 4-6 | 2.90 | % | % |  | ||
| 7+ | 16.00 | % | % |  | ||
 Pohang Steelers
                            - İY / MS
Pohang Steelers
                            - İY / MS
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.75 | 11 | %28 | 4 | %21 |  | 
| X/1 | 5.00 | 8 | %21 | 6 | %31 |  | 
| 2/1 | 21.00 | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/X | 11.00 | 1 | %2 | - | - |  | 
| X/X | 4.50 | 5 | %13 | 3 | %15 |  | 
| 2/X | 12.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |  | 
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 3.75 | 7 | %18 | 4 | %21 |  | 
| 2/2 | 3.50 | 3 | %7 | - | - |  | 
 Suwon Bluewings
                            - İY / MS
Suwon Bluewings
                            - İY / MS
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.75 | 6 | %15 | 4 | %21 |  | 
| X/1 | 5.00 | 6 | %15 | 3 | %15 |  | 
| 2/1 | 21.00 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 11.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |  | 
| X/X | 4.50 | 8 | %21 | 3 | %15 |  | 
| 2/X | 12.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |  | 
| 1/2 | 21.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |  | 
| X/2 | 3.75 | 5 | %13 | 2 | %10 |  | 
| 2/2 | 3.50 | 8 | %21 | 4 | %21 |  | 
 Pohang Steelers - Son Maç Kadrosu
Pohang Steelers - Son Maç Kadrosu
            | Oyuncu | P | Değer | Maç |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hyeon-Mu Kang | 
                                K
                             | 18 | |||
| Yong-Hwan Kim | 
                                D
                             | 31 | 2 | ||
| Sang-Min Sim | 
                                D
                             | 0,10 M € | 21 | ||
| Wanderson | 
                                D
                             | 0,10 M € | 33 | 13 | |
| Gwang-Seok Kim | 
                                D
                             | 0,80 M € | 15 | ||
| Soo-Bin Lee | 
                                O
                             | 25 | 1 | ||
| Young-Jun Choi | 
                                O
                             | 10 | |||
| Jae-Yong Jung | 
                                O
                             | 26 | |||
| Chang-Rae Ha | 
                                F
                             | 27 | 1 | 2 | |
| Min-Kyu Song | 
                                F
                             | 2,50 M € | 22 | 2 | |
| Dong-Woon Sim | 
                                F
                             | 0,60 M € | 3 | ||
| Toplam: | 4,10 M € | 19 | |||
 Suwon Bluewings - Son Maç Kadrosu
Suwon Bluewings - Son Maç Kadrosu
        | Oyuncu | P | Değer | Maç |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dong-Geon No | 
                            K
                         | 25 | |||
| Kim Min-Woo | 
                            D
                         | 1,25 M € | 4 | 1 | |
| Chul Hong | 
                            D
                         | 0,55 M € | 28 | 1 | |
| Sang-Ki Min | 
                            D
                         | 0,10 M € | 17 | 1 | |
| Myeong-Seok Go | 
                            D
                         | 17 | |||
| Sang-Min Yang | 
                            D
                         | 19 | 1 | ||
| Dae-Young Koo | 
                            D
                         | 15 | 1 | ||
| Sung Kuen Choi | 
                            O
                         | 0,15 M € | 28 | 2 | |
| Eleftherios Antonis | 
                            O
                         | 0,60 M € | 5 | ||
| Se-jin Jeon | 
                            F
                         | 16 | |||
| Adam Taggart | 
                            F
                         | 0,80 M € | 28 | 16 | |
| Toplam: | 3,45 M € | 21 | |||
 Pohang Steelers - En Golcüler
Pohang Steelers - En Golcüler
            | Wanderson | 15 | 
| Stanislav Iljutchenko | 9 | 
| Aleksandar Palocevic | 5 | 
 Suwon Bluewings - En Golcüler
Suwon Bluewings - En Golcüler
                | Adam Taggart | 20 | 
| Ki-Hun Yeom | 6 | 
| Eui-Gwon Han | 4 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai | 33 | 69 | +32 | |
| 2 | Jeonbuk Motors | 33 | 68 | +34 | |
| 3 | FC Seoul | 33 | 54 | +9 | |
| 4 | Daegu | 33 | 50 | +10 | |
| 5 | Pohang Steelers | 33 | 48 | -3 | |
| 6 | Gangwon | 33 | 46 | +1 | |
| 7 | Sangju Sangmu | 33 | 46 | -6 | |
| 8 | Suwon Bluewings | 33 | 40 | -3 | |
| 9 | Seongnam | 33 | 38 | -11 | |
| 10 | Gyeongnam FC | 33 | 28 | -17 | |
| 11 | Incheon United | 33 | 26 | -22 | |
| 12 | Jeju United | 33 | 23 | -24 | |
 
        | Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H | 
| 2.70 | 3.00 | 2.00 | +1h | 1.45 | 3.60 | 3.30 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | 
| 1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.60 | 1.75 | 1.20 | 2.40 | 
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 | 
| 1.45 | 1.80 | 3.20 | 1.85 | 2.50 | 
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 
| 1.42 | 1.15 | 1.20 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 | 
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 | 
| 4.75 | 11.00 | 21.00 | 
| X/1 | X/X | X/2 | 
| 5.00 | 4.50 | 3.75 | 
| 2/1 | 2/X | 2/2 | 
| 21.00 | 12.00 | 3.50 |