| Tüm Maçlar | ||
| Magenta | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tupapa Maraerenga | 0 | |
| Magenta Evindeki Maçlar | ||
| Magenta | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tupapa Maraerenga | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
OFCSL
|
2.03.2019 | MS | Magenta | 10 - 1 | Tupapa Marae | 6 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
OFCŞL
|
1.03.2020 | MS | Tupapa Marae | 0 - 3 | Magenta | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YKAL | 24.10 | Wetr | 0 - 1 | Magenta |
|
| YKAL | 08.11 | Magenta | 7 - 1 | Baco |
|
| YKAL | 22.11 | Magenta | 1 - 1 | Ne Drehu |
|
| OFCSL | 17.02 | Gaitcha | 1 - 2 |
Magenta
|
|
| OFCSL | 24.02 |
|
0 - 0 | Gaitcha |
|
| OFCŞL | 16.05 | Magenta | 8 - 0 | Vaivase-Tai |
|
| OFCŞL | 19.05 | Magenta | 0 - 0 | Pirae |
|
| OFCŞL | 21.05 | Ifira | 1 - 2 | Magenta |
|
| OFCSL | 23.05 | Auckland C | 1 - 0 |
Magenta
|
|
| FRK | 15.11 |
|
0 - 3 | Mulhouse |
|
| OFCŞL | 31.01 | Veitongo | 2 - 2 | Tupapa Marae |
|
| OFCŞL | 01.03 | Tupapa Marae | 0 - 3 | Magenta |
|
| OFCŞL | 04.03 | Tupapa Marae | 0 - 3 | Solomon W |
|
| OFCŞL | 07.03 | Tiare Tahiti | 3 - 0 | Tupapa Marae |
|
| OFCŞL | 17.02 | Vaivase-Tai | 4 - 0 | Tupapa Marae |
|
| OFCŞL | 20.02 |
|
14 - 0 |
Vaiala
|
|
| OFCŞL | 23.02 | Tupapa Marae | 3 - 2 |
Veitongo
|
|
| OFCŞL | 31.03 | Ifira | 3 - 0 | Tupapa Marae |
|
| OFCŞL | 03.04 | Central Coast | 7 - 0 | Tupapa Marae |
|
| OFCŞL | 06.04 | Tupapa Marae | 0 - 9 | Hekari |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Yeni Kaledonya Takımları | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kook Adaları Takımları | 0 | |
| Yeni Kaledonya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Yeni Kaledonya Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kook Adaları Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicodem Hmaen |
K
|
1 | |||
| Mickael Tiaou |
D
|
3 | |||
| Jean Marie Hmaloko |
D
|
2 | |||
| Jean-Brice Wadriako |
D
|
3 | |||
| Kevin Maitran |
D
|
1 | |||
| Yorick Hnautra |
O
|
2 | 4 | ||
| Shene Welepane |
O
|
2 | 1 | ||
| Didier Simane |
O
|
3 | |||
| Iler Hnauk |
O
|
2 | |||
| Emile Ounei |
F
|
3 | 1 | ||
| Leon Wahnawe |
F
|
3 | 2 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manaariki Pierre |
K
|
2 | |||
| Edward Wilfrid Brogan |
D
|
3 | |||
| Roimata Karika |
D
|
2 | |||
| Miitamariki Joseph |
D
|
3 | |||
| Ishak Mohammed |
D
|
3 | |||
| Willynn Karika |
O
|
3 | |||
| Anthony Samuela |
O
|
2 | |||
| Grover Harmon |
O
|
3 | 1 | ||
| George Lillino Konusi |
O
|
3 | |||
| Pekay Manu Edwards |
F
|
3 | 1 | ||
| Lee Harmon |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Kevin Nemia | 6 |
| Yorick Hnautra | 5 |
| Richard Sele | 4 |
| Benjamin Leonardo Mata | 3 |
| Grover Harmon | 3 |
| Harlem Thorn Simiona | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 3 | 9 | +22 | |
| 2 | Magenta | 3 | 6 | +11 | |
| 3 | Solomon Warriors | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Tupapa Maraerenga | 3 | 0 | -33 | |