| Tüm Maçlar | ||
| Palestino | 17 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Universidad Concepcion | 18 | |
| Palestino Evindeki Maçlar | ||
| Palestino | 12 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Universidad Concepcion | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
ŞİL
|
1.02.2016 | MS | Palestino | 3 - 0 | U.De Conce | 1 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2016/2017 |
ŞİL
|
1.08.2016 | MS | U.De Conce | 1 - 0 | Palestino | 0 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
ŞİL
|
5.02.2017 | MS |
|
1 - 2 |
U.De Conce
|
0 - 2 | 1,45 | 3,60 | 4,30 | |||||||||
| 2017 |
ŞİL
|
4.11.2017 | MS | U.De Conce | 1 - 1 | Palestino | 1 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2018 |
ŞİL
|
6.05.2018 | MS | Palestino | 1 - 2 |
U.De Conce
|
0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2018 |
ŞİL
|
21.07.2018 | MS | U.De Conce | 3 - 2 | Palestino | 2 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
9.03.2019 | MS | Palestino | 4 - 1 | U.De Conce | 1 - 1 | 1,90 | 2,95 | 2,95 | |||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
1.09.2019 | MS | U.De Conce | 0 - 0 | Palestino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
1.10.2020 | MS | Palestino | 0 - 1 | U.De Conce | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
7.01.2021 | MS | U.De Conce | 1 - 1 | Palestino | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİL | 08.08 | Palestino | 2 - 0 | Iquique |
|
| ŞİL | 16.08 |
|
1 - 0 | Palestino |
|
| ŞİL | 22.08 | Palestino | 0 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 30.08 |
|
1 - 2 | Palestino |
|
| ŞİL | 07.09 |
|
2 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 13.09 | Palestino | 1 - 2 | O Higgins |
|
| ŞİL | 13.10 |
|
2 - 1 |
Palestino
|
|
| ŞİL | 24.10 | Palestino | 2 - 1 | CD Everton |
|
| ŞİL | 04.11 | Palestino | 2 - 1 |
Deportes Limach
|
|
| ŞİL | 08.11 |
|
1 - 2 | Coquimbo |
|
| ŞİL | 23.11 | Univ Catolica | v | Palestino | |
| ŞİL | 30.11 | La Serena | v | Palestino | |
| ŞİL | 07.12 | Palestino | v | Huachipato |
| ŞİLİB | 25.08 |
|
1 - 4 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİB | 02.09 | U.De Conce | 1 - 0 |
Recoleta
|
|
| ŞİLİB | 06.09 | CSD Rangers | 0 - 1 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİB | 12.09 | San. Morning | 0 - 0 | U.De Conce |
|
| HAZ | 26.09 | Huachipato | 2 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİLİB | 05.10 | U.De Conce | 2 - 1 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 12.10 | U.De Conce | 2 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 19.10 | Antofagasta | 3 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİLİB | 25.10 | U.De Conce | 3 - 2 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 01.11 |
|
0 - 3 |
U.De Conce
|
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 10 | %42 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 2.95 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.95 | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.95 | 5 | %21 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 2.95 | 8 | %33 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 11 | %46 | 9 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 6 | %25 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 3.05 | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 14 | %58 | 6 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 13 | %54 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 3.05 | 6 | %25 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 5 | %21 | 4 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 1.85 | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 1.85 | 11 | %46 | 7 | %58 |
|
| Kaybetti | 2.45 | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 16 | %67 | 9 | %75 |
|
| Yok | 1.70 | 8 | %33 | 3 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
| Yok | 1.70 | 10 | %42 | 5 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| Üst | 1.15 | 20 | %83 | 11 | %92 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Üst | 1.15 | 15 | %63 | 7 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 11 | %46 | 5 | %42 |
|
| Üst | 1.80 | 13 | %54 | 7 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 13 | %54 | 5 | %42 |
|
| Üst | 1.80 | 11 | %46 | 7 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 15 | %63 | 8 | %67 |
|
| Üst | 2.90 | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 17 | %71 | 6 | %50 |
|
| Üst | 2.90 | 7 | %29 | 6 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 1.80 | 11 | %46 | 7 | %58 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| 2-3 | 1.80 | 8 | %33 | 1 | %8 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.30 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3.75 | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| 2/1 | 19.00 | 2 | %8 | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| X/X | 4.50 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 11.00 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | 21.00 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.30 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3.75 | 8 | %33 | 7 | %58 |
|
| 2/1 | 19.00 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 3 | %12 | - | - |
|
| 2/X | 11.00 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Cerda |
K
|
0,15 M € | 17 | ||
| Guillermo Soto |
D
|
23 | |||
| Luis Mago |
D
|
17 | 1 | 1 | |
| Enzo Guerrero |
D
|
22 | |||
| Nicolas Diaz |
D
|
16 | |||
| Diego Rosende |
D
|
18 | 1 | ||
| Agustin Farias |
O
|
19 | |||
| Bryan Vejar |
O
|
23 | 1 | ||
| Lucas Passerini |
F
|
20 | 14 | ||
| Cesar Cortes |
F
|
19 | 1 | ||
| Roberto Gutierrez |
F
|
0,75 M € | 12 | 9 | |
| Toplam: | 0,90 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Munoz |
K
|
22 | |||
| Guillermo Pacheco |
D
|
16 | |||
| Luis Figueroa |
D
|
0,40 M € | 8 | ||
| German Voboril |
D
|
0,40 M € | 14 | 1 | |
| Gustavo Mencia |
D
|
0,05 M € | 22 | ||
| Claudio Navarrete |
D
|
7 | |||
| Nicolas Maturana |
O
|
0,25 M € | 16 | ||
| Fernando Manriquez |
O
|
0,20 M € | 14 | 1 | |
| Alejandro Camargo |
O
|
0,20 M € | 22 | ||
| Bryan Rabello |
O
|
0,75 M € | 6 | 3 | |
| Stefan Pino |
F
|
12 | 2 | ||
| Toplam: | 2,25 M € | 7 | |||
| Lucas Passerini | 14 |
| Roberto Gutierrez | 9 |
| Cristobal Jorquera | 4 |
| Patricio Rubio | 5 |
| Nicolas Orellana | 4 |
| Bryan Rabello | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 24 | 53 | +30 | |
| 2 | Colo Colo | 24 | 40 | +7 | |
| 3 | Palestino | 24 | 38 | +11 | |
| 4 | Union La Calera | 24 | 36 | +6 | |
| 5 | Coquimbo Unido | 24 | 34 | +2 | |
| 6 | Huachipato | 24 | 34 | +1 | |
| 7 | Audax Italiano | 24 | 34 | 0 | |
| 8 | O Higgins | 24 | 34 | -1 | |
| 9 | Union Espanola | 25 | 34 | -3 | |
| 10 | Cobresal | 25 | 34 | -8 | |
| 11 | CD Everton | 24 | 29 | -3 | |
| 12 | Antofagasta | 24 | 27 | -1 | |
| 13 | Curico Unido | 24 | 26 | -7 | |
| 14 | Deportes Iquique | 24 | 24 | -16 | |
| 15 | Universidad Chile | 24 | 24 | -6 | |
| 16 | Universidad Concepcion | 24 | 23 | -12 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.90 | 2.95 | 2.95 | 3.50 | 3.05 | 1.50 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.55 | 1.80 | 1.10 | 2.90 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.70 | 2.45 | 1.85 | 3.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.16 | 1.16 | 1.48 | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.30 | 12.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 4.50 | 5.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 11.00 | 5.50 |