Tüm Maçlar | ||
Vaprus | 4 | |
Beraberlik | 0 | |
Welco Elekter | 0 |
Vaprus Evindeki Maçlar | ||
Vaprus | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
Welco Elekter | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
4.04.2019 | MS | Tartu Welco | 0 - 2 | Vaprus | 0 - 1 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
9.05.2019 | MS | Vaprus | 5 - 1 | Tartu Welco | 1 - 0 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
4.07.2019 | MS | Tartu Welco | 1 - 2 | Vaprus | 0 - 2 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
19.10.2019 | MS | Vaprus | 3 - 0 | Tartu Welco | 3 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
EST1 | 08.03 | Flora Tallinn | 0 - 1 | Vaprus |
![]() |
EST1 | 15.03 | Vaprus | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
![]() |
EST1 | 29.03 |
![]() |
0 - 5 | Vaprus |
![]() |
EST1 | 05.04 | Vaprus | 1 - 1 | Harju JK |
![]() |
EST1 | 09.04 |
![]() |
1 - 0 | Vaprus |
![]() |
EST1 | 13.04 | Vaprus | 2 - 2 | Tallinna Kalev |
![]() |
EST1 | 18.04 | Kuressaare | 1 - 0 | Vaprus |
![]() |
EST1 | 23.04 |
![]() |
1 - 2 |
Narva Trans
![]() |
![]() |
EST1 | 26.04 | Harju JK | 0 - 1 | Vaprus |
![]() |
EST1 | 02.05 | Vaprus | 0 - 3 | Flora Tallinn |
![]() |
EST1 | 11.05 | Narva Trans | v | Vaprus | |
EST1 | 17.05 | Vaprus | v | Tammeka Tartu | |
EST1 | 28.05 | Levadia Tallinn | v | Vaprus |
HAZ | 28.01 | Tartu Welco | 7 - 1 | Tartu Kalev |
![]() |
HAZ | 18.02 | Tammeka Tartu | 2 - 1 | Tartu Welco |
![]() |
ESTK | 31.07 | Tartu Welco | 2 - 3 | Tallinn II |
![]() |
HAZ | 18.01 | Harju JK | 2 - 1 | Tartu Welco |
![]() |
HAZ | 19.01 | Tartu Welco | 0 - 5 | Levadia II |
![]() |
HAZ | 26.01 | FC Tallinn | 5 - 3 | Tartu Welco |
![]() |
HAZ | 31.01 | Paide | 4 - 1 | Tartu Welco |
![]() |
HAZ | 02.02 | Tartu Welco | 1 - 4 | Tammeka Tartu |
![]() |
HAZ | 12.02 | Narva Trans | 3 - 1 | Tartu Welco |
![]() |
HAZ | 16.02 | Tartu Welco | 2 - 7 | Marupe |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 21 | %58 | 12 | %67 |
|
Berabere | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
Kaybetti | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
Berabere | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
Kaybetti | 24 | %67 | 14 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
Berabere | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
Kaybetti | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %14 | 1 | %6 |
|
Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
Kaybetti | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
Yok | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 23 | %64 | 12 | %67 |
|
Yok | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
Üst | 29 | %81 | 13 | %72 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
Üst | 34 | %94 | 17 | %94 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
Üst | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %31 | 3 | %17 |
|
Üst | 25 | %69 | 15 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %61 | 11 | %61 |
|
Üst | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
Üst | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
2-3 | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2-3 | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %27 | 7 | %38 |
|
X/1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/2 | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 15 | %41 | 12 | %66 |
|
X/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/2 | 10 | %27 | 1 | %5 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Siim-Sten Palm |
K
|
2 | |||
Georg Grahv |
D
|
27 | 2 | ||
Taavi Kitsel |
D
|
23 | |||
Reno Mark |
O
|
32 | 3 | ||
Tõnis Vihmoja |
O
|
35 | 6 | ||
Rasmus Ilves |
O
|
32 | 1 | ||
Uku Kõrre |
O
|
32 | 2 | 2 | |
Robin Limberg |
O
|
31 | 1 | ||
Henri Hanson |
F
|
21 | 12 | ||
Kristen Saarts |
F
|
28 | 19 | ||
Enrico Veensalu |
F
|
36 | 4 | ||
Toplam: | 49 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Stenar Saluoks |
K
|
21 | |||
Karl Joosep Mark |
D
|
32 | 7 | ||
Artur Laks |
D
|
30 | |||
Karl Markus Kõivastik |
O
|
31 | 5 | ||
Joonas Luts |
O
|
27 | 1 | 3 | |
Rain Nakk |
O
|
31 | 3 | 1 | |
Mallor Pihu |
O
|
17 | |||
Eero Pärn |
O
|
28 | |||
Mikk Valtna |
F
|
33 | 6 | ||
Andree Porila |
F
|
29 | 7 | ||
M. Roos |
B
|
11 | 1 | ||
Toplam: | 30 |
Kristen Saarts | 19 |
Ronaldo Tiismaa | 16 |
Henri Hanson | 12 |
Andree Porila | 7 |
Karl Joosep Mark | 7 |
Mikk Valtna | 6 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TJK Legion | 36 | 94 | +94 | |
2 | FC Flora Tallinn II | 36 | 73 | +48 | |
3 | Vaprus | 36 | 67 | +25 | |
4 | Luunja | 36 | 58 | +4 | |
5 | FC Elva | 36 | 56 | +4 | |
6 | FC Levadia Tallinn II | 36 | 53 | +15 | |
7 | K-Jarve JK Jarve | 36 | 40 | -31 | |
8 | Rakvere Tarvas | 36 | 28 | -63 | |
9 | Tallinna Kalev II | 36 | 25 | -46 | |
10 | Welco Elekter | 36 | 24 | -50 |