| Tüm Maçlar | ||
| Sport Recife | 9 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Petrolina | 0 | |
| Sport Recife Evindeki Maçlar | ||
| Sport Recife | 6 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Petrolina | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
BRPER1
|
23.01.2012 | MS | Sport Recife | 2 - 1 | Petrolina | - | ||||||||||||
| 2012 |
BRPER1
|
4.03.2012 | MS | Petrolina | 0 - 1 | Sport Recife | - | ||||||||||||
| 2013 |
BRPER1
|
13.03.2013 | MS | Petrolina | 0 - 0 | Sport Recife | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
BRPER1
|
10.02.2019 | MS | Sport Recife | 3 - 0 |
Petrolina
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
BRPR
|
24.03.2019 | MS | Sport Recife | 4 - 0 | Petrolina | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
BRPER1
|
5.03.2020 | MS | Petrolina | 0 - 0 | Sport Recife | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRPER1
|
14.01.2023 | MS | Sport Recife | 2 - 0 |
Petrolina
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRPER1
|
7.04.2023 | MS | Sport Recife | 2 - 0 |
Petrolina
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BRPER1
|
13.01.2024 | MS | Petrolina | 0 - 1 | Sport Recife | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BRPER1
|
22.02.2025 | MS | Petrolina | 1 - 3 | Sport Recife | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR1 | 26.08 | Palmeiras | 3 - 0 | Sport Recife |
|
| BR1 | 01.09 | Sport Recife | 2 - 3 | Vasco da Gama |
|
| BR1 | 14.09 | Bragantino | 1 - 1 | Sport Recife |
|
| BR1 | 21.09 | Sport Recife | 1 - 0 | Corinthians |
|
| BR1 | 27.09 | Fortaleza | 1 - 0 | Sport Recife |
|
| BR1 | 02.10 | Sport Recife | 2 - 2 | Fluminense |
|
| BR1 | 06.10 | Cruzeiro | 1 - 1 | Sport Recife |
|
| BR1 | 09.10 | Atl Mineiro | 3 - 1 | Sport Recife |
|
| BR1 | 16.10 | Sport Recife | 1 - 1 | Ceara |
|
| BR1 | 20.10 | Internacional | 2 - 0 | Sport Recife |
|
| BR1 | 26.10 | Sport Recife | v | Mirassol FC | |
| BR1 | 02.11 | Flamengo | v | Sport Recife | |
| BR1 | 06.11 | Sport Recife | v | Juventude |
| BRK | 08.03 | Sousa | 1 - 0 | Petrolina |
|
| BRPER1 | 11.01 | Nautico | 1 - 1 | Petrolina |
|
| BRPER1 | 17.01 | Santa Cruz | 2 - 0 | Petrolina |
|
| BRPER1 | 21.01 |
|
0 - 1 |
Maguary
|
|
| BRPER1 | 26.01 | Afogadense | 1 - 1 |
Petrolina
|
|
| BRPER1 | 30.01 | Decisao | 3 - 0 | Petrolina |
|
| BRPER1 | 03.02 | Petrolina | 0 - 0 | Central SC |
|
| BRPER1 | 10.02 | Petrolina | 0 - 1 | Retro |
|
| BRPER1 | 17.02 | Jaguar | 2 - 1 | Petrolina |
|
| BRPER1 | 22.02 | Petrolina | 1 - 3 | Sport Recife |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %77 | 6 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %62 | 6 | %75 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %46 | 5 | %63 |
|
| Yok | 7 | %54 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Yok | 8 | %80 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %85 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Üst | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %69 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 2 | %33 |
|
| Üst | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 2 | %25 |
|
| Üst | 6 | %46 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %38 | 2 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %38 | 5 | %62 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 3 | %23 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 2 | %15 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 4 | %66 |
|
| X/1 | 2 | %20 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %20 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mailson |
K
|
2,25 M € | 1 | ||
| Norberto Neto |
D
|
0,85 M € | 1 | ||
| Adryelson Rodrigues |
D
|
4,00 M € | 1 | ||
| Rafael Thyere |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Guilherme Lazaroni |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ronaldo |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Charles |
O
|
1 | |||
| Guilherme |
F
|
1 | |||
| Luan Michel |
F
|
0,75 M € | 1 | 1 | |
| Hernane Vidal |
F
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Ezequiel Santos |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 9,00 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edvando Cordeiro de Oliveira |
K
|
1 | |||
| Jerfeson |
D
|
1 | |||
| Lucas Francisco |
D
|
1 | |||
| Lucas Santos Brito |
D
|
1 | |||
| Genildo |
O
|
1 | |||
| Genilson dos Santos Junior |
O
|
1 | |||
| Jefferson Bezerra da Silva |
O
|
1 | |||
| Magno |
O
|
1 | |||
| Rogerio Santos Sousa |
O
|
1 | |||
| Cleidson Pink |
O
|
1 | |||
| Raniel |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Hernane Vidal | 9 |
| Ezequiel Santos | 4 |
| Guilherme | 4 |
| Magno | 3 |
| Jefferson Oliveira de Moura | 1 |
| Jerfeson | 1 |