Tüm Maçlar | ||
İngiltere U20 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Japonya U22 | 1 |
İngiltere U20 Evindeki Maçlar | ||
İngiltere U20 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Japonya U22 | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
1.06.2019 | MS | İngiltere U20 | 1 - 2 | Japonya U22 | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
U20EL | 26.03 | Çekya U20 | 1 - 3 | İngiltere U20 |
![]() |
HAZ | 11.06 | İrlanda U21 | 2 - 2 | İngiltere U20 |
![]() |
U20EL | 06.09 | Türkiye U20 | 1 - 1 | İngiltere U20 |
![]() |
U20EL | 10.09 | İngiltere U20 | 2 - 0 | Romanya U20 |
![]() |
U20EL | 10.10 | İtalya U20 | 1 - 2 | İngiltere U20 |
![]() |
U20EL | 14.10 | İngiltere U20 | 3 - 0 | Çekya U20 |
![]() |
U20EL | 15.11 | İngiltere U20 | 4 - 0 | Almanya U20 |
![]() |
U20EL | 19.11 | Polonya U20 | 1 - 1 | İngiltere U20 |
![]() |
U20EL | 21.03 | Portekiz U20 | 1 - 1 | İngiltere U20 |
![]() |
HAZ | 24.03 | İngiltere U20 | 2 - 2 | İsviçre U20 |
![]() |
HAZ | 01.07 | Japonya U22 | 2 - 0 | Kosta Rika U22 |
![]() |
TDGF | 01.06 | İngiltere U20 | 1 - 2 | Japonya U22 |
![]() |
TDGF | 04.06 | Japonya U22 | 6 - 1 | Şili U22 |
![]() |
TDGF | 07.06 | Portekiz U19 | 1 - 0 | Japonya U22 |
![]() |
TDGF | 12.06 | Japonya U22 | 2 - 2 | Meksika U22 |
![]() |
TDGF | 15.06 | Brezilya U22 | 1 - 1 | Japonya U22 |
![]() |
HAZ | 24.03 | Almanya U21 | 2 - 2 | Japonya U22 |
![]() |
HAZ | 27.03 | Belçika U21 | 3 - 2 | Japonya U22 |
![]() |
HAZ | 10.06 | İngiltere U21 | 0 - 2 | Japonya U22 |
![]() |
HAZ | 14.06 | Hollanda U21 | 0 - 0 | Japonya U22 |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
Berabere | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
Yok | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
2-3 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %20 | - | - |
|
X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ellery Balcombe |
K
|
0,35 M € | 3 | ||
Trevoh Chalobah |
D
|
15,00 M € | 3 | 1 | |
Reece James |
D
|
40,00 M € | 2 | ||
Marc Guehi |
D
|
38,00 M € | 2 | ||
Tom Pearce |
D
|
2 | |||
Joseph Willock |
O
|
30,00 M € | 2 | 2 | |
Eberechi Eze |
O
|
55,00 M € | 3 | ||
Steven Sessegnon |
O
|
2 | |||
Kyle Edwards |
O
|
1,25 M € | 3 | ||
Marcus Tavernier |
O
|
18,00 M € | 3 | ||
Eddie Nketiah |
F
|
31,00 M € | 2 | 1 | |
Toplam: | 228,60 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Go Hatano |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
Makoto Okazaki |
D
|
0,03 M € | 3 | ||
Kakeru Funaki |
D
|
0,03 M € | 2 | ||
Shunta Tanaka |
D
|
2 | |||
Takuma Ominami |
D
|
0,10 M € | 3 | 1 | |
Ao Tanaka |
O
|
2,00 M € | 2 | ||
Daiki Matsuoka |
O
|
2 | |||
Yuta Kamiya |
O
|
2 | |||
Yoichi Naganuma |
O
|
2 | 1 | ||
Tatsuya Ito |
O
|
1,25 M € | 3 | ||
Ren Komatsu |
F
|
2 | |||
Toplam: | 3,50 M € | 2 |
Joseph Willock | 2 |
Trevoh Chalobah | 1 |
Eddie Nketiah | 1 |
Reo Hatate | 3 |
Yuto Iwasaki | 2 |
Takuma Ominami | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya U22 | 3 | 6 | +5 | |
2 | Portekiz U19 | 3 | 6 | +1 | |
3 | Şili U22 | 3 | 6 | -3 | |
4 | İngiltere U20 | 3 | 0 | -3 |