Tüm Maçlar | ||
Stenhousemuir | 21 | |
Beraberlik | 18 | |
Cowdenbeath | 18 |
Stenhousemuir Evindeki Maçlar | ||
Stenhousemuir | 13 | |
Beraberlik | 7 | |
Cowdenbeath | 11 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
8.02.2020 | MS | Stenhousemuir | 2 - 2 | Cowdenbeath | 1 - 2 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
31.10.2020 | MS | Cowdenbeath | 1 - 1 | Stenhousemuir | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
8.04.2021 | MS | Stenhousemuir | 1 - 0 | Cowdenbeath | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
24.04.2021 | MS | Stenhousemuir | 0 - 2 | Cowdenbeath | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
21.08.2021 | MS | Stenhousemuir | 1 - 1 |
Cowdenbeath
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
16.10.2021 | MS | Cowdenbeath | 0 - 2 | Stenhousemuir | 0 - 2 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
15.01.2022 | MS | Stenhousemuir | 0 - 2 | Cowdenbeath | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
19.03.2022 | MS | Cowdenbeath | 1 - 1 | Stenhousemuir | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
1.07.2023 | MS | Stenhousemuir | 3 - 2 | Cowdenbeath | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
6.07.2024 | MS | Stenhousemuir | 4 - 1 | Cowdenbeath | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İK1 | 01.03 | Dumbarton | 1 - 3 | Stenhousemuir |
![]() |
İK1 | 08.03 | Annan Ath | 0 - 2 | Stenhousemuir |
![]() |
İK1 | 11.03 | Inverness CT | 4 - 1 | Stenhousemuir |
![]() |
İK1 | 15.03 | Stenhousemuir | 0 - 0 | Kelty Hearts |
![]() |
İK1 | 22.03 | Cove Rangers | 0 - 0 | Stenhousemuir |
![]() |
İK1 | 29.03 | Stenhousemuir | 2 - 3 | Montrose |
![]() |
İK1 | 05.04 | Stenhousemuir | 1 - 4 | Alloa Athletic |
![]() |
İK1 | 12.04 | Arbroath | 4 - 0 | Stenhousemuir |
![]() |
İK1 | 19.04 | Stenhousemuir | 1 - 1 | Inverness CT |
![]() |
İK1 | 26.04 | Queen of South | 2 - 0 | Stenhousemuir |
![]() |
İK1 | 03.05 | Stenhousemuir | v | Dumbarton |
İKK | 23.09 | Cowdenbeath | 1 - 1 | Linlithgow |
![]() |
İKK | 28.10 | Kilwinning | 0 - 1 | Cowdenbeath |
![]() |
İKK | 25.11 | Inverness CT | 2 - 0 | Cowdenbeath |
![]() |
HAZ | 06.07 | Stenhousemuir | 4 - 1 | Cowdenbeath |
![]() |
İKCK | 30.07 | Cowdenbeath | 4 - 2 | Kilmarnock II |
![]() |
İKCK | 13.08 | Albion Rovers | 3 - 4 | Cowdenbeath |
![]() |
İKCK | 07.09 |
![]() |
0 - 1 |
Greenock Morton
![]() |
![]() |
İKK | 28.09 | Cowdenbeath | 3 - 2 | Rutherglen |
![]() |
İKK | 26.10 | Spartans | 1 - 2 | Cowdenbeath |
![]() |
İKK | 30.11 | Cowdenbeath | 1 - 4 | Brechin City |
![]() |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.80 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.90 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.90 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.80 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.10 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.55 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.55 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3.10 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.25 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2.10 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 3.25 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.25 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | 2.10 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.25 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 2.05 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 2.05 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.02 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.02 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.95 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1.45 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.95 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Üst | 1.45 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.35 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 1.95 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.35 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 1.95 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.85 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
7+ | 12.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.85 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
7+ | 12.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2.80 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
X/1 | 3.75 | 2 | %50 | - | - |
|
2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.50 | - | - | - | - |
|
2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5.75 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
2/2 | 5.00 | - | - | - | - |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2.80 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
X/1 | 3.75 | - | - | - | - |
|
2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.50 | - | - | - | - |
|
2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5.75 | - | - | - | - |
|
2/2 | 5.00 | 1 | %25 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Graeme Meldrum Smith |
K
|
0,35 M € | 3 | ||
David Marsh |
D
|
3 | |||
Marky Munro |
D
|
4 | |||
Andy Munro |
D
|
4 | 1 | ||
Aidan Mcilduff |
D
|
4 | |||
David Hopkirk |
O
|
0,05 M € | 4 | ||
Scott McLaughlin |
O
|
3 | |||
Alan Cook |
O
|
4 | |||
Dylan Dykes |
O
|
1 | |||
Brandon Luke |
O
|
2 | |||
Mark McGuigan |
F
|
4 | 2 | ||
Toplam: | 0,40 M € | 3 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Maciej Dabrowski |
K
|
4 | |||
Euan Valentine |
D
|
1 | |||
Craig Barr |
D
|
0,25 M € | 3 | ||
Jamie Pyper |
D
|
4 | |||
Jamie Todd |
D
|
4 | |||
Archie Thomas |
O
|
4 | |||
Kyle Miller |
O
|
4 | |||
Graham Taylor |
O
|
4 | 1 | ||
Robbie Buchanan |
F
|
0,05 M € | 4 | 1 | |
David Cox |
F
|
4 | |||
Jordan Allan |
F
|
4 | |||
Toplam: | 0,30 M € | 2 |
Mark McGuigan | 2 |
Andy Munro | 1 |
Robbie Buchanan | 1 |
Graham Taylor | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hearts | 4 | 8 | +3 | |
2 | Dundee United | 4 | 7 | +2 | |
3 | East Fife | 4 | 7 | +2 | |
4 | Stenhousemuir | 4 | 3 | -2 | |
5 | Cowdenbeath | 4 | 3 | -5 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.80 | 3.30 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 1.55 | +1h |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.35 | 1.95 | 3.75 | 1.02 | 1.95 | 1.45 | 1.35 | 1.95 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.30 | 2.05 | 2.25 | 2.10 | 3.25 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.16 | 1.11 | 1.54 | 3.75 | 1.85 | 2.25 | 12.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
2.80 | 11.00 | 21.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
3.75 | 5.50 | 5.75 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
19.00 | 10.00 | 5.00 |