Tüm Maçlar | ||
Clyde | 14 | |
Beraberlik | 4 | |
Airdrieonians | 18 |
Clyde Evindeki Maçlar | ||
Clyde | 9 | |
Beraberlik | 2 | |
Airdrieonians | 8 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
7.11.2020 | MS | Airdrieonian | 5 - 0 | Clyde | 3 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
26.12.2020 | MS | Clyde | 2 - 4 | Airdrieonian | 1 - 3 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
2.10.2021 | MS | Airdrieonian | 2 - 1 | Clyde | 1 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
25.01.2022 | MS | Clyde | 2 - 2 | Airdrieonian | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
26.02.2022 | MS | Airdrieonian | 1 - 1 | Clyde | 0 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
23.04.2022 | MS | Clyde | 0 - 5 | Airdrieonian | 0 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
17.09.2022 | MS | Airdrieonian | 5 - 0 | Clyde | 1 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
5.11.2022 | MS | Clyde | 0 - 1 | Airdrieonian | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
4.02.2023 | MS | Airdrieonian | 1 - 0 | Clyde | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
24.03.2023 | MS | Clyde | 1 - 5 | Airdrieonian | 1 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İK2 | 22.02 | Clyde | 0 - 2 | Spartans |
![]() |
İK2 | 01.03 | Forfar Ath | 0 - 1 | Clyde |
![]() |
İK2 | 08.03 | Clyde | 1 - 2 | East Fife |
![]() |
İK2 | 15.03 | Elgin City | 2 - 0 | Clyde |
![]() |
İK2 | 22.03 | Clyde | 3 - 1 | Bonnyrigg |
![]() |
İK2 | 29.03 |
![]() |
1 - 2 | Clyde |
![]() |
İK2 | 05.04 | Edinburgh City | 2 - 1 |
Clyde
![]() |
![]() |
İK2 | 12.04 | Clyde | 1 - 1 | Forfar Ath |
![]() |
İK2 | 19.04 | Spartans | 2 - 0 | Clyde |
![]() |
İK2 | 26.04 | Stirling Alb | 1 - 4 | Clyde |
![]() |
İK2 | 03.05 | Clyde | v | Peterhead |
İKCL | 01.03 | Ayr Utd | 4 - 1 | Airdrieonian |
![]() |
İKCL | 04.03 | Airdrieonian | 0 - 3 | Falkirk |
![]() |
İKCL | 08.03 | Airdrieonian | 2 - 1 | Hamilton |
![]() |
İKCL | 15.03 | Airdrieonian | 3 - 3 | Livingston |
![]() |
İKCL | 22.03 | Falkirk | 2 - 0 | Airdrieonian |
![]() |
İKCL | 02.04 | Queens Park | 0 - 5 | Airdrieonian |
![]() |
İKCL | 05.04 | Airdrieonian | 2 - 1 | Partick |
![]() |
İKCL | 12.04 | Raith Rovers | 1 - 1 | Airdrieonian |
![]() |
İKCL | 19.04 | Airdrieonian | 0 - 1 | Greenock Morton |
![]() |
İKCL | 26.04 | Dunfermline Ath | 0 - 0 | Airdrieonian |
![]() |
İKCL | 02.05 | Airdrieonian | v | Ayr Utd |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.20 | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3.15 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.35 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.35 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 3.15 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.20 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4.00 | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3.50 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.35 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.35 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 3.50 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 4.00 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.70 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | 2.00 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.90 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.90 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2.00 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 2.70 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Yok | 2.05 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Yok | 2.05 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.02 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.75 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Üst | 1.02 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.95 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.45 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.95 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Üst | 1.45 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.30 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 2.05 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.30 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Üst | 2.05 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.85 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
7+ | 12.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.75 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
2-3 | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
7+ | 12.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.75 | - | - | - | - |
|
X/1 | 4.50 | 1 | %25 | - | - |
|
2/1 | 21.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
2/X | 10.00 | 1 | %25 | - | - |
|
1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
2/2 | 4.25 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.75 | - | - | - | - |
|
X/1 | 4.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
2/1 | 21.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
2/X | 10.00 | 1 | %25 | - | - |
|
1/2 | 21.00 | 1 | %25 | - | - |
|
X/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
2/2 | 4.25 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
David Mitchell |
K
|
0,05 M € | 4 | ||
Tony Wallace |
D
|
4 | 1 | ||
Martin McNiff |
D
|
4 | |||
Scott Rumsby |
D
|
4 | |||
Ross Lyon |
D
|
3 | |||
Craig Howie |
D
|
4 | |||
Mark Lamont |
O
|
4 | |||
Chris McStay |
O
|
3 | |||
Barry Cuddihy |
O
|
0,05 M € | 4 | ||
Darren Smith |
O
|
4 | 1 | ||
Kristoffer Sindholt Syvertsen |
F
|
4 | 1 | ||
Toplam: | 0,10 M € | 3 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
David Hutton |
K
|
0,10 M € | 4 | ||
Joshua Kerr |
D
|
4 | |||
Sean Crighton |
D
|
4 | |||
Adam Eckersley |
D
|
0,25 M € | 4 | 1 | |
Calum Fordyce |
D
|
0,25 M € | 4 | ||
Callum Gallagher |
O
|
0,05 M € | 3 | 1 | |
Joseph Cowan |
O
|
0 | |||
Kieran Millar |
O
|
4 | |||
Nat Wedderburn |
O
|
0,15 M € | 4 | 1 | |
James Cowan |
O
|
2 | |||
Callum Smith |
F
|
3 | 1 | ||
Alistair Roy |
F
|
4 | 3 | ||
Toplam: | 0,80 M € | 7 |
David Goodwillie | 2 |
Kristoffer Sindholt Syvertsen | 1 |
Darren Smith | 1 |
Alistair Roy | 3 |
Adam Eckersley | 1 |
Nat Wedderburn | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Partick Thistle | 4 | 10 | +3 | |
2 | Hamilton | 4 | 8 | +3 | |
3 | Airdrieonians | 4 | 4 | -1 | |
4 | Queens Park | 4 | 3 | -1 | |
5 | Clyde | 4 | 1 | -4 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
2.20 | 3.15 | 2.35 | 4.00 | 3.50 | 1.35 | +1h |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.30 | 2.05 | 3.75 | 1.02 | 1.95 | 1.45 | 1.30 | 2.05 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.30 | 2.05 | 2.70 | 2.00 | 2.90 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.30 | 1.14 | 1.35 | 3.75 | 1.85 | 2.25 | 12.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
3.75 | 11.00 | 21.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
4.50 | 5.25 | 4.75 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
21.00 | 10.00 | 4.25 |