| Tüm Maçlar | ||
| Sigma Olomouc | 15 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Karvina | 3 | |
| Sigma Olomouc Evindeki Maçlar | ||
| Sigma Olomouc | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Karvina | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ÇEK
|
28.06.2020 | MS | Sigma | 3 - 1 | Karvina | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
21.11.2020 | MS | Sigma | 3 - 0 | Karvina | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
20.03.2021 | MS | Karvina | 0 - 1 | Sigma | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ÇEK
|
17.10.2021 | MS | Sigma | 2 - 0 | Karvina | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ÇEK
|
13.03.2022 | MS | Karvina | 1 - 2 | Sigma | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ÇEK
|
29.07.2023 | MS | Sigma | 3 - 1 | Karvina | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ÇEK
|
25.11.2023 | MS | Karvina | 0 - 2 | Sigma | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ÇEK
|
2.11.2024 | MS | Karvina | 2 - 1 | Sigma | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ÇEK
|
5.04.2025 | MS | Sigma | 1 - 2 | Karvina | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ÇEK
|
18.10.2025 | MS | Karvina | 1 - 1 | Sigma | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇEK | 13.09 | V.Plzen | 1 - 0 |
Sigma
|
|
| ÇEK | 20.09 | Sigma | 0 - 0 | Teplice |
|
| ÇEKK | 24.09 | Nove Sady | 3 - 2 | Sigma |
|
| ÇEK | 27.09 | Bohemians | 2 - 2 | Sigma |
|
| AVKL | 02.10 | Fiorentina | 2 - 0 | Sigma |
|
| ÇEK | 05.10 | Sigma | 2 - 0 | Jablonec |
|
| ÇEK | 18.10 | Karvina | 1 - 1 | Sigma |
|
| AVKL | 23.10 | Sigma | 1 - 1 | Rakow |
|
| ÇEK | 26.10 | Sigma | 0 - 0 | Slavia Prag |
|
| ÇEK | 02.11 | Mlada Boleslav | 1 - 4 | Sigma |
|
| AVKL | 06.11 | Noah | v | Sigma | |
| ÇEK | 09.11 | Sigma | v | FK Pardubice | |
| ÇEK | 22.11 | Dukla Prag | v | Sigma |
| ÇEK | 30.08 | Karvina | 4 - 1 | Teplice |
|
| ÇEK | 13.09 | Slavia Prag | 3 - 1 |
Karvina
|
|
| ÇEK | 20.09 | Karvina | 1 - 2 | Jablonec |
|
| ÇEKK | 23.09 | MAS Taborsko | 1 - 6 | Karvina |
|
| ÇEK | 27.09 | Slovacko | 1 - 2 |
Karvina
|
|
| ÇEK | 04.10 | FK Pardubice | 2 - 1 | Karvina |
|
| ÇEK | 18.10 | Karvina | 1 - 1 | Sigma |
|
| ÇEK | 25.10 | Mlada Boleslav | 2 - 4 | Karvina |
|
| ÇEKK | 28.10 | Karvina | 1 - 0 | Slovacko |
|
| ÇEK | 02.11 | Karvina | 2 - 1 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 09.11 | S.Liberec | v | Karvina | |
| ÇEK | 23.11 | Karvina | v | Hradec Kralove | |
| ÇEK | 29.11 | Fastav Zlin | v | Karvina |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 3.30 | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 11 | %33 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 3.30 | 12 | %36 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 16 | %48 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 2.00 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 9 | %27 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 2.00 | 12 | %36 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 12 | %36 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 17 | %52 | 9 | %53 |
|
| Yok | 1.70 | 16 | %48 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Yok | 1.70 | 22 | %67 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| Üst | 1.10 | 22 | %67 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.10 | 22 | %67 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 20 | %61 | 11 | %65 |
|
| Üst | 1.65 | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 21 | %64 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.65 | 12 | %36 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 22 | %67 | 12 | %71 |
|
| Üst | 2.60 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 26 | %79 | 12 | %71 |
|
| Üst | 2.60 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | - | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | - | 15 | %45 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 7 | %21 | 4 | %23 |
|
| X/1 | - | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | 4 | %12 | 3 | %17 |
|
| X/X | - | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 6 | %18 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 10 | %30 | 7 | %41 |
|
| X/1 | - | 4 | %12 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 4 | %12 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 7 | %21 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | - | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ales Mandous |
K
|
0,75 M € | 14 | ||
| Martin Hala |
D
|
0,30 M € | 21 | 2 | |
| Lukas Gressak |
D
|
19 | |||
| Vaclav Jemelka |
D
|
28 | 3 | ||
| Jan Sterba |
D
|
0,10 M € | 14 | ||
| Ondrej Zmrzly |
O
|
16 | |||
| Milan Kerbr |
O
|
0,45 M € | 11 | 1 | |
| Tomas Zahradnicek |
O
|
0,15 M € | 22 | 1 | |
| Radek Latal |
O
|
8 | |||
| Mojmir Chytil |
F
|
4,00 M € | 15 | 1 | |
| Jakub Yunis |
F
|
20 | 1 | ||
| Toplam: | 5,75 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Bolek |
K
|
0,35 M € | 9 | ||
| Matus Conka |
D
|
0,40 M € | 23 | ||
| Martin Sindelar |
D
|
0,10 M € | 10 | ||
| Milan Rundic |
D
|
0,10 M € | 26 | 2 | |
| Kristi Qose |
O
|
0,10 M € | 9 | 1 | |
| Gigli Ndefe |
O
|
27 | 1 | ||
| Vojtech Smrz |
O
|
24 | 3 | ||
| Ondrej Lingr |
O
|
4,40 M € | 26 | 5 | 1 |
| Jean |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| D'Avila Ba Loua |
F
|
24 | 1 | ||
| Abdulrahman Taiwo |
F
|
10 | 3 | ||
| Toplam: | 5,55 M € | 16 | |||
| Lukas Julis | 8 |
| Jakub Plsek | 7 |
| Martin Nespor | 3 |
| Ondrej Lingr | 7 |
| Vojtech Smrz | 3 |
| Abdulrahman Taiwo | 3 |
Karel Hrubes
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019/2020 | ÇEK |
10.08.2019 | MS | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Karvina | 1 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,70 | 1,65 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| İçerde | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Radoslav Latal | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Frantisek Straka | 0 | |
| Radoslav Latal Evindeki Maçlar | ||||
| Radoslav Latal | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Frantisek Straka | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag | 30 | 72 | +48 | |
| 2 | Viktoria Plzen | 30 | 66 | +38 | |
| 3 | Sparta Prag | 30 | 50 | +20 | |
| 4 | Jablonec | 30 | 49 | +5 | |
| 5 | Slovan Liberec | 30 | 47 | +12 | |
| 6 | Banik Ostrava | 30 | 45 | +8 | |
| 7 | Ceske Budejovice | 30 | 43 | +1 | |
| 8 | Bohemians 1905 | 30 | 42 | -3 | |
| 9 | Slovacko | 30 | 42 | 0 | |
| 10 | Mlada Boleslav | 30 | 40 | -4 | |
| 11 | Sigma Olomouc | 30 | 36 | -1 | |
| 12 | Teplice | 30 | 31 | -20 | |
| 13 | FC Fastav Zlin | 30 | 27 | -22 | |
| 14 | Karvina | 30 | 26 | -16 | |
| 15 | Opava | 30 | 23 | -31 | |
| 16 | Pribram | 30 | 21 | -35 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.55 | 3.30 | 4.00 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | 2.90 | 1.10 | 1.70 | 1.65 | 1.15 | 2.60 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.05 | 1.12 | 1.81 | - | - | - | - |