| Tüm Maçlar | ||
| Willem II | 19 | |
| Beraberlik | 9 | |
| FC Zwolle | 17 | |
| Willem II Evindeki Maçlar | ||
| Willem II | 11 | |
| Beraberlik | 2 | |
| FC Zwolle | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
HOL
|
2.08.2019 | MS | PEC Zwolle | 1 - 3 | Willem II | 1 - 1 | 1,95 | 3,15 | 2,70 | |||||||||
| 2019/2020 |
HOL
|
26.01.2020 | MS | Willem II | 0 - 0 |
PEC Zwolle
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL
|
24.10.2020 | MS |
|
0 - 0 | Willem II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL
|
22.01.2021 | MS |
|
1 - 3 | PEC Zwolle | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
28.08.2021 | MS | Willem II | 1 - 0 | PEC Zwolle | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
14.01.2022 | MS | PEC Zwolle | 2 - 0 | Willem II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL2
|
9.09.2022 | MS | PEC Zwolle | 2 - 2 |
Willem II
|
2 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL2
|
10.03.2023 | MS | Willem II | 2 - 3 | PEC Zwolle | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
13.12.2024 | MS | PEC Zwolle | 0 - 1 | Willem II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
14.05.2025 | MS | Willem II | 1 - 2 | PEC Zwolle | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL2 | 07.11 | Willem II | 1 - 1 | FC Oss |
|
| HOL2 | 15.11 | Willem II | 1 - 1 | Emmen |
|
| HOL2 | 21.11 | VVV Venlo | 0 - 2 | Willem II |
|
| HOL2 | 28.11 | Den Bosch | 2 - 1 | Willem II |
|
| HOL2 | 06.12 | Willem II | 2 - 0 | Dordrecht |
|
| HOL2 | 12.12 | Willem II | 0 - 1 | Cambuur |
|
| HOK | 18.12 | Willem II | 1 - 5 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL2 | 21.12 | Helmond | 2 - 2 | Willem II |
|
| HOL2 | 18.01 | FC Eindhoven | 0 - 2 | Willem II |
|
| HOL2 | 23.01 | Willem II | 2 - 1 | VVV Venlo |
|
| HOL2 | 02.02 | Ajax II | v | Willem II | |
| HOL2 | 08.02 | Willem II | v | Waalwijk | |
| HOL2 | 16.02 | Utrecht II | v | Willem II |
| HOL | 08.11 | PEC Zwolle | 1 - 0 |
Sp. Rotterdam
|
|
| HOL | 23.11 | Groningen | 2 - 2 |
PEC Zwolle
|
|
| HOL | 28.11 | PEC Zwolle | 2 - 1 | Heerenveen |
|
| HOK | 03.12 | PEC Zwolle | 1 - 3 | AZ Alkmaar |
|
| HOL | 06.12 | Feyenoord | 6 - 1 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 13.12 | PEC Zwolle | 1 - 0 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 20.12 | Excelsior | 2 - 1 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 10.01 | Twente | 1 - 1 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 17.01 | PEC Zwolle | 3 - 1 | AZ Alkmaar |
|
| HOL | 24.01 | Nijmegen | 2 - 1 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 31.01 | PEC Zwolle | v | Telstar | |
| HOL | 07.02 | PEC Zwolle | v | Volendam | |
| HOL | 15.02 | Heerenveen | v | PEC Zwolle |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Yok | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 11 | %65 |
|
| Yok | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Üst | 27 | %79 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Üst | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Üst | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 10 | %59 |
|
| Üst | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 7 | %20 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %38 | 10 | %58 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Caluwe |
O
|
0,90 M € | 14 | 10 | |
| Bart Van den Eede |
F
|
14 | 6 | ||
| Toplam: | 0,90 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dominggus Lim-Duan |
F
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Tom Caluwe | 10 |
| Bart Van den Eede | 6 |
| Romano Denneboom | 4 |
| Jasar Takak | 5 |
| Bert Zuurman | 4 |
| Georgi Hristov | 4 |
Peter Van Dongen
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2003/2004 | HOL |
20.09.2003 | MS | Willem II | 2 - 1 | PEC Zwolle | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 80 | +48 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 74 | +62 | |
| 3 | Feyenoord | 34 | 68 | +33 | |
| 4 | Heerenveen | 34 | 58 | +10 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 34 | 57 | +23 | |
| 6 | Roda | 34 | 53 | +19 | |
| 7 | Willem II | 34 | 49 | -7 | |
| 8 | Twente | 34 | 48 | +3 | |
| 9 | NAC Breda | 34 | 46 | +3 | |
| 10 | Utrecht | 34 | 46 | -10 | |
| 11 | RKC Waalwijk | 34 | 40 | -8 | |
| 12 | Roosendaal | 34 | 40 | -13 | |
| 13 | Groningen | 34 | 37 | -15 | |
| 14 | NEC Nijmegen | 34 | 34 | -18 | |
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 34 | -25 | |
| 16 | Vitesse | 34 | 28 | -17 | |
| 17 | Volendam | 34 | 27 | -48 | |
| 18 | FC Zwolle | 34 | 26 | -40 | |