| Tüm Maçlar | ||
| FK Baku | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Standard Baku | 1 | |
| FK Baku Evindeki Maçlar | ||
| FK Baku | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Standard Baku | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 |
AZERS
|
31.08.2007 | MS | Standard | 1 - 1 | FK Baku | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
AZERS
|
16.03.2008 | MS | FK Baku | 0 - 1 | Standard | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
AZERS
|
18.10.2008 | MS | FK Baku | 2 - 0 | Standard | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2008/2009 |
AZERS
|
11.04.2009 | MS | Standard | 1 - 2 | FK Baku | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
AZERS
|
23.09.2009 | MS | FK Baku | 0 - 0 | Standard | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
AZERS
|
5.12.2009 | MS | Standard | 3 - 4 | FK Baku | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
AZERK
|
6.03.2010 | MS | FK Baku | 1 - 1 | Standard | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
AZERK
|
16.03.2010 | MS | Standard | 1 - 3 | FK Baku | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AZER1 | 12.03 | Shamkir | 2 - 1 | FK Baku |
|
| AZER1 | 17.03 | FK Baku | 0 - 3 | Zaqatala |
|
| AZER1 | 24.03 | Şahdağ | 2 - 1 |
FK Baku
|
|
| AZER1 | 01.04 | FK Baku | 2 - 3 | Ağsu |
|
| AZER1 | 07.04 | Turan Tovuz | 1 - 0 | FK Baku |
|
| AZER1 | 15.04 | FK Baku | 4 - 0 | İmişli FK |
|
| AZER1 | 22.04 | FK Baku | 1 - 1 | Geyazan |
|
| AZER1 | 30.04 | Mingeçevir FK | 3 - 1 | FK Baku |
|
| AZER1 | 06.05 | FK Baku | 3 - 0 | Bakili |
|
| AZER1 | 12.05 | Şarurspor | 0 - 2 | FK Baku |
|
| AZERK | 16.03 | Standard | 1 - 3 | FK Baku |
|
| AZERS | 20.03 | Standard | 2 - 3 | Turan Tovuz |
|
| AZERS | 27.03 | Muğan | 1 - 0 | Standard |
|
| AZERS | 04.04 | Karvan Ev. | 1 - 2 | Standard |
|
| AZERS | 10.04 | Standard | 3 - 1 | Simurq |
|
| AZERS | 18.04 | Standard | 0 - 1 | Shuvalan FK |
|
| AZERS | 23.04 | Turan Tovuz | 0 - 0 | Standard |
|
| AZERS | 01.05 | Standard | 0 - 2 | Muğan |
|
| AZERS | 09.05 | Standard | 6 - 0 | Karvan Ev. |
|
| AZERS | 16.05 | Simurq | 0 - 4 | Standard |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | % | - | % |
|
| Berabere | - | % | - | % |
|
| Kaybetti | - | % | - | % |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %44 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %56 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %78 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 4 | %80 |
|
| Üst | 4 | %44 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Sarlija |
K
|
0,40 M € | 2 | ||
| Kürşat Duymuş |
D
|
0,25 M € | 2 | ||
| Stevan Bates |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Elvin Aliyev |
D
|
2 | |||
| Vadim Boret |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Wênio Moraes Pio |
O
|
2 | |||
| Aleksandar Solic |
O
|
2 | 2 | ||
| Fabio Luis Ramin |
O
|
2 | 1 | ||
| Alexei Savinov |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Baxtiyar Soltanov |
F
|
2 | |||
| Jaba |
F
|
0,03 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 1,13 M € | 4 | |||
| Aleksandar Solic | 2 |
| Jaba | 1 |
| Fabio Luis Ramin | 1 |