| Tüm Maçlar | ||
| Hertha Berlin II | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| VfB Auerbach | 9 | |
| Hertha Berlin II Evindeki Maçlar | ||
| Hertha Berlin II | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| VfB Auerbach | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
ALMBÖL
|
10.09.2016 | MS | Hertha II | 2 - 0 | VfB Auerbach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
ALMBÖL
|
5.03.2017 | MS | VfB Auerbach | 3 - 0 | Hertha II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ALMBÖL
|
14.10.2017 | MS | VfB Auerbach | 1 - 1 | Hertha II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ALMBÖL
|
7.04.2018 | MS | Hertha II | 1 - 1 | VfB Auerbach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
ALMBÖL
|
3.10.2018 | MS | Hertha II | 2 - 0 | VfB Auerbach | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
ALMBÖL
|
6.04.2019 | MS | VfB Auerbach | 2 - 0 | Hertha II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ALMBÖL
|
3.08.2019 | MS | VfB Auerbach | 1 - 5 | Hertha II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ALMBÖL
|
2.02.2020 | MS | Hertha II | 1 - 2 | VfB Auerbach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
26.09.2021 | MS | VfB Auerbach | 3 - 2 | Hertha II | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
1.04.2022 | MS | Hertha II | 3 - 0 | VfB Auerbach | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 27.08 | Hertha II | 3 - 3 | Zwickau |
|
| ALMBÖL | 30.08 | Hertha Zehlendo | 2 - 2 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 03.09 | Hertha II | 2 - 3 | Meuselwitz |
|
| ALMBÖL | 12.09 | Hertha II | 2 - 2 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 17.09 | BFC Preussen | 0 - 0 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 21.09 | Hertha II | 2 - 7 | Leipzig |
|
| ALMBÖL | 26.09 | Hertha II | 0 - 0 |
RW Erfurt
|
|
| ALMBÖL | 10.10 | Magdeburg II | 6 - 0 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 19.10 | Hertha II | 2 - 0 | Chemnitzer |
|
| ALMBÖL | 25.10 | Chemie Leipzig | 3 - 1 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 02.11 | Hertha II | v | Hallescher | |
| ALMBÖL | 07.11 | Luckenwalde | v | Hertha II | |
| ALMBÖL | 23.11 | Altglienicke | v | Hertha II |
| OBER | 01.08 | VfB Auerbach | 0 - 5 | VfL Halle |
|
| OBER | 10.08 | VfB Germania | 1 - 0 | VfB Auerbach |
|
| OBER | 23.08 | Heiligenstadt | 0 - 3 | VfB Auerbach |
|
| OBER | 30.08 | VfB Auerbach | 1 - 1 | RSV Eintracht |
|
| OBER | 13.09 | Grimma | 2 - 2 | VfB Auerbach |
|
| OBER | 20.09 | VfB Auerbach | 2 - 0 | Bischofswerdae |
|
| OBER | 28.09 | Lok Stendal | 4 - 1 | VfB Auerbach |
|
| OBER | 04.10 | VfB Auerbach | 1 - 1 | Empor Glauchau |
|
| OBER | 18.10 | VfB Auerbach | 3 - 0 | Einheit Wern. |
|
| OBER | 25.10 | VfB Auerbach | 0 - 0 | U.Sandersdor |
|
| OBER | 01.11 | Krieschow | v | VfB Auerbach | |
| OBER | 07.11 | VfB Auerbach | v | VFC Plauen | |
| OBER | 22.11 | Rudolstadt | v | VfB Auerbach |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %50 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %39 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 2 | %9 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 12 | %52 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 12 | %50 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %22 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 8 | %35 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 10 | %43 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %67 | 7 | %58 |
|
| Yok | 8 | %33 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %70 | 9 | %69 |
|
| Yok | 7 | %30 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Üst | 21 | %88 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %9 | 1 | %8 |
|
| Üst | 21 | %91 | 12 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Üst | 18 | %75 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %35 | 5 | %38 |
|
| Üst | 15 | %65 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %42 | 6 | %50 |
|
| Üst | 14 | %58 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %52 | 9 | %69 |
|
| Üst | 11 | %48 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %9 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 10 | %43 | 8 | %62 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| X/1 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 6 | %25 | 2 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %52 | 8 | %61 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 3 | %13 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Smarsch |
K
|
0,15 M € | 12 | ||
| Marton Dardai |
D
|
2,55 M € | 3 | ||
| Niko Bretschneider |
D
|
20 | 1 | ||
| Panzu Ernesto |
D
|
21 | |||
| Timo Gayret |
O
|
16 | 3 | ||
| Bilal Çubukçu |
O
|
0,15 M € | 12 | ||
| Maximilian Storm |
O
|
18 | |||
| Tony Fuchs |
O
|
20 | |||
| Palko Dardai |
F
|
0,65 M € | 21 | 7 | |
| Muhammed Kiprit |
F
|
0,18 M € | 21 | 16 | |
| Jessic Ngankam |
F
|
1,25 M € | 22 | 11 | |
| Toplam: | 4,93 M € | 38 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Schmidt |
K
|
13 | |||
| Marcin Sieber |
D
|
0,05 M € | 20 | 2 | |
| Hendrik Wurr |
D
|
17 | 1 | ||
| Niklas Jeck |
D
|
0,20 M € | 14 | 1 | |
| Albert Löser |
O
|
14 | |||
| Michael Schlicht |
O
|
0,10 M € | 4 | 1 | |
| Alexander Morosow |
O
|
23 | 1 | 1 | |
| Marcel Schlosser |
O
|
22 | 6 | 1 | |
| Amer Kadric |
O
|
0,05 M € | 23 | 3 | |
| Marc Zimmermann |
F
|
22 | 16 | ||
| Oliver Genausch |
F
|
0,05 M € | 4 | 1 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 29 | |||
| Muhammed Kiprit | 16 |
| Jessic Ngankam | 11 |
| Palko Dardai | 7 |
| Marc Zimmermann | 16 |
| Marcel Schlosser | 6 |
| Thomas Stock | 5 |
|
1
1.25
|
X
4.00
|
2
4.75
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 24 | 51 | +20 | |
| 2 | Altglienicke | 24 | 48 | +28 | |
| 3 | Energie Cottbus | 24 | 48 | +23 | |
| 4 | Union Fürstenwalde | 25 | 43 | +16 | |
| 5 | Hertha Berlin II | 24 | 39 | +17 | |
| 6 | BFC Dynamo | 24 | 37 | +5 | |
| 7 | Berliner AK 07 | 23 | 34 | +12 | |
| 8 | Viktoria Berlin | 23 | 32 | +4 | |
| 9 | Wacker Nordhausen | 21 | 31 | +9 | |
| 10 | VfB Auerbach | 23 | 29 | -10 | |
| 11 | Meuselwitz | 23 | 28 | -5 | |
| 12 | Lichtenberg | 23 | 28 | -5 | |
| 13 | Chemie Leipzig | 24 | 24 | -6 | |
| 14 | VfB Germania Halberstadt | 24 | 22 | -15 | |
| 15 | Optik Rathenow | 24 | 21 | -28 | |
| 16 | Rot-Weiss Erfurt | 19 | 19 | -9 | |
| 17 | Babelsberg | 23 | 18 | -16 | |
| 18 | Bischofswerdaer | 21 | 11 | -40 | |