| Tüm Maçlar | ||
| Livorno | 13 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Ascoli | 7 | |
| Livorno Evindeki Maçlar | ||
| Livorno | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ascoli | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
İTB
|
28.04.2012 | MS |
|
2 - 0 | Livorno | 1 - 0 | 2,00 | 2,80 | 2,90 | |||||||||
| 2012/2013 |
İTB
|
10.11.2012 | MS |
|
1 - 4 | Livorno | 0 - 0 | 2,80 | 2,70 | 2,10 | |||||||||
| 2012/2013 |
İTB
|
6.04.2013 | MS | Livorno | 3 - 0 | Ascoli | 2 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İTB
|
23.12.2015 | MS | Livorno | 1 - 3 | Ascoli | 0 - 2 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
İTB
|
14.05.2016 | MS |
|
1 - 3 | Livorno | 0 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İTB
|
27.10.2018 | MS | Livorno | 1 - 0 | Ascoli | 1 - 0 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | |||||||||
| 2018/2019 |
İTB
|
10.03.2019 | MS | Ascoli | 1 - 1 | Livorno | 1 - 1 | 2,05 | 2,70 | 2,95 | |||||||||
| 2019/2020 |
İTB
|
14.09.2019 | MS | Ascoli | 2 - 0 | Livorno | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İTB
|
1.02.2020 | MS | Livorno | 0 - 3 | Ascoli | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTC
|
20.09.2025 | MS | Livorno | 0 - 3 | Ascoli | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTC | 27.09 | Livorno | 0 - 0 | Campobasso |
|
| İTC | 03.10 | Pianese | 2 - 1 | Livorno |
|
| İTC | 11.10 | Pineto | 3 - 0 |
Livorno
|
|
| İTC | 18.10 | Livorno | 2 - 1 | Sambenedet |
|
| İTC | 27.10 | Perugia | 2 - 0 | Livorno |
|
| İTC | 02.11 | Livorno | 2 - 3 | Forli |
|
| İTC | 09.11 | Ath. Carpi | 2 - 0 | Livorno |
|
| İTC | 16.11 | Livorno | 1 - 1 | Ravenna |
|
| İTC | 24.11 | Livorno | 3 - 1 | Sassari Torr |
|
| İTC | 29.11 | Gubbio | 0 - 0 | Livorno |
|
| İTC | 06.12 | Livorno | v | Arezzo | |
| İTC | 20.12 | Livorno | v | Pontedera | |
| İTC | 04.01 | Ternana | v | Livorno |
| İTC | 04.10 | Ascoli | 4 - 1 | Bra |
|
| İTC | 12.10 | Ascoli | 5 - 0 | Pontedera |
|
| İTC | 20.10 |
|
1 - 1 | Ascoli |
|
| İTC | 26.10 | Ascoli | 1 - 0 |
Sambenedet
|
|
| İTCK | 29.10 | Sambenedet | 2 - 1 | Ascoli |
|
| İTC | 02.11 | Ravenna | 1 - 0 | Ascoli |
|
| İTC | 07.11 | Ascoli | 1 - 1 | Gubbio |
|
| İTC | 15.11 | Rimini | 0 - 2 | Ascoli |
|
| İTC | 23.11 | Ascoli | 0 - 2 | Arezzo |
|
| İTC | 01.12 | Vis Pesaro | 1 - 1 | Ascoli |
|
| İTC | 08.12 | Ascoli | v | Forli | |
| İTC | 14.12 | Monterosi | v | Ascoli | |
| İTC | 21.12 | Ascoli | v | Campobasso |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 27 | %71 | 14 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 18 | %47 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %11 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %42 | 9 | %47 |
|
| Yok | 22 | %58 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %61 | 12 | %63 |
|
| Yok | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %34 | 3 | %16 |
|
| Üst | 25 | %66 | 16 | %84 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Üst | 30 | %79 | 16 | %84 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 8 | %42 |
|
| Üst | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Üst | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Üst | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %68 | 14 | %74 |
|
| Üst | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %34 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 9 | %23 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Neri |
K
|
0,20 M € | 2 | ||
| Andrew Marie Sainte |
D
|
4 | |||
| Matija Boben |
D
|
30 | 1 | ||
| Gabriele Morelli |
D
|
11 | |||
| Moustapha Seck |
D
|
0,25 M € | 11 | ||
| Francisco Nunziatini |
O
|
3 | |||
| Andrea Luci |
O
|
1,25 M € | 32 | ||
| Theophilus Awua |
O
|
14 | |||
| Matteo Pallecchi |
O
|
11 | |||
| Alessandro Coppola |
O
|
6 | 1 | 1 | |
| Murilo Mendes |
F
|
24 | 3 | ||
| Toplam: | 1,70 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Leali |
K
|
0,90 M € | 35 | ||
| Andrew Gravillon |
D
|
4,00 M € | 29 | 1 | |
| Leonardo Sernicola |
D
|
0,25 M € | 14 | ||
| Riccardo Brosco |
D
|
0,75 M € | 29 | 1 | |
| Erick Ferigra |
D
|
0,35 M € | 13 | ||
| Davide Petrucci |
O
|
1,25 M € | 28 | 1 | |
| Petar Brlek |
O
|
1,50 M € | 33 | ||
| Nikola Ninkovic |
O
|
0,70 M € | 31 | 8 | 1 |
| Simone Padoin |
O
|
0,45 M € | 31 | ||
| Michele Cavion |
O
|
1,00 M € | 34 | 2 | |
| Gianluca Scamacca |
F
|
31,00 M € | 33 | 9 | |
| Toplam: | 42,15 M € | 20 | |||
| Manuel Marras | 8 |
| Davide Marsura | 4 |
| Murilo Mendes | 3 |
| Gianluca Scamacca | 9 |
| Nikola Ninkovic | 8 |
| Marcello Trotta | 6 |
Riccardo Ros
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019/2020 | İTB |
1.02.2020 | MS | Livorno | 0 - 3 | Ascoli | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| İçerde | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Deplasmanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Paolo Tramezzani | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Paolo Zanetti | 1 | |
| Paolo Tramezzani Evindeki Maçlar | ||||
| Paolo Tramezzani | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Paolo Zanetti | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.00
|
X
2.65
|
2
2.70
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 86 | +40 | |
| 2 | Crotone | 38 | 68 | +23 | |
| 3 | Spezia | 38 | 61 | +14 | |
| 4 | Pordenone Calcio | 38 | 58 | +2 | |
| 5 | Cittadella | 38 | 58 | 0 | |
| 6 | Chievo | 38 | 56 | +10 | |
| 7 | Empoli | 38 | 54 | -1 | |
| 8 | Frosinone | 38 | 54 | +3 | |
| 9 | Pisa | 38 | 54 | +4 | |
| 10 | Salernitana | 38 | 52 | +3 | |
| 11 | Venezia | 38 | 50 | -3 | |
| 12 | Cremonese | 38 | 49 | -1 | |
| 13 | Virtus Entella | 38 | 48 | -4 | |
| 14 | Ascoli | 38 | 46 | -8 | |
| 15 | Cosenza Calcio | 38 | 46 | +1 | |
| 16 | Perugia | 38 | 45 | -11 | |
| 17 | Pescara | 38 | 45 | -7 | |
| 18 | Trapani | 38 | 44 | -12 | |
| 19 | Juve Stabia | 38 | 41 | -16 | |
| 20 | Livorno | 38 | 21 | -37 | |