| Tüm Maçlar | ||
| Golden Arrows | 11 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Polokwane City | 4 | |
| Golden Arrows Evindeki Maçlar | ||
| Golden Arrows | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Polokwane City | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
GAFPSL
|
29.08.2018 | MS | Golden Arrows | 1 - 1 | Polokwane City | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GAFPSL
|
9.03.2019 | MS | Polokwane City | 2 - 0 | Golden Arrows | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
GAFLK
|
19.10.2019 | UZ | Golden Arrows | 1 - 0 | Polokwane City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAFPSL
|
26.10.2019 | MS | Golden Arrows | 2 - 1 | Polokwane City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAFPSL
|
19.01.2020 | MS | Polokwane City | 1 - 1 | Golden Arrows | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
26.08.2023 | MS | Golden Arrows | 3 - 2 | Polokwane City | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
10.03.2024 | MS | Polokwane City | 0 - 1 | Golden Arrows | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
28.12.2024 | MS | Golden Arrows | 0 - 0 | Polokwane City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
12.03.2025 | MS | Polokwane City | 0 - 1 | Golden Arrows | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
17.09.2025 | MS | Polokwane City | 2 - 1 |
Golden Arrows
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 20.09 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 24.09 | Golden Arrows | 1 - 0 | Mamel Sundowns |
|
| GAFPSL | 27.09 | Golden Arrows | 3 - 0 | Orbit College |
|
| GAFLK | 04.10 | Golden Arrows | 3 - 1 | Sekhukhune Utd |
|
| GAFPSL | 22.10 | Stellenbosch FC | 4 - 3 | Golden Arrows |
|
| GAFLK | 26.10 | Golden Arrows | 2 - 1 | TS Galaxy |
|
| GAFPSL | 02.11 | Golden Arrows | 4 - 0 |
Marumo Gallants
|
|
| GAFPSL | 05.11 | Golden Arrows | 1 - 3 | Orlando Pirates |
|
| GAFLK | 09.11 | Golden Arrows | 2 - 2 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 23.11 | TS Galaxy | 2 - 1 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 02.12 | Golden Arrows | v | AmaZulu | |
| GAFPSL | 20.01 | Kaizer Chiefs | v | Golden Arrows | |
| GAFPSL | 24.01 | Golden Arrows | v | Stellenbosch FC |
| GAFPSL | 26.08 | Polokwane City | 0 - 0 | Durban City |
|
| GAFPSL | 31.08 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 17.09 | Polokwane City | 2 - 1 |
Golden Arrows
|
|
| GAFPSL | 21.09 | Polokwane City | 2 - 1 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 24.09 | Orbit College | 1 - 0 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 27.09 | Polokwane City | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
|
| GAFLK | 03.10 | Durban City | 4 - 1 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 22.10 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 01.11 | Polokwane City | 1 - 1 | Richards Bay |
|
| GAFPSL | 04.11 | AmaZulu | 0 - 1 | Polokwane City |
|
| GAFPSL | 29.11 | Polokwane City | v | TS Galaxy | |
| GAFPSL | 03.12 | Stellenbosch FC | v | Polokwane City | |
| GAFPSL | 25.01 | Durban City | v | Polokwane City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edmore Sibanda |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Trevor Mathiane |
D
|
1 | |||
| Gladwin Shitolo |
D
|
1 | |||
| Devine Lunga |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Nkosinathi Sibisi |
D
|
1 | |||
| Siyabonga Dube |
D
|
1 | |||
| Michael Boy Gumede |
O
|
1 | |||
| Lindokuhle Praise Mtshali |
O
|
1 | |||
| Danisa Phiri |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Ntsako Neverdie Makhubela |
F
|
1 | |||
| Knox Mutizwa |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| George Chigova |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Nicholas Motloung |
D
|
1 | |||
| Simphiwe Hlongwane |
D
|
1 | |||
| Mpho Mvelase |
O
|
1 | |||
| Wiseman Maluleke |
O
|
1 | |||
| Themba Chauke |
O
|
1 | |||
| Diala Edgar Manaka |
F
|
1 | |||
| Puleng Tlolane |
F
|
1 | |||
| Mohammed Mohammed |
F
|
1 | |||
| Kenneth Nthatheni |
B
|
1 | |||
| Lesiba Nku |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 0 | |||
| Lindokuhle Praise Mtshali | 1 |
| Nduduzo Sibiya | 1 |
|
1
2.20
|
X
2.60
|
2
2.80
|