| Tüm Maçlar | ||
| Maziya | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Abahani | 0 | |
| Maziya Evindeki Maçlar | ||
| Maziya | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Abahani | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
AFCŞL2
|
14.03.2017 | MS | Abahani | 0 - 2 | Maziya | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
AFCŞL2
|
17.05.2017 | MS | Maziya | 2 - 0 | Abahani | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
AFCŞL2
|
5.02.2020 | MS | Abahani | 2 - 2 | Maziya | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
AFCŞL2
|
12.02.2020 | MS | Maziya | 0 - 0 | Abahani | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AFCŞL2 | 19.09 | Maziya | 3 - 1 | B. Kings |
|
| AFCŞL2 | 02.10 | Mohun Bagan | 2 - 1 | Maziya |
|
| AFCŞL2 | 24.10 | Odisha FC | 6 - 1 | Maziya |
|
| AFCŞL2 | 07.11 | Maziya | 2 - 3 | Odisha FC |
|
| AFCŞL2 | 27.11 | B. Kings | 2 - 1 | Maziya |
|
| AFCŞL2 | 11.12 | Maziya | 1 - 0 | Mohun Bagan |
|
| AFCCL | 26.10 | Arkadag | 2 - 1 | Maziya |
|
| AFCCL | 29.10 | Maziya | 0 - 2 | Al Arabi |
|
| AFCCL | 01.11 | Maziya | 0 - 3 | Abdish-Ata |
|
| AFCCL | 12.08 | Maziya | 0 - 4 | Al Arabi |
|
| BANG | 02.05 |
|
2 - 0 |
Abahani
|
|
| BANG | 10.05 | Bangladesh Pol | 0 - 0 |
Abahani
|
|
| BANG | 17.05 | Abahani | 1 - 2 |
Fortis
|
|
| BANG | 21.05 | Abahani | 5 - 0 | C.Abahani |
|
| BANG | 24.05 | Abahani | 1 - 1 | Rahmatgonj |
|
| BANG | 27.05 | Abahani | 3 - 0 | Brothers Union |
|
| AFCCL | 12.08 | Abahani | 0 - 2 | Muras |
|
| BANG | 26.09 |
|
0 - 0 | Abahani |
|
| BANG | 19.10 | Abahani | 1 - 2 | Brothers Union |
|
| BANGFK | 24.10 | Abahani | 4 - 2 | Fakirerpool |
|
| BANG | 24.11 | Mohammedan | v | Abahani | |
| BANG | 28.11 | Abahani | v | Bangladesh Pol | |
| BANG | 06.12 | Fortis | v | Abahani |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Maldivler Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bangladeş Takımları | 5 | |
| Maldivler Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Maldivler Takımları | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bangladeş Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ovays Azizi |
K
|
2 | |||
| Ahmad Abdullah |
D
|
2 | |||
| Mohammad Sharif |
D
|
2 | |||
| Ali Samooh |
D
|
2 | |||
| Ahmed Abdulla |
D
|
2 | |||
| Petar Planic |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Hamzath Mohamed |
O
|
2 | |||
| Muhammad Sharif |
O
|
0,40 M € | 2 | ||
| Mohamed Irufaan |
O
|
2 | |||
| Assadhulla Abdulla |
F
|
2 | |||
| Cornelius Stewart |
F
|
0,20 M € | 2 | 1 | |
| Ibrahim Mahudhee Hussain |
F
|
0,10 M € | 2 | 1 | |
| Ibrahim Aisham |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 1,15 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Shahidul Alam |
K
|
2 | |||
| Rayhan Hasan |
D
|
2 | |||
| Mailson |
D
|
2 | 1 | ||
| Tutul Badsha |
D
|
1 | |||
| Mamun Islam |
O
|
2 | |||
| Edgar Bernhardt |
O
|
0,25 M € | 2 | ||
| Saad Uddin |
F
|
2 | |||
| Nabib Newaz |
F
|
2 | |||
| Mohammad Rana |
F
|
2 | |||
| Kervens Belfort |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
| Sunday Chizoba |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 2 | |||
| Cornelius Stewart | 3 |
| Ibrahim Mahudhee Hussain | 3 |
| Mohamed Irufaan | 1 |
| Sunday Chizoba | 1 |
| Mailson | 1 |
|
1
1.85
|
X
3.10
|
2
2.60
|