| Tüm Maçlar | ||
| Nomme JK Kalju | 24 | |
| Beraberlik | 25 | |
| FC Levadia Tallinn | 41 | |
| Nomme JK Kalju Evindeki Maçlar | ||
| Nomme JK Kalju | 16 | |
| Beraberlik | 9 | |
| FC Levadia Tallinn | 23 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
EST1
|
6.04.2024 | MS | Nomme Kalju | 1 - 5 | Levadia Tallinn | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
EST1
|
12.05.2024 | MS | Levadia Tallinn | 0 - 0 | Nomme Kalju | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
EST1
|
25.08.2024 | MS | Levadia Tallinn | 3 - 0 | Nomme Kalju | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
EST1
|
27.10.2024 | MS | Nomme Kalju | 0 - 4 | Levadia Tallinn | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
ESTSK
|
22.02.2025 | MS | Levadia Tallinn | 3 - 2 | Nomme Kalju | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
EST1
|
30.03.2025 | MS | Levadia Tallinn | 2 - 1 | Nomme Kalju | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
EST1
|
4.05.2025 | MS | Nomme Kalju | 2 - 0 | Levadia Tallinn | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ESTK
|
24.05.2025 | Pen | Nomme Kalju | 3 - 3 | Levadia Tallinn | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
EST1
|
21.06.2025 | MS | Levadia Tallinn | 3 - 1 | Nomme Kalju | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
EST1
|
21.09.2025 | MS | Nomme Kalju | 2 - 1 | Levadia Tallinn | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EST1 | 21.09 | Nomme Kalju | 2 - 1 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 24.09 | Harju JK | 2 - 3 | Nomme Kalju |
|
| EST1 | 28.09 | Nomme Kalju | 3 - 1 | Flora Tallinn |
|
| EST1 | 05.10 | Nomme Kalju | 1 - 0 | Vaprus |
|
| EST1 | 19.10 | Harju JK | 1 - 3 | Nomme Kalju |
|
| EST1 | 22.10 | Tallinna Kalev | 0 - 2 | Nomme Kalju |
|
| EST1 | 25.10 | Kuressaare | 0 - 1 | Nomme Kalju |
|
| ESTK | 30.10 | Nomme Kalju | 0 - 1 | Viimsi MRJK |
|
| EST1 | 02.11 | Nomme Kalju | 2 - 1 | Tammeka Tartu |
|
| EST1 | 08.11 | Nomme Kalju | 1 - 1 |
Paide
|
|
| EST1 | 24.09 | Flora Tallinn | 2 - 3 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 28.09 |
|
3 - 1 | Tallinna Kalev |
|
| EST1 | 05.10 | Levadia Tallinn | 3 - 0 | Tammeka Tartu |
|
| ESTK | 12.10 | Levadia Tallinn | 4 - 0 | Tallinn II |
|
| EST1 | 18.10 | Kuressaare | 0 - 3 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 22.10 | Levadia Tallinn | 1 - 2 | Paide |
|
| EST1 | 26.10 | Vaprus | 1 - 3 | Levadia Tallinn |
|
| ESTK | 29.10 | Flora Tallinn | 3 - 1 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 02.11 |
|
0 - 4 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 08.11 | Harju JK | 2 - 2 | Levadia Tallinn |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %59 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %40 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %52 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %43 |
|
| Yok | 17 | %57 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %55 | 8 | %57 |
|
| Yok | 13 | %45 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| Üst | 23 | %77 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Üst | 27 | %93 | 13 | %93 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %53 | 8 | %57 |
|
| Üst | 14 | %47 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %31 | 5 | %36 |
|
| Üst | 20 | %69 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 13 | %93 |
|
| Üst | 7 | %23 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %48 | 7 | %50 |
|
| Üst | 15 | %52 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 16 | %53 | 10 | %71 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 12 | %41 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 10 | %33 | 4 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %37 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| X/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 4 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Meerits |
K
|
0,55 M € | 25 | ||
| Andriy Markovych |
D
|
0,30 M € | 26 | ||
| Pedro Victor |
D
|
20 | 4 | ||
| Aleksandr Kulinits |
D
|
0,18 M € | 23 | 1 | |
| Vladimir Avilov |
D
|
9 | |||
| Amir Natkho |
O
|
0,15 M € | 24 | 3 | |
| Kaspar Paur |
O
|
0,10 M € | 26 | 6 | |
| Igor Subbotin |
O
|
0,20 M € | 24 | 4 | 1 |
| Denis Tjapkin |
O
|
0,10 M € | 25 | ||
| Kaarel Usta |
F
|
0,05 M € | 23 | 3 | |
| Aleksandr Volkov |
F
|
0,10 M € | 25 | 8 | |
| Toplam: | 1,73 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Kotenko |
K
|
0,10 M € | 25 | ||
| Maksim Podholjuzin |
D
|
0,28 M € | 25 | ||
| Nemanja Lakic-Pesic |
D
|
6 | |||
| Markus Jürgenson |
D
|
0,30 M € | 22 | 3 | |
| Dmitri Kruglov |
D
|
0,20 M € | 20 | 3 | |
| Bogdan Vastsuk |
O
|
25 | 6 | ||
| Aime Marcelin Gando Biala |
O
|
26 | 10 | ||
| Karl Rudolf Õigus |
O
|
20 | 2 | ||
| Brent Lepistu |
O
|
0,05 M € | 26 | 1 | |
| Mark Oliver Roosnupp |
F
|
0,05 M € | 25 | 5 | 1 |
| Robert Kirss |
F
|
0,25 M € | 21 | 7 | |
| Toplam: | 1,23 M € | 37 | |||
| Aleksandr Volkov | 9 |
| Vladyslav Khomutov | 9 |
| Kaspar Paur | 7 |
| Aime Marcelin Gando Biala | 11 |
| Yury Kolomoets | 9 |
| Robert Kirss | 7 |
Kristo Tohver
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2020 | EST1 |
3.06.2020 | S | MS | Nomme JK Kalju | 2 - 0 | FC Levadia | 1 - 0 | |||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Marko Kristal | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Martin Reim | 0 | |
| Marko Kristal Evindeki Maçlar | ||||
| Marko Kristal | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Martin Reim | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.65
|
X
2.90
|
2
2.05
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Flora Tallinn | 27 | 74 | +50 | |
| 2 | Paide Linnameeskond | 27 | 60 | +40 | |
| 3 | FC Levadia Tallinn | 27 | 53 | +27 | |
| 4 | Nomme JK Kalju | 27 | 49 | +29 | |
| 5 | JK Tammeka Tartu | 27 | 31 | -11 | |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 27 | 30 | -16 | |
| 7 | TJK Legion | 27 | 25 | -21 | |
| 8 | Narva Trans | 27 | 21 | -19 | |
| 9 | FC Kuressaare | 27 | 20 | -33 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 27 | 18 | -46 | |