Tüm Maçlar | ||
Timon | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Parnahyba | 1 |
Timon Evindeki Maçlar | ||
Timon | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Parnahyba | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
![]() |
9.02.2020 | MS |
![]() |
1 - 0 | Timon | 1 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
25.11.2020 | MS | Timon | 3 - 2 |
Parnahyba
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BRPI | 12.02 | Timon | 1 - 5 | River AC |
![]() |
BRPI | 18.02 | Timon | 3 - 1 | Piaui |
![]() |
BRPI | 27.02 | 4 De Julho | 5 - 0 | Timon |
![]() |
BRPI | 06.03 | Timon | 1 - 4 | Altos |
![]() |
BRPI | 08.03 |
![]() |
3 - 1 |
Timon
![]() |
![]() |
BRPI | 14.03 | Flamengo P | 3 - 1 | Timon |
![]() |
BRPI | 19.11 | Timon | 0 - 3 | 4 De Julho |
![]() |
BRPI | 25.11 | Timon | 3 - 2 |
Parnahyba
![]() |
![]() |
BRPI | 03.12 | Piaui | 1 - 2 | Timon |
![]() |
BRPI | 16.12 | River AC | 1 - 1 | Timon |
![]() |
BRPI | 03.02 |
![]() |
1 - 1 |
Parnahyba
![]() |
![]() |
BRPI | 09.02 |
![]() |
1 - 0 |
Oeirense
![]() |
![]() |
BRPI | 18.02 | Cori-Sabba | 1 - 1 | Parnahyba |
![]() |
BRPI | 12.01 |
![]() |
2 - 1 |
Oeirense
![]() |
![]() |
BRPI | 21.01 | Piaui | 0 - 2 | Parnahyba |
![]() |
BRPI | 26.01 |
![]() |
0 - 1 | 4 De Julho |
![]() |
BRPI | 02.02 | Oeirense | 1 - 1 | Parnahyba |
![]() |
BRPI | 09.02 | Parnahyba | 0 - 1 |
Piaui
![]() |
![]() |
BRPI | 16.02 | 4 De Julho | 2 - 4 | Parnahyba |
![]() |
BRK | 27.02 | Parnahyba | 0 - 5 | Confiança |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
Berabere | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
Kaybetti | 9 | %64 | 4 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %36 | 1 | %14 |
|
Berabere | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
Kaybetti | 4 | %29 | 4 | %57 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %14 | - | %0 |
|
Berabere | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
Kaybetti | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %43 | 1 | %14 |
|
Berabere | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
Kaybetti | 4 | %29 | 4 | %57 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %79 | 6 | %86 |
|
Yok | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
Yok | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
Üst | 13 | %93 | 7 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %36 | 1 | %14 |
|
Üst | 9 | %64 | 6 | %86 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %14 | 0 | %0 |
|
Üst | 12 | %86 | 7 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
Üst | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
Üst | 8 | %57 | 5 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %71 | 5 | %71 |
|
Üst | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
2-3 | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %36 | 1 | %14 |
|
2-3 | 5 | %36 | 4 | %57 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %28 | - | - |
|
X/1 | 2 | %14 | 2 | %28 |
|
2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 5 | %35 | 4 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %42 | 3 | %42 |
|
X/1 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
X/X | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jefferson da Silva Moura |
K
|
4 | |||
Jose Paulo Ribeiro Diniz |
D
|
4 | |||
Patrick Gentil Sodre Costa |
D
|
4 | |||
Eduardo Nascimento |
D
|
4 | |||
Cleiton |
O
|
0,15 M € | 3 | 1 | |
Carlos Magno |
O
|
4 | 1 | ||
Deylon |
O
|
4 | |||
Thalyson Regis Sousa |
O
|
9 | 1 | ||
Danilo Oliveiro Araujo |
F
|
6 | 1 | ||
Anderson Luis |
B
|
4 | |||
Kevanylson |
B
|
5 | 2 | ||
Toplam: | 0,15 M € | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Adilson Tinoco |
K
|
0,10 M € | 3 | ||
Gleison Ferreira de Oliveira Andrade |
D
|
5 | |||
Alex Moraes |
D
|
0,20 M € | 4 | 1 | 1 |
Nilo Eduardo Rodrigues Perpetuo de Oliveira |
D
|
4 | |||
Carlos Henrique de Oliveira |
D
|
9 | |||
Francisco Kleverson dos Santos Gomes |
D
|
5 | |||
Michel Silva de Andrade |
O
|
5 | |||
Junior Paraiba |
O
|
0,35 M € | 3 | ||
Genildo |
O
|
14 | 3 | ||
Rodrigo |
F
|
5 | 1 | ||
Nailson |
B
|
4 | 1 | ||
Toplam: | 0,65 M € | 5 |
Joao Ferreira dos Santos | 3 |
Kevanylson | 2 |
Gleyson | 2 |
Junio Cesar Arcanjo | 4 |
Genildo | 3 |
Alex Moraes | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Picos | 14 | 30 | +14 | |
2 | 4 De Julho | 14 | 27 | +14 | |
3 | Altos | 14 | 27 | +11 | |
4 | Parnahyba | 14 | 20 | -1 | |
5 | River AC | 14 | 16 | +3 | |
6 | Flamengo PI | 14 | 13 | -5 | |
7 | Timon | 14 | 11 | -18 | |
8 | Piaui | 14 | 8 | -18 |