| Tüm Maçlar | ||
| Sheffield Wednesday | 42 | |
| Beraberlik | 25 | |
| Manchester City | 34 | |
| Sheffield Wednesday Evindeki Maçlar | ||
| Sheffield Wednesday | 30 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Manchester City | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 |
İNP
|
18.03.1995 | MS | Man City | 3 - 2 | Sheffield Wed. | 1 - 2 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
İNP
|
18.11.1995 | MS | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Man City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
İNP
|
13.04.1996 | MS | Man City | 1 - 0 | Sheffield Wed. | - | ||||||||||||
| 2001/2002 |
İNCL
|
22.09.2001 | MS | Sheffield Wed. | 2 - 6 | Man City | - | ||||||||||||
| 2001/2002 |
İNCL
|
27.02.2002 | MS | Man City | 4 - 0 | Sheffield Wed. | - | ||||||||||||
| 2006/2007 |
FAK
|
7.01.2007 | MS | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Man City | 0 - 0 | 3,00 | 2,90 | 2,00 | |||||||||
| 2006/2007 |
FAK
|
16.01.2007 | MS | Man City | 2 - 1 | Sheffield Wed. | 1 - 0 | 1,35 | 3,60 | 7,00 | |||||||||
| 2014/2015 |
İNLK
|
24.09.2014 | MS | Man City | 7 - 0 |
Sheffield Wed.
|
0 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2014/2015 |
FAK
|
4.01.2015 | MS | Man City | 2 - 1 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2019/2020 |
FAK
|
4.03.2020 | MS | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Man City | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 30.08 | Sheffield Wed. | 0 - 2 | Swansea |
|
| İNCL | 13.09 | Sheffield Wed. | 0 - 3 | Bristol City |
|
| İNLK | 16.09 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Grimsby |
|
| İNCL | 20.09 | Portsmouth | 0 - 2 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 27.09 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | QPR |
|
| İNCL | 30.09 | Birmingham | 2 - 2 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 04.10 | Sheffield Wed. | 0 - 5 | Coventry |
|
| İNCL | 18.10 | Charlton Ath | 2 - 1 |
Sheffield Wed.
|
|
| İNCL | 22.10 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 25.10 | Sheffield Wed. | 1 - 2 | Oxford Utd |
|
| İNCL | 01.11 | West Brom | v | Sheffield Wed. | |
| İNCL | 05.11 | Sheffield Wed. | v | Norwich City | |
| İNCL | 08.11 | Southampton | v | Sheffield Wed. |
| İNP | 14.09 | Man City | 3 - 0 | Man Utd |
|
| ŞMP | 18.09 | Man City | 2 - 0 |
Napoli
|
|
| İNP | 21.09 | Arsenal | 1 - 1 | Man City |
|
| İNLK | 24.09 | Huddersfield | 0 - 2 | Man City |
|
| İNP | 27.09 | Man City | 5 - 1 | Burnley |
|
| ŞMP | 01.10 | Monaco | 2 - 2 | Man City |
|
| İNP | 05.10 | Brentford | 0 - 1 | Man City |
|
| İNP | 18.10 | Man City | 2 - 0 | Everton |
|
| ŞMP | 21.10 | Villarreal | 0 - 2 | Man City |
|
| İNP | 26.10 | Aston Villa | 1 - 0 | Man City |
|
| İNLK | 29.10 | Swansea | v | Man City | |
| İNP | 02.11 | Man City | v | Bournemouth | |
| ŞMP | 05.11 | Man City | v | Dortmund |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Wildsmith |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Dominic Iorfa |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Julian Börner |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Morgan Fox |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Kieran Lee |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
| Jacob Murphy |
O
|
16,00 M € | 1 | ||
| Alessio Da Cruz |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Liam Palmer |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Barry Bannan |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Joey Pelupessy |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Fernando Forestieri |
F
|
0,85 M € | 1 | ||
| Toplam: | 26,25 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo |
K
|
0,75 M € | 1 | ||
| Benjamin Mendy |
D
|
19,00 M € | 1 | ||
| Joao Cancelo |
D
|
18,00 M € | 1 | ||
| John Stones |
D
|
41,00 M € | 1 | ||
| Nicolas Otamendi |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Rodri |
O
|
130,00 M € | 1 | ||
| Bernardo Silva |
O
|
60,00 M € | 1 | ||
| Riyad Mahrez |
O
|
27,00 M € | 1 | ||
| David Silva |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
| Gabriel Jesus |
F
|
34,00 M € | 1 | ||
| Sergio Agüero |
F
|
19,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 355,00 M € | 1 | |||
| Adam Reach | 1 |
| Morgan Fox | 1 |
| Sam Winnall | 1 |
| Sergio Agüero | 2 |
| Gabriel Jesus | 2 |
| Taylor Harwood-Bellis | 1 |
Michael Oliver
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019/2020 | FAK |
4.03.2020 | MS | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | Manchester City | 0 - 0 | ||||||||
| 2014/2015 | FAK |
4.01.2015 | MS | Manchester City | 2 - 1 | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | 2,50 | 1,25 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| İçerde | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 63 | 45 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| Deplasmanda | 33 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Garry Monk | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Pep Guardiola | 1 | |
| Garry Monk Evindeki Maçlar | ||||
| Garry Monk | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Pep Guardiola | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
12.00
|
X
5.75
|
2
1.05
|