| Tüm Maçlar | ||
| Kamerun | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Zimbabwe | 0 | |
| Kamerun Evindeki Maçlar | ||
| Kamerun | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Zimbabwe | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 |
AFUK
|
29.01.2004 | MS | Kamerun | 5 - 3 | Zimbabve | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
HAZ
|
10.01.2017 | MS | Kamerun | 1 - 1 | Zimbabve | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
AUŞ
|
16.01.2021 | MS | Kamerun | 1 - 0 | Zimbabve | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
AFUK
|
10.09.2024 | MS | Zimbabve | 0 - 0 | Kamerun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
AFUK
|
19.11.2024 | MS | Kamerun | 2 - 1 | Zimbabve | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AUŞ | 22.12 | OrtaAfrika | 0 - 1 | Kamerun |
|
| AUŞ | 28.12 | Kamerun | 1 - 2 | OrtaAfrika |
|
| DKE | 19.03 | Esvatini | 0 - 0 | Kamerun |
|
| DKE | 25.03 | Kamerun | 3 - 1 | Libya |
|
| HAZ | 06.06 | Kamerun | 3 - 0 | Uganda |
|
| HAZ | 09.06 | E.Ginesi | 1 - 1 | Kamerun |
|
| DKE | 04.09 | Kamerun | 3 - 0 | Esvatini |
|
| DKE | 09.09 | Yeşil Burun | 1 - 0 | Kamerun |
|
| DKE | 08.10 | Mauritius | 0 - 2 | Kamerun |
|
| DKE | 13.10 | Kamerun | 0 - 0 | Angola |
|
| AFUK | 24.12 | Kamerun | v | Gabon | |
| AFUK | 28.12 | Fildişi Sahili | v | Kamerun | |
| AFUK | 31.12 | Mozambik | v | Kamerun |
| DKE | 25.03 | Nijerya | 1 - 1 | Zimbabve |
|
| CAFCOS | 04.06 | Mauritius | 0 - 0 | Zimbabve |
|
| HAZ | 06.06 | Zimbabve | 2 - 0 | Burkina Faso |
|
| CAFCOS | 07.06 | Güney Afrika | 2 - 0 | Zimbabve |
|
| CAFCOS | 10.06 | Mozambik | 1 - 3 | Zimbabve |
|
| HAZ | 10.06 | Nijer | 1 - 1 | Zimbabve |
|
| DKE | 05.09 | Benin | 1 - 0 | Zimbabve |
|
| DKE | 09.09 | Zimbabve | 0 - 1 | Ruanda |
|
| DKE | 10.10 |
|
0 - 0 |
Güney Afrika
|
|
| DKE | 13.10 | Lesotho | 1 - 0 | Zimbabve |
|
| AFUK | 22.12 | Mısır | v | Zimbabve | |
| AFUK | 26.12 | Angola | v | Zimbabve | |
| AFUK | 29.12 | Zimbabve | v | Güney Afrika |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %86 | 4 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haschou Kerrido |
K
|
3 | |||
| Salomon Charles Banga |
D
|
3 | 2 | ||
| Serge Andoulo |
D
|
3 | |||
| Pierre Etame |
D
|
3 | |||
| Martin Loïc Ako Assomo |
O
|
3 | |||
| Thierry Tchuente |
O
|
3 | |||
| Felix Oukine Tcheoude |
O
|
3 | |||
| Fabrice Badouina Onana |
O
|
3 | |||
| N. Yre |
B
|
2 | |||
| J. Ngon |
B
|
1 | |||
| Hassana Mamoudou |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Chadya |
K
|
1 | |||
| Patson Jaure |
D
|
2 | 1 | ||
| Pawell Govere |
D
|
3 | |||
| Andrew Mbeba |
D
|
1 | |||
| Qadr Amini |
D
|
1 | |||
| Carlos Mavhurume |
D
|
3 | |||
| Tafadzwa Jaravani |
D
|
2 | |||
| Tatenda Tavengwa |
O
|
2 | |||
| Shadreck Nyahwa |
O
|
3 | |||
| King Munyaradzi Nadolo |
O
|
3 | |||
| Farau Matare |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Salomon Charles Banga | 2 |
| Yannick N'Djeng | 1 |
| Felix Oukine Tcheoude | 1 |
| Patson Jaure | 1 |
|
1
1.45
|
X
3.00
|
2
5.00
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 7 | +2 | |
| 2 | Kamerun | 3 | 5 | +1 | |
| 3 | Burkina Faso | 3 | 4 | +1 | |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | -4 | |