| Tüm Maçlar | ||
| Orsha | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| FC Volna Pinsk | 10 | |
| Orsha Evindeki Maçlar | ||
| Orsha | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| FC Volna Pinsk | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BLR1
|
16.05.2021 | MS |
|
1 - 0 | Orsha | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BLR1
|
8.08.2021 | MS | Orsha | 0 - 1 | Volna Pinsk | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
BLR1
|
23.10.2021 | MS | Volna Pinsk | 2 - 1 | Orsha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BLR1
|
17.07.2022 | MS | Orsha | 2 - 2 |
Volna Pinsk
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
BLR1
|
5.11.2022 | MS | Volna Pinsk | 2 - 3 | Orsha | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BLR1
|
2.07.2023 | MS | Volna Pinsk | 3 - 2 | Orsha | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
BLR1
|
4.11.2023 | MS | Orsha | 0 - 1 | Volna Pinsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BLR1
|
13.04.2024 | MS | Volna Pinsk | 3 - 0 | Orsha | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BLR1
|
10.08.2024 | MS | Orsha | 1 - 1 |
Volna Pinsk
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BLR1
|
5.07.2025 | MS | Volna Pinsk | 5 - 1 | Orsha | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BLR1 | 16.08 | Orsha | 1 - 4 | Niva Dolbizno |
|
| BLR1 | 23.08 | Lida | 2 - 0 | Orsha |
|
| BLR1 | 30.08 | Orsha | 2 - 2 | Osipovichy |
|
| BLR1 | 05.09 | Lokomotiv Gomel | 4 - 0 | Orsha |
|
| BLR1 | 13.09 |
|
0 - 3 | Uni Minsk |
|
| BLR1 | 19.09 | Slonim | 4 - 1 |
Orsha
|
|
| BLR1 | 27.09 | Orsha | 0 - 3 | ABFF U19 |
|
| BLR1 | 05.10 | Belshina | 3 - 0 | Orsha |
|
| BLR1 | 11.10 | Orsha | 0 - 2 | Baranovich |
|
| BLR1 | 18.10 | D.Minsk II | 2 - 0 |
Orsha
|
|
| BLR1 | 26.10 | Orsha | v | Gomel II | |
| BLR1 | 02.11 | Bumprom | v | Orsha |
| BLR1 | 23.08 | Volna Pinsk | 3 - 3 | Belshina |
|
| BLR1 | 31.08 | D.Minsk II | 0 - 4 | Volna Pinsk |
|
| BLR1 | 06.09 | Volna Pinsk | 0 - 1 | Bumprom |
|
| BLR1 | 13.09 | Dnepr Mog. | 3 - 1 | Volna Pinsk |
|
| BLR1 | 20.09 | Volna Pinsk | 2 - 1 | BATE II |
|
| BLR1 | 28.09 | Niva Dolbizno | 2 - 4 | Volna Pinsk |
|
| BLR1 | 04.10 | Volna Pinsk | 1 - 1 | Osipovichy |
|
| BLR1 | 10.10 |
|
3 - 0 | Volna Pinsk |
|
| BLR1 | 18.10 | Volna Pinsk | 2 - 2 | ABFF U19 |
|
| BLR1 | 25.10 | Baranovich | 1 - 0 | Volna Pinsk |
|
| BLR1 | 01.11 | Volna Pinsk | v | Gomel II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 6 | %23 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 12 | %46 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %31 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %46 | 5 | %36 |
|
| Yok | 14 | %54 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %69 | 7 | %54 |
|
| Yok | 8 | %31 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 4 | %29 |
|
| Üst | 19 | %73 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Üst | 22 | %85 | 10 | %77 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %50 | 7 | %50 |
|
| Üst | 13 | %50 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %35 | 7 | %54 |
|
| Üst | 17 | %65 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 9 | %64 |
|
| Üst | 9 | %35 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %46 | 8 | %62 |
|
| Üst | 14 | %54 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 5 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %19 | 3 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %30 | 5 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Matalyha |
K
|
25 | |||
| Semen Smunev |
D
|
24 | 3 | ||
| Antonio Siyaka |
D
|
22 | 2 | 1 | |
| Kirill Vaytsekhovich |
O
|
14 | |||
| Gleb Zheleznikov |
O
|
26 | 4 | ||
| Yevgeniy Kalinin |
O
|
0,05 M € | 25 | 4 | |
| Nikita Shugunkov |
F
|
0,05 M € | 21 | 6 | |
| V. Doroshenko |
B
|
19 | 1 | ||
| D. Rzhevskiy |
B
|
11 | 1 | ||
| S. Makarov |
B
|
18 | 1 | ||
| D. Lutik |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Letsko |
K
|
18 | |||
| Vladislav Sklyar |
D
|
8 | 1 | ||
| Artem Tatarevich |
D
|
18 | |||
| Dmitry Gradoboev |
O
|
22 | 4 | ||
| Denis Kovalevich |
O
|
24 | 4 | ||
| Mikhail Gubanov |
O
|
13 | 5 | ||
| Maksim Grechikha |
O
|
24 | 1 | ||
| Sergei Vodyanovich |
O
|
24 | |||
| Azam Radzhabov |
O
|
0,10 M € | 12 | 1 | |
| Dmitriy Mulkevich |
O
|
0,10 M € | 23 | 2 | |
| Kirill Shakurov |
F
|
0,10 M € | 11 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 18 | |||
| Nikita Shugunkov | 6 |
| Dzmitryi Tsikhamirau | 5 |
| Yevgeniy Kalinin | 4 |
| Iskandar Zarobekov | 10 |
| Mikhail Gubanov | 5 |
| Denis Kovalevich | 4 |
|
1
3.10
|
X
3.40
|
2
1.62
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sputnik | 26 | 59 | +29 | |
| 2 | NFK Minsk | 26 | 52 | +18 | |
| 3 | Gomel | 26 | 51 | +38 | |
| 4 | Arsenal Dzyarzhynsk | 26 | 46 | +13 | |
| 5 | Lokomotiv Gomel | 26 | 45 | +18 | |
| 6 | Smorgon | 26 | 36 | +3 | |
| 7 | Lida | 26 | 31 | -5 | |
| 8 | Kommunalnik Slonim | 25 | 28 | -8 | |
| 9 | Orsha | 26 | 27 | -10 | |
| 10 | Oshmyany | 26 | 26 | -8 | |
| 11 | FC Volna Pinsk | 26 | 25 | -12 | |
| 12 | Naftan Novopolotsk | 26 | 21 | -7 | |
| 13 | Granit Mikashevichi | 26 | 18 | -30 | |
| 14 | Khimik Svetlogorsk | 25 | 1 | -39 | |