| Tüm Maçlar | ||
| Vefa | 43 | |
| Beraberlik | 28 | |
| Beykoz | 24 | |
| Vefa Evindeki Maçlar | ||
| Vefa | 29 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Beykoz | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/1983 |
S2-1
|
29.05.1983 | MS | Beykoz 1908 | 0 - 0 | Vefa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1983/1984 |
TÜK
|
9.11.1983 | MS | Beykoz 1908 | 1 - 1 | Vefa | - | ||||||||||||
| 1983/1984 |
TÜK
|
30.11.1983 | MS | Vefa | 2 - 0 | Beykoz 1908 | - | ||||||||||||
| 1986/1987 |
S2-3
|
13.09.1986 | MS | Vefa | 1 - 1 | Beykoz 1908 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1986/1987 |
S2-3
|
14.02.1987 | MS | Beykoz 1908 | 1 - 1 | Vefa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1992/1993 |
S3-7
|
7.11.1992 | MS | Vefa | 2 - 1 | Beykoz 1908 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1992/1993 |
S3-7
|
11.04.1993 | MS | Beykoz 1908 | 1 - 0 | Vefa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
BAL
|
24.11.2012 | MS | Vefa | 1 - 2 | Beykoz 1908 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
BAL
|
26.03.2013 | MS |
|
0 - 2 |
Vefa
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
19.08.2015 | MS | Beykoz 1908 | 1 - 0 | Vefa | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BAL | 26.04 |
|
2 - 3 |
Vefa
|
|
| BAL | 03.05 | Vefa | 1 - 0 |
Anadolu FYK
|
|
| BAL | 10.05 | Nişantaşı | 2 - 0 | Vefa |
|
| BAL | 12.10 |
|
0 - 0 |
Vefa
|
|
| BAL | 19.10 | Vefa | 0 - 1 | Velimeşespor |
|
| BAL | 26.10 | Bigaspor | 2 - 0 | Vefa |
|
| BAL | 01.11 | Vefa | 2 - 0 | Kapaklıspor |
|
| BAL | 05.11 | İFA | 2 - 0 | Vefa |
|
| BAL | 09.11 | Vefa | 4 - 4 | Edirne 1922 |
|
| BAL | 23.11 | Beylikdüzüspor | 1 - 1 | Vefa |
|
| BAL | 30.11 | Vefa | v | KİY | |
| BAL | 06.12 | Küçükçekmece S | v | Vefa | |
| BAL | 10.12 | Vefa | v | Ezinespor |
| BAL | 26.12 |
|
0 - 2 | Beykoz 1908 |
|
| BAL | 06.02 |
|
2 - 0 | Beykoz 1908 |
|
| BAL | 13.02 | Beykoz 1908 | 0 - 1 | Maltepespor |
|
| BAL | 20.02 | Kdz.Ereğli Bld. | 4 - 2 | Beykoz 1908 |
|
| BAL | 27.02 | Beykoz 1908 | 0 - 2 | Çilimli Bld |
|
| BAL | 06.03 | Kilimli Bld. | 1 - 0 | Beykoz 1908 |
|
| BAL | 27.03 |
|
1 - 0 | Bakırköyspor |
|
| BAL | 03.04 | Devrek Bld | 1 - 0 | Beykoz 1908 |
|
| BAL | 10.04 | Beykoz 1908 | 0 - 0 | Beyköy Bld. |
|
| HAZ | 25.06 | Beykoz 1908 | 0 - 8 | Petrolul 52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 18 | %47 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %16 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 12 | %32 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 13 | %68 |
|
| Kaybetti | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Yok | 22 | %61 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Yok | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| Üst | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Üst | 25 | %66 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Üst | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %50 | 12 | %63 |
|
| Üst | 19 | %50 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %89 | 17 | %94 |
|
| Üst | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %71 | 16 | %84 |
|
| Üst | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| 2-3 | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Turgut Yelmen |
K
|
23 | |||
| Nejat Küçüksorgunlu |
D
|
26 | |||
| Yavuz Çoker |
D
|
35 | |||
| Nedim Günar |
D
|
22 | 1 | ||
| Enver Katip |
O
|
29 | 3 | ||
| Çetin Ünal |
O
|
32 | 1 | 1 | |
| Burhan Yılmaz |
O
|
28 | |||
| Haydar Özbağ |
F
|
12 | 3 | ||
| Yavuz Kirmanoğlu |
F
|
24 | 4 | 2 | |
| İbrahim Ünal |
F
|
30 | 3 | 1 | |
| Vahdet Duyak |
F
|
29 | 6 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nihat Akbay |
K
|
18 | |||
| İsmail Alemdaroğlu |
D
|
34 | 2 | ||
| Aydın Sümer |
D
|
29 | |||
| İhsan Büyükbuğdaypınar |
D
|
1 | |||
| Saim Tayşengil |
D
|
27 | 1 | ||
| Kamil Cengiz |
O
|
21 | |||
| Cevdet Çetinkaya |
O
|
10 | |||
| Erol Orhon |
F
|
21 | 6 | 1 | |
| Nusret Dalkıran |
F
|
19 | |||
| Turgut Küçük |
F
|
3 | 1 | ||
| Şirzat Dağcı |
F
|
29 | 10 | 2 | |
| Toplam: | 20 | ||||
| Vahdet Duyak | 6 |
| Yavuz Kirmanoğlu | 4 |
| Mustafa Ergenç | 4 |
| Abdullah Matay | 10 |
| Şirzat Dağcı | 10 |
| Aleko Yordan | 7 |
Faruk Talu
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1965/1966 | TSL |
4.12.1965 | MS | Beykoz 1908 | 1 - 2 | Vefa | 1 - 0 | ||||||||
| 1961/1962 | TSL |
12.04.1962 | MS | Vefa | 1 - 2 | Beykoz 1908 | 1 - 1 | ||||||||
| 1959/1960 | TSL |
27.02.1960 | MS | Beykoz 1908 | 1 - 1 | Vefa | 1 - 0 | ||||||||
| 1958/1959 | TIL |
4.10.1958 | MS | Vefa | 0 - 0 | Beykoz 1908 | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 21 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| İçerde | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| Deplasmanda | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Galip Haktanır | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mehmet Ekerbiçer | 1 | |
| Galip Haktanır Evindeki Maçlar | ||||
| Galip Haktanır | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mehmet Ekerbiçer | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 38 | 57 | +34 | |
| 2 | Fenerbahçe | 38 | 53 | +34 | |
| 3 | Beşiktaş | 38 | 48 | +24 | |
| 4 | Altay | 38 | 46 | +9 | |
| 5 | Karşıyaka | 38 | 42 | -5 | |
| 6 | Gençlerbirliği | 38 | 41 | +10 | |
| 7 | Göztepe | 38 | 41 | +4 | |
| 8 | Altınordu | 38 | 41 | -5 | |
| 9 | Kasımpaşa | 38 | 39 | +3 | |
| 10 | PTT | 38 | 36 | -5 | |
| 11 | Ankaragücü | 38 | 35 | +6 | |
| 12 | Feriköy | 38 | 34 | -5 | |
| 13 | İstanbulspor | 38 | 34 | -6 | |
| 14 | Beykoz | 38 | 33 | -9 | |
| 15 | İzmirspor | 38 | 32 | -12 | |
| 16 | Karagümrük | 38 | 32 | -7 | |
| 17 | Yeşildirek | 38 | 32 | -13 | |
| 18 | Vefa | 38 | 31 | -19 | |
| 19 | Ankara Demirspor | 38 | 30 | -10 | |
| 20 | Şekerhilâl | 38 | 23 | -28 | |