| Tüm Maçlar | ||
| SJK Seinajoki | 16 | |
| Beraberlik | 6 | |
| RoPS | 7 | |
| SJK Seinajoki Evindeki Maçlar | ||
| SJK Seinajoki | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| RoPS | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
FİN
|
21.07.2018 | MS | RoPS | 1 - 0 | SJK | 0 - 0 | 2,05 | 2,80 | 2,80 | |||||||||
| 2018 |
FİN
|
30.09.2018 | MS | RoPS | 0 - 1 | SJK | 0 - 1 | 1,95 | 2,80 | 3,10 | |||||||||
| 2019 |
FİK
|
16.02.2019 | MS |
|
2 - 3 | RoPS | 1 - 2 | 1,55 | 3,50 | 3,75 | |||||||||
| 2019 |
FİN
|
25.05.2019 | MS | RoPS | 1 - 1 | SJK | 0 - 1 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2019 |
FİN
|
19.08.2019 | MS | SJK | 0 - 0 | RoPS | 0 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2019 |
FİN
|
6.10.2019 | MS | RoPS | 1 - 0 |
SJK
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİK
|
25.01.2020 | MS | RoPS | 1 - 1 | SJK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
24.06.2020 | MS | SJK | 1 - 0 | RoPS | - | ||||||||||||
| 2020 |
FİN
|
29.08.2020 | MS | SJK | 2 - 1 | RoPS | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİN
|
4.11.2020 | MS | RoPS | 2 - 3 | SJK | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN | 13.09 | SJK | 3 - 3 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 23.09 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | SJK |
|
| FİN | 27.09 | SJK | 2 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 04.10 | SJK | 2 - 1 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 19.10 | Gnistan | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 22.10 | HJK Helsinki | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 27.10 | SJK | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 30.10 |
|
2 - 2 | SJK |
|
| FİN | 03.11 | Ilves Tampere | 3 - 3 | SJK |
|
| FİN | 09.11 | SJK | 3 - 0 |
Gnistan
|
|
| FİN3 | 06.08 | KPV Kokkola | 5 - 0 | RoPS |
|
| FİN3 | 10.08 | EPS | 2 - 1 | RoPS |
|
| FİN3 | 16.08 | RoPS | 3 - 1 | FC Jazz |
|
| FİN3 | 23.08 | RoPS | 0 - 3 | KuPS Ak. |
|
| FİN3 | 30.08 | Atlantis | 3 - 3 | RoPS |
|
| FINY | 13.09 |
|
2 - 2 | RoPS |
|
| FINY | 21.09 |
|
0 - 1 | RoPS |
|
| FINY | 27.09 | RoPS | 4 - 2 |
Atlantis
|
|
| FINY | 04.10 | RoPS | 2 - 1 | FC Jazz |
|
| FINY | 19.10 | Inter | 1 - 6 | RoPS |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 2 | %9 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 19 | %86 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 11 | %50 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %59 | 8 | %73 |
|
| Yok | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
| Yok | 13 | %59 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 2 | %18 |
|
| Üst | 15 | %68 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Üst | 17 | %77 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Üst | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
| Üst | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 8 | %73 |
|
| Üst | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Üst | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %32 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 9 | %41 | 6 | %55 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %31 | 4 | %36 |
|
| X/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| 2/2 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %36 | 8 | %72 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %31 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 3 | %13 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Viitala |
K
|
0,20 M € | 8 | ||
| Jude Ekow Arthur |
D
|
14 | |||
| Murilo |
D
|
10 | 1 | ||
| Joonas Lepistö |
O
|
14 | 4 | ||
| Matias Vainionpaa |
O
|
15 | 1 | ||
| Emmanuel Ledesma |
O
|
0,80 M € | 11 | 5 | |
| Mehmet Hetemaj |
O
|
0,40 M € | 17 | 4 | |
| Nikko Boxall |
O
|
0,05 M € | 17 | ||
| Ville Tikkanen |
O
|
14 | |||
| Jake Jervis |
F
|
0,25 M € | 10 | 3 | |
| Serge Atakayi |
F
|
0,10 M € | 19 | 1 | |
| Toplam: | 1,80 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Niemela |
K
|
11 | |||
| Zurab Tsiskaridze |
D
|
0,30 M € | 15 | 1 | |
| Simo Majander |
D
|
0,05 M € | 11 | ||
| Kalle Katz |
D
|
17 | |||
| Joonas Vahtera |
D
|
0,05 M € | 13 | 2 | |
| Eetu Muinonen |
O
|
0,10 M € | 13 | 1 | |
| Juho Hyvarinen |
O
|
22 | 1 | ||
| Obed Malolo |
O
|
0,05 M € | 19 | ||
| Matias Tamminen |
F
|
21 | 3 | ||
| Enoch Banza |
F
|
16 | 2 | ||
| Youness Rahimi |
F
|
0,05 M € | 9 | 1 | |
| Toplam: | 0,60 M € | 11 | |||
| Emmanuel Ledesma | 5 |
| Ariel Ngueukam | 4 |
| Joonas Lepistö | 4 |
| Matias Tamminen | 3 |
| Tuomas Kaukua | 2 |
| Joonas Vahtera | 2 |
|
1
1.45
|
X
3.20
|
2
4.75
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 22 | 48 | +36 | |
| 2 | Inter Turku | 22 | 41 | +19 | |
| 3 | KuPS Kuopio | 22 | 41 | +13 | |
| 4 | Honka | 22 | 37 | +9 | |
| 5 | Ilves Tampere | 22 | 36 | +8 | |
| 6 | FC Lahti | 22 | 32 | +3 | |
| 7 | SJK Seinajoki | 22 | 29 | -2 | |
| 8 | HIFK Helsinki | 22 | 28 | -4 | |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 23 | -14 | |
| 10 | Haka | 22 | 22 | -16 | |
| 11 | TPS Turku | 22 | 21 | -16 | |
| 12 | RoPS | 22 | 5 | -36 | |