| Tüm Maçlar | ||
| KuPS Kuopio | 21 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Haka | 23 | |
| KuPS Kuopio Evindeki Maçlar | ||
| KuPS Kuopio | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Haka | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
FLK
|
18.02.2023 | MS | KuPS Kuopio | 1 - 0 | Haka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
3.06.2023 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 0 | Haka | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
27.08.2023 | MS | Haka | 2 - 2 | KuPS Kuopio | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FLK
|
2.02.2024 | MS | Haka | 3 - 1 | KuPS Kuopio | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
12.06.2024 | MS | KuPS Kuopio | 0 - 1 | Haka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
11.08.2024 | MS | Haka | 2 - 2 | KuPS Kuopio | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
29.09.2024 | MS | KuPS Kuopio | 2 - 0 | Haka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
16.05.2025 | MS | Haka | 1 - 3 | KuPS Kuopio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİK
|
24.06.2025 | Pen | Haka | 1 - 1 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
2.08.2025 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Haka | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN | 05.10 | Inter Turku | 0 - 3 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 16.10 | Ilves Tampere | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 19.10 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| AVKL | 23.10 | Breidablik | 0 - 0 |
KuPS Kuopio
|
|
| FİN | 27.10 | SJK | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 30.10 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Gnistan |
|
| FİN | 02.11 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Inter Turku |
|
| AVKL | 06.11 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | S.Bratislava |
|
| FİN | 09.11 | HJK Helsinki | 0 - 2 | KuPS Kuopio |
|
| HAZ | 22.11 | Hacken | 2 - 0 | KuPS Kuopio |
|
| AVKL | 27.11 | Jagiellonia | v | KuPS Kuopio | |
| AVKL | 11.12 | KuPS Kuopio | v | Lausanne | |
| AVKL | 18.12 | Crystal Palace | v | KuPS Kuopio |
| FİN | 02.08 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Haka |
|
| FİN | 09.08 | Jaro | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN | 17.08 | Haka | 1 - 2 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 25.08 | Haka | 2 - 3 | SJK |
|
| FİN | 31.08 | Oulu | 3 - 2 | Haka |
|
| FİN | 13.09 | Mariehamn | 1 - 1 |
Haka
|
|
| FİN | 19.09 | Haka | 0 - 1 | Oulu |
|
| FİN | 26.09 | VPS | 1 - 0 | Haka |
|
| FİN | 03.10 | Jaro | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN | 18.10 | Haka | 1 - 2 | KTP Kotka |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 7 | %32 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 10 | %45 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Yok | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %64 | 8 | %73 |
|
| Yok | 8 | %36 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Üst | 20 | %91 | 10 | %91 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Üst | 19 | %86 | 9 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
| Üst | 13 | %59 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Üst | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 8 | %73 |
|
| Üst | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
| Üst | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %31 | 6 | %54 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %9 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| X/X | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Otso Virtanen |
K
|
0,05 M € | 22 | ||
| Ville Saxman |
D
|
0,20 M € | 21 | 2 | |
| Joel Vartiainen |
D
|
0,05 M € | 8 | ||
| Tabi Manga |
D
|
16 | 2 | ||
| Artur Pikk |
D
|
0,35 M € | 8 | ||
| Jiri Nissinen |
O
|
13 | 1 | ||
| Urho Nissila |
O
|
0,20 M € | 21 | 5 | |
| Petteri Pennanen |
O
|
0,20 M € | 18 | 3 | |
| Saku Savolainen |
F
|
0,05 M € | 22 | 1 | |
| Rangel |
F
|
13 | 4 | ||
| Ats Purje |
F
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
| Toplam: | 1,35 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hartmann |
K
|
10 | |||
| Jonas Hakkinen |
D
|
15 | 1 | ||
| Henri Malundama |
D
|
0,05 M € | 22 | 1 | |
| Niklas Friberg |
D
|
0,10 M € | 19 | 1 | |
| Luiyi de Lucas |
D
|
9 | 1 | ||
| Jami Kyostila |
D
|
0,05 M € | 21 | 1 | |
| Jacob Bushue |
O
|
20 | |||
| Maximus Tainio |
O
|
14 | |||
| Samuel Chidi |
F
|
19 | 3 | ||
| Antto Hilska |
F
|
0,05 M € | 19 | 2 | |
| Salomo Ojala |
F
|
21 | 6 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 14 | |||
| Aniekpeno Udo | 7 |
| Ilmari Niskanen | 6 |
| Urho Nissila | 5 |
| Salomo Ojala | 6 |
| Eero Markkanen | 4 |
| Samuel Chidi | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Arne Erlandsen | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Teemu Tainio | 1 | |
| Arne Erlandsen Evindeki Maçlar | ||||
| Arne Erlandsen | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Teemu Tainio | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.18
|
X
4.40
|
2
6.25
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 22 | 48 | +36 | |
| 2 | Inter Turku | 22 | 41 | +19 | |
| 3 | KuPS Kuopio | 22 | 41 | +13 | |
| 4 | Honka | 22 | 37 | +9 | |
| 5 | Ilves Tampere | 22 | 36 | +8 | |
| 6 | FC Lahti | 22 | 32 | +3 | |
| 7 | SJK Seinajoki | 22 | 29 | -2 | |
| 8 | HIFK Helsinki | 22 | 28 | -4 | |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 23 | -14 | |
| 10 | Haka | 22 | 22 | -16 | |
| 11 | TPS Turku | 22 | 21 | -16 | |
| 12 | RoPS | 22 | 5 | -36 | |